令和3年4月1日の人口と世帯数
- [公開日:2021年4月1日]
- [更新日:2021年7月8日]
- ID:10163

令和3年4月1日の人口と世帯数
人口集計データと町(大字)別データ、自治会(行政区)別データを掲載しています。
| 世帯数(前月差) | 46,673世帯 | (109) | 
|---|---|---|
| 人口男(前月差) | 57,069人 | (-137) | 
| 人口女(前月差) | 59,375人 | (-182) | 
| 人口総数(前月差) | 116,444人 | (-319) | 

| コード | 町名(大字) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 宮前町 | 174 | 171 | 220 | 391 | 
| 002 | 神前町 | 327 | 345 | 381 | 726 | 
| 003 | 高田町 | 211 | 199 | 260 | 459 | 
| 004 | 大宮町 | 162 | 165 | 198 | 363 | 
| 005 | 元浜町 | 392 | 373 | 443 | 816 | 
| 006 | 三ツ矢町 | 226 | 235 | 256 | 491 | 
| 007 | 三ツ矢元町 | 479 | 509 | 579 | 1,088 | 
| 008 | 末広町 | 303 | 344 | 359 | 703 | 
| 009 | 南呉服町 | 184 | 200 | 180 | 380 | 
| 010 | 公園町 | 473 | 499 | 553 | 1,052 | 
| 011 | 殿町 | 267 | 259 | 300 | 559 | 
| 012 | 鐘紡町 | 134 | 172 | 172 | 344 | 
| 013 | 朝日町 | 482 | 489 | 562 | 1,051 | 
| 014 | 北船町 | 65 | 62 | 69 | 131 | 
| 015 | 港町 | 33 | 35 | 31 | 66 | 
| 016 | 一の宮町 | 116 | 114 | 159 | 273 | 
| 022 | 大島町 | 35 | 32 | 21 | 53 | 
| 260 | 八幡東町 | 794 | 800 | 852 | 1,652 | 
| 263 | 南高田町 | 696 | 822 | 888 | 1,710 | 
| 265 | 三和町 | 99 | 94 | 109 | 203 | 
| 266 | 地福寺町 | 302 | 395 | 335 | 730 | 
| 267 | 平方町 | 1,396 | 1,550 | 1,576 | 3,126 | 
| 268 | 四ツ塚町 | 366 | 428 | 454 | 882 | 
| 269 | 勝町 | 605 | 698 | 713 | 1,411 | 
| 270 | 大辰巳町 | 212 | 240 | 216 | 456 | 
| 271 | 室町 | 302 | 372 | 415 | 787 | 
| 272 | 永久寺町 | 83 | 111 | 116 | 227 | 
| 273 | 大戌亥町 | 374 | 479 | 469 | 948 | 
| 274 | 下坂中町 | 106 | 146 | 169 | 315 | 
| 275 | 寺田町 | 57 | 70 | 71 | 141 | 
| 276 | 田村町 | 156 | 197 | 217 | 414 | 
| 277 | 高橋町 | 53 | 80 | 94 | 174 | 
| 278 | 下坂浜町 | 305 | 315 | 153 | 468 | 
| 279 | 平方南町 | 124 | 147 | 149 | 296 | 
| 282 | 弥高町 | 301 | 347 | 362 | 709 | 
| 300 | 宮司町 | 1,167 | 1,419 | 1,440 | 2,859 | 
| 302 | 小堀町 | 878 | 861 | 786 | 1,647 | 
| 303 | 大東町 | 23 | 24 | 33 | 57 | 
| 304 | 今川町 | 144 | 186 | 212 | 398 | 
| 305 | 七条町 | 382 | 521 | 527 | 1,048 | 
| 308 | 南小足町 | 609 | 709 | 680 | 1,389 | 
| 309 | 新栄町 | 317 | 416 | 429 | 845 | 
| 311 | 加納町 | 487 | 534 | 484 | 1,018 | 
| 312 | 榎木町 | 136 | 178 | 173 | 351 | 
| 313 | 南田附町 | 394 | 526 | 508 | 1,034 | 
| 330 | 川崎町 | 134 | 155 | 160 | 315 | 
| 331 | 山階町 | 178 | 240 | 226 | 466 | 
| 332 | 口分田町 | 514 | 658 | 577 | 1,235 | 
| 333 | 保田町 | 45 | 67 | 64 | 131 | 
| 334 | 今町 | 129 | 175 | 166 | 341 | 
| 335 | 国友町 | 204 | 283 | 314 | 597 | 
| 337 | 泉町 | 158 | 203 | 210 | 413 | 
| 339 | 新庄寺町 | 573 | 699 | 753 | 1,452 | 
| 341 | 新庄中町 | 342 | 437 | 464 | 901 | 
| 342 | 新庄馬場町 | 60 | 88 | 87 | 175 | 
| 343 | 小沢町 | 62 | 87 | 100 | 187 | 
| 344 | 下之郷町 | 77 | 105 | 120 | 225 | 
| 347 | 森町 | 67 | 86 | 92 | 178 | 
| 348 | 相撲町 | 730 | 957 | 977 | 1,934 | 
| 349 | 祇園町 | 755 | 996 | 1035 | 2,031 | 
| 350 | 列見町 | 267 | 318 | 281 | 599 | 
| 351 | 十里町 | 720 | 894 | 920 | 1,814 | 
| 352 | 神照町 | 1,629 | 1,967 | 1,948 | 3,915 | 
| 355 | 八幡中山町 | 1,117 | 1,168 | 1,119 | 2,287 | 
| 356 | 中山町 | 101 | 108 | 113 | 221 | 
| 358 | 分木町 | 208 | 199 | 219 | 418 | 
| 390 | 春近町 | 92 | 111 | 105 | 216 | 
| 391 | 石田町 | 231 | 307 | 295 | 602 | 
| 392 | 堀部町 | 160 | 205 | 182 | 387 | 
| 393 | 保多町 | 40 | 50 | 54 | 104 | 
| 394 | 垣籠町 | 57 | 94 | 99 | 193 | 
| 395 | 東上坂町 | 317 | 358 | 381 | 739 | 
| 396 | 西上坂町 | 407 | 464 | 425 | 889 | 
| 397 | 千草町 | 430 | 407 | 378 | 785 | 
| 410 | 八条町 | 102 | 121 | 152 | 273 | 
| 411 | 本庄町 | 127 | 201 | 190 | 391 | 
| 412 | 常喜町 | 190 | 232 | 286 | 518 | 
| 414 | 鳥羽上町 | 114 | 166 | 162 | 328 | 
| 416 | 名越町 | 84 | 102 | 110 | 212 | 
| 417 | 布勢町 | 79 | 101 | 111 | 212 | 
| 418 | 小一条町 | 58 | 90 | 86 | 176 | 
| 430 | 加田町 | 490 | 523 | 568 | 1,091 | 
| 434 | 加田今町 | 51 | 54 | 69 | 123 | 
| 450 | 内保町 | 637 | 944 | 954 | 1,898 | 
| 451 | 大路町 | 249 | 394 | 410 | 804 | 
| 452 | 三田町 | 553 | 703 | 784 | 1,487 | 
| 453 | 大依町 | 63 | 96 | 91 | 187 | 
| 454 | 八島町 | 335 | 488 | 505 | 993 | 
| 455 | 平塚町 | 19 | 16 | 26 | 42 | 
| 456 | 尊勝寺町 | 81 | 106 | 114 | 220 | 
| 457 | 山ノ前町 | 42 | 55 | 58 | 113 | 
| 458 | 西野町 | 53 | 80 | 88 | 168 | 
| 459 | 尊野町 | 68 | 80 | 83 | 163 | 
| 460 | 湯次町 | 95 | 112 | 76 | 188 | 
| 461 | 高畑町 | 80 | 95 | 103 | 198 | 
| 462 | 力丸町 | 13 | 20 | 26 | 46 | 
| 463 | 野田町 | 31 | 44 | 48 | 92 | 
| 464 | 木尾町 | 104 | 147 | 158 | 305 | 
| 465 | 上野町 | 60 | 75 | 71 | 146 | 
| 466 | 小室町 | 43 | 54 | 62 | 116 | 
| 467 | 黒部町 | 26 | 29 | 30 | 59 | 
| 468 | 竜安寺町 | 1 | 3 | 1 | 4 | 
| 469 | 谷口町 | 40 | 46 | 54 | 100 | 
| 470 | 北野町 | 56 | 81 | 74 | 155 | 
| 471 | 池奥町 | 9 | 7 | 10 | 17 | 
| 472 | 瓜生町 | 37 | 51 | 54 | 105 | 
| 473 | 田川町 | 59 | 83 | 88 | 171 | 
| 474 | 須賀谷町 | 7 | 8 | 3 | 11 | 
| 475 | 北ノ郷町 | 34 | 57 | 45 | 102 | 
| 476 | 東野町 | 37 | 48 | 60 | 108 | 
| 477 | 小野寺町 | 221 | 298 | 283 | 581 | 
| 478 | 醍醐町 | 20 | 21 | 26 | 47 | 
| 479 | 徳山町 | 27 | 34 | 33 | 67 | 
| 480 | 飯山町 | 23 | 32 | 30 | 62 | 
| 481 | 当目町 | 46 | 57 | 50 | 107 | 
| 482 | 大門町 | 28 | 44 | 53 | 97 | 
| 483 | 乗倉町 | 37 | 51 | 58 | 109 | 
| 484 | 西主計町 | 71 | 80 | 90 | 170 | 
| 485 | 東主計町 | 58 | 74 | 103 | 177 | 
| 486 | 南郷町 | 32 | 49 | 48 | 97 | 
| 487 | 相撲庭町 | 146 | 208 | 212 | 420 | 
| 488 | 今荘町 | 65 | 98 | 112 | 210 | 
| 489 | 佐野町 | 38 | 50 | 55 | 105 | 
| 490 | 南池町 | 28 | 40 | 40 | 80 | 
| 491 | 北池町 | 34 | 50 | 46 | 96 | 
| 492 | 法楽寺町 | 321 | 405 | 392 | 797 | 
| 493 | 野村町 | 122 | 155 | 185 | 340 | 
| 494 | 野瀬町 | 75 | 69 | 83 | 152 | 
| 495 | 草野町 | 69 | 82 | 96 | 178 | 
| 496 | 高山町 | 93 | 109 | 116 | 225 | 
| 497 | 寺師町 | 40 | 42 | 54 | 96 | 
| 498 | 西村町 | 30 | 33 | 35 | 68 | 
| 499 | 太田町 | 22 | 20 | 21 | 41 | 
| 500 | 郷野町 | 63 | 84 | 94 | 178 | 
| 501 | 鍛冶屋町 | 73 | 89 | 114 | 203 | 
| 502 | 岡谷町 | 15 | 18 | 22 | 40 | 
| 530 | 細江町 | 265 | 414 | 428 | 842 | 
| 531 | 曽根町 | 313 | 402 | 422 | 824 | 
| 532 | 錦織町 | 66 | 87 | 98 | 185 | 
| 533 | 落合町 | 76 | 117 | 107 | 224 | 
| 534 | 難波町 | 75 | 107 | 116 | 223 | 
| 535 | 新居町 | 62 | 83 | 76 | 159 | 
| 536 | 野寺町 | 29 | 42 | 49 | 91 | 
| 537 | 八木浜町 | 92 | 130 | 130 | 260 | 
| 538 | 大浜町 | 99 | 125 | 135 | 260 | 
| 540 | 南浜町 | 205 | 292 | 319 | 611 | 
| 541 | 川道町 | 309 | 374 | 436 | 810 | 
| 542 | 小観音寺町 | 11 | 12 | 18 | 30 | 
| 543 | 稲葉町 | 48 | 59 | 61 | 120 | 
| 544 | 弓削町 | 47 | 62 | 68 | 130 | 
| 545 | 香花寺町 | 41 | 60 | 55 | 115 | 
| 546 | 富田町 | 106 | 148 | 149 | 297 | 
| 548 | 十九町 | 15 | 21 | 22 | 43 | 
| 549 | 上八木町 | 45 | 64 | 79 | 143 | 
| 550 | 下八木町 | 129 | 157 | 196 | 353 | 
| 551 | 早崎町 | 87 | 122 | 121 | 243 | 
| 553 | 益田町 | 88 | 130 | 144 | 274 | 
| 554 | 安養寺町 | 87 | 132 | 149 | 281 | 
| 570 | 唐国町 | 118 | 151 | 139 | 290 | 
| 571 | 月ヶ瀬町 | 111 | 146 | 112 | 258 | 
| 573 | 大寺町 | 140 | 193 | 210 | 403 | 
| 574 | 中野町 | 121 | 146 | 172 | 318 | 
| 575 | 三川町 | 172 | 212 | 230 | 442 | 
| 576 | 宮部町 | 215 | 304 | 304 | 608 | 
| 577 | 大井町 | 144 | 178 | 212 | 390 | 
| 578 | 西大井町 | 39 | 28 | 34 | 62 | 
| 579 | 桜町 | 258 | 235 | 262 | 497 | 
| 580 | 柿ノ木 | 84 | 69 | 82 | 151 | 
| 581 | 長田町 | 119 | 114 | 122 | 236 | 
| 582 | 新旭町 | 238 | 201 | 202 | 403 | 
| 583 | 酢 | 127 | 156 | 160 | 316 | 
| 584 | 五村 | 98 | 124 | 129 | 253 | 
| 585 | 田町 | 77 | 98 | 89 | 187 | 
| 600 | 小谷郡上町 | 54 | 69 | 78 | 147 | 
| 601 | 小谷美濃山町 | 11 | 15 | 13 | 28 | 
| 602 | 小谷上山田町 | 85 | 114 | 128 | 242 | 
| 603 | 下山田 | 40 | 55 | 56 | 111 | 
| 604 | 湖北町二俣 | 29 | 51 | 47 | 98 | 
| 605 | 小谷丁野町 | 190 | 276 | 266 | 542 | 
| 606 | 湖北町山脇 | 42 | 58 | 63 | 121 | 
| 607 | 湖北町河毛 | 91 | 139 | 148 | 287 | 
| 608 | 湖北町別所 | 11 | 21 | 17 | 38 | 
| 609 | 湖北町留目 | 73 | 84 | 72 | 156 | 
| 610 | 湖北町伊部 | 71 | 102 | 126 | 228 | 
| 611 | 湖北町小今 | 50 | 80 | 79 | 159 | 
| 612 | 湖北町賀 | 41 | 61 | 65 | 126 | 
| 613 | 湖北町馬渡 | 94 | 137 | 126 | 263 | 
| 614 | 湖北町大安寺 | 30 | 42 | 46 | 88 | 
| 615 | 湖北町南速水 | 44 | 61 | 75 | 136 | 
| 616 | 湖北町小倉 | 75 | 92 | 102 | 194 | 
| 617 | 湖北高田町 | 100 | 142 | 142 | 284 | 
| 618 | 湖北町速水 | 511 | 763 | 803 | 1,566 | 
| 619 | 湖北町八日市 | 91 | 124 | 131 | 255 | 
| 620 | 湖北町青名 | 68 | 101 | 102 | 203 | 
| 621 | 湖北町猫口 | 51 | 68 | 72 | 140 | 
| 622 | 湖北町沢 | 21 | 26 | 34 | 60 | 
| 623 | 湖北今町 | 51 | 63 | 83 | 146 | 
| 624 | 湖北町山本 | 296 | 451 | 465 | 916 | 
| 625 | 湖北町五坪 | 38 | 58 | 58 | 116 | 
| 626 | 大光寺町 | 29 | 42 | 42 | 84 | 
| 627 | 湖北町田中 | 49 | 72 | 80 | 152 | 
| 628 | 湖北町海老江 | 108 | 126 | 145 | 271 | 
| 629 | 湖北町延勝寺 | 108 | 135 | 143 | 278 | 
| 630 | 湖北町今西 | 94 | 127 | 114 | 241 | 
| 631 | 湖北町津里 | 46 | 73 | 68 | 141 | 
| 632 | 湖北町石川 | 19 | 21 | 30 | 51 | 
| 633 | 湖北東尾上町 | 35 | 48 | 51 | 99 | 
| 634 | 湖北町尾上 | 99 | 112 | 132 | 244 | 
| 650 | 高月町井口 | 258 | 347 | 341 | 688 | 
| 651 | 高月町持寺 | 37 | 57 | 53 | 110 | 
| 652 | 高月町洞戸 | 18 | 19 | 27 | 46 | 
| 653 | 高月町尾山 | 21 | 39 | 36 | 75 | 
| 654 | 高月町保延寺 | 46 | 62 | 76 | 138 | 
| 655 | 高月町雨森 | 139 | 193 | 205 | 398 | 
| 656 | 高月町高野 | 68 | 97 | 120 | 217 | 
| 658 | 高月町柏原 | 300 | 422 | 420 | 842 | 
| 660 | 高月町渡岸寺 | 86 | 117 | 135 | 252 | 
| 661 | 高月町落川 | 168 | 213 | 212 | 425 | 
| 662 | 高月町馬上 | 146 | 190 | 219 | 409 | 
| 663 | 高月町森本 | 126 | 140 | 140 | 280 | 
| 664 | 高月町高月 | 611 | 829 | 821 | 1,650 | 
| 665 | 高月町宇根 | 202 | 310 | 309 | 619 | 
| 666 | 高月町東阿閉 | 148 | 205 | 189 | 394 | 
| 667 | 高月町東柳野 | 120 | 166 | 179 | 345 | 
| 669 | 高月町柳野中 | 47 | 65 | 72 | 137 | 
| 670 | 高月町西柳野 | 42 | 54 | 64 | 118 | 
| 671 | 高月町重則 | 23 | 32 | 33 | 65 | 
| 672 | 高月町松尾 | 19 | 17 | 26 | 43 | 
| 673 | 高月町西野 | 92 | 134 | 157 | 291 | 
| 674 | 高月町熊野 | 50 | 79 | 81 | 160 | 
| 675 | 高月町片山 | 26 | 39 | 37 | 76 | 
| 676 | 高月町西阿閉 | 125 | 185 | 189 | 374 | 
| 677 | 高月町東高田 | 41 | 62 | 66 | 128 | 
| 678 | 高月町布施 | 26 | 41 | 50 | 91 | 
| 679 | 高月町唐川 | 106 | 155 | 176 | 331 | 
| 681 | 高月町横山 | 65 | 68 | 73 | 141 | 
| 682 | 高月町東物部 | 111 | 153 | 174 | 327 | 
| 683 | 高月町西物部 | 39 | 52 | 56 | 108 | 
| 684 | 高月町磯野 | 97 | 150 | 140 | 290 | 
| 700 | 木之本町金居原 | 54 | 43 | 58 | 101 | 
| 701 | 木之本町杉野 | 104 | 124 | 137 | 261 | 
| 702 | 木之本町杉本 | 25 | 21 | 31 | 52 | 
| 703 | 木之本町音羽 | 7 | 4 | 7 | 11 | 
| 704 | 木之本町大見 | 18 | 14 | 17 | 31 | 
| 705 | 木之本町川合 | 158 | 189 | 210 | 399 | 
| 706 | 木之本町古橋 | 148 | 196 | 215 | 411 | 
| 707 | 木之本町石道 | 45 | 50 | 46 | 96 | 
| 708 | 木之本町小山 | 36 | 40 | 50 | 90 | 
| 709 | 木之本町木之本 | 739 | 809 | 906 | 1,715 | 
| 710 | 木之本町廣瀬 | 325 | 287 | 323 | 610 | 
| 711 | 木之本町黒田 | 371 | 444 | 454 | 898 | 
| 715 | 木之本町田部 | 261 | 279 | 281 | 560 | 
| 716 | 木之本町千田 | 133 | 198 | 206 | 404 | 
| 717 | 木之本町大音 | 124 | 171 | 175 | 346 | 
| 718 | 木之本町飯浦 | 18 | 19 | 20 | 39 | 
| 719 | 木之本町山梨子 | 11 | 12 | 14 | 26 | 
| 720 | 木之本町西山 | 71 | 82 | 97 | 179 | 
| 721 | 木之本町田居 | 43 | 48 | 58 | 106 | 
| 722 | 木之本町北布施 | 45 | 67 | 67 | 134 | 
| 723 | 木之本町赤尾 | 54 | 71 | 72 | 143 | 
| 740 | 余呉町坂口 | 58 | 63 | 69 | 132 | 
| 741 | 余呉町下余呉 | 150 | 176 | 214 | 390 | 
| 742 | 余呉町中之郷 | 190 | 210 | 267 | 477 | 
| 743 | 余呉町八戸 | 32 | 41 | 34 | 75 | 
| 744 | 余呉町川並 | 88 | 121 | 114 | 235 | 
| 745 | 余呉町下丹生 | 36 | 46 | 42 | 88 | 
| 746 | 余呉町上丹生 | 115 | 115 | 126 | 241 | 
| 747 | 余呉町摺墨 | 9 | 9 | 8 | 17 | 
| 748 | 余呉町菅並 | 35 | 25 | 24 | 49 | 
| 755 | 余呉町文室 | 33 | 35 | 41 | 76 | 
| 756 | 余呉町国安 | 59 | 67 | 77 | 144 | 
| 757 | 余呉町東野 | 159 | 190 | 231 | 421 | 
| 758 | 余呉町今市 | 61 | 69 | 86 | 155 | 
| 759 | 余呉町新堂 | 41 | 49 | 55 | 104 | 
| 760 | 余呉町池原 | 41 | 52 | 62 | 114 | 
| 761 | 余呉町小谷 | 36 | 38 | 40 | 78 | 
| 762 | 余呉町柳ケ瀬 | 24 | 25 | 25 | 50 | 
| 763 | 余呉町椿坂 | 25 | 13 | 24 | 37 | 
| 764 | 余呉町中河内 | 22 | 10 | 17 | 27 | 
| 770 | 西浅井町塩津浜 | 150 | 193 | 214 | 407 | 
| 771 | 西浅井町祝山 | 44 | 67 | 55 | 122 | 
| 772 | 西浅井町野坂 | 31 | 49 | 56 | 105 | 
| 773 | 西浅井町塩津中 | 59 | 77 | 75 | 152 | 
| 774 | 西浅井町余 | 116 | 150 | 172 | 322 | 
| 775 | 西浅井町集福寺 | 53 | 77 | 76 | 153 | 
| 776 | 西浅井町沓掛 | 47 | 59 | 60 | 119 | 
| 777 | 西浅井町横波 | 32 | 41 | 52 | 93 | 
| 778 | 西浅井町岩熊 | 91 | 122 | 121 | 243 | 
| 780 | 西浅井町大浦 | 264 | 353 | 379 | 732 | 
| 781 | 西浅井町菅浦 | 70 | 62 | 82 | 144 | 
| 782 | 西浅井町月出 | 10 | 10 | 11 | 21 | 
| 783 | 西浅井町八田部 | 93 | 115 | 134 | 249 | 
| 784 | 西浅井町山田 | 31 | 42 | 47 | 89 | 
| 785 | 西浅井町小山 | 33 | 35 | 37 | 72 | 
| 786 | 西浅井町山門 | 77 | 92 | 112 | 204 | 
| 787 | 西浅井町中 | 38 | 48 | 64 | 112 | 
| 788 | 西浅井町庄 | 124 | 160 | 171 | 331 | 
| 789 | 西浅井町黒山 | 43 | 41 | 44 | 85 | 
| 合計 | 46,673 | 57,069 | 59,375 | 116,444 | |
| 前月差 | 109 | -137 | -182 | -319 | 
※衹園の「衹」の正しい表記は、偏(へん)が「ネ」です。

| コード | 町名(行政区) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 一の宮 | 116 | 114 | 159 | 273 | 
| 102 | 月見ヶ丘 | 42 | 38 | 41 | 79 | 
| 103 | 八幡中山南 | 91 | 80 | 110 | 190 | 
| 110 | 神前東 | 70 | 73 | 91 | 164 | 
| 111 | 神前西 | 22 | 26 | 29 | 55 | 
| 112 | 御坊東 | 36 | 33 | 42 | 75 | 
| 113 | 神前栄 | 29 | 35 | 39 | 74 | 
| 114 | 三の宮北 | 33 | 29 | 35 | 64 | 
| 115 | 三の宮中 | 14 | 23 | 19 | 42 | 
| 116 | 三の宮南 | 13 | 17 | 14 | 31 | 
| 117 | 神前上 | 160 | 170 | 191 | 361 | 
| 118 | 北門前 | 40 | 41 | 55 | 96 | 
| 119 | 米川 | 41 | 31 | 43 | 74 | 
| 120 | 高田東 | 56 | 57 | 70 | 127 | 
| 121 | 高田北 | 34 | 45 | 43 | 88 | 
| 122 | 高田 | 43 | 28 | 45 | 73 | 
| 123 | 高田中 | 20 | 19 | 25 | 44 | 
| 124 | 高田西 | 53 | 41 | 67 | 108 | 
| 130 | 片 | 21 | 18 | 18 | 36 | 
| 131 | 南片 | 3 | 3 | 4 | 7 | 
| 132 | 宮 | 35 | 39 | 40 | 79 | 
| 133 | 十軒 | 11 | 10 | 11 | 21 | 
| 134 | 金屋 | 12 | 8 | 16 | 24 | 
| 135 | 錦南 | 13 | 12 | 14 | 26 | 
| 136 | 神戸 | 21 | 21 | 30 | 51 | 
| 137 | 伊部 | 21 | 20 | 27 | 47 | 
| 138 | 御堂前 | 30 | 31 | 27 | 58 | 
| 139 | グラン・ブルー長浜 | 68 | 76 | 95 | 171 | 
| 150 | 三ツ矢南 | 32 | 36 | 34 | 70 | 
| 151 | 三ツ矢中東 | 26 | 31 | 32 | 63 | 
| 152 | 大通寺 | 16 | 13 | 23 | 36 | 
| 153 | 中三ツ矢 | 33 | 33 | 36 | 69 | 
| 154 | 東三ツ矢北 | 44 | 43 | 58 | 101 | 
| 155 | 東三ツ矢中 | 49 | 55 | 57 | 112 | 
| 156 | 東三ツ矢南 | 21 | 28 | 27 | 55 | 
| 157 | 三ツ矢新道 | 53 | 51 | 52 | 103 | 
| 158 | 京 | 30 | 24 | 26 | 50 | 
| 170 | 三ツ矢北 | 58 | 60 | 73 | 133 | 
| 171 | 仏光寺 | 30 | 35 | 39 | 74 | 
| 172 | 北三越 | 50 | 45 | 52 | 97 | 
| 173 | 南三越 | 43 | 57 | 55 | 112 | 
| 174 | 北日吉 | 164 | 188 | 212 | 400 | 
| 175 | 中日吉 | 44 | 42 | 49 | 91 | 
| 176 | 南日吉 | 160 | 154 | 164 | 318 | 
| 177 | 三ツ矢新 | 70 | 66 | 84 | 150 | 
| 190 | 郡上 | 32 | 31 | 46 | 77 | 
| 191 | 相生 | 52 | 46 | 56 | 102 | 
| 192 | 北呉服 | 44 | 52 | 51 | 103 | 
| 193 | 祝 | 38 | 40 | 38 | 78 | 
| 194 | 南呉服東 | 26 | 26 | 28 | 54 | 
| 195 | 大手 | 46 | 26 | 47 | 73 | 
| 200 | 南呉服上 | 58 | 62 | 52 | 114 | 
| 201 | 南呉服元 | 79 | 85 | 86 | 171 | 
| 202 | 南呉服南 | 49 | 54 | 44 | 98 | 
| 203 | 殿 | 267 | 259 | 300 | 559 | 
| 204 | 公園 | 306 | 329 | 347 | 676 | 
| 205 | 豊公園前弐番館 | 64 | 59 | 73 | 132 | 
| 207 | 長浜駅西 | 135 | 139 | 161 | 300 | 
| 208 | 公園新 | 58 | 56 | 69 | 125 | 
| 209 | 鐘紡町緑風苑 | 69 | 112 | 99 | 211 | 
| 210 | 大島 | 40 | 40 | 27 | 67 | 
| 220 | 横 | 11 | 10 | 11 | 21 | 
| 221 | 西本 | 12 | 11 | 13 | 24 | 
| 222 | 東本 | 11 | 10 | 12 | 22 | 
| 223 | 八幡 | 48 | 49 | 55 | 104 | 
| 224 | 永保 | 15 | 21 | 21 | 42 | 
| 225 | 箕浦 | 17 | 14 | 20 | 34 | 
| 226 | 紺屋 | 23 | 24 | 29 | 53 | 
| 227 | 北船東 | 14 | 17 | 16 | 33 | 
| 228 | 北船北 | 34 | 33 | 42 | 75 | 
| 229 | 北船南 | 31 | 30 | 26 | 56 | 
| 240 | 南船 | 37 | 41 | 42 | 83 | 
| 241 | 栄船 | 79 | 80 | 85 | 165 | 
| 242 | 船山 | 63 | 69 | 76 | 145 | 
| 243 | 南新 | 12 | 10 | 14 | 24 | 
| 244 | 上田 | 20 | 21 | 28 | 49 | 
| 245 | 中田 | 49 | 40 | 47 | 87 | 
| 246 | 下田 | 44 | 48 | 50 | 98 | 
| 247 | 田旭 | 79 | 81 | 104 | 185 | 
| 260 | 八幡東 | 667 | 682 | 717 | 1,399 | 
| 261 | 南川 | 110 | 105 | 124 | 229 | 
| 262 | 八幡泉 | 34 | 24 | 22 | 46 | 
| 263 | 南高田 | 189 | 242 | 262 | 504 | 
| 264 | 東高田 | 490 | 569 | 615 | 1,184 | 
| 265 | 三和 | 85 | 76 | 94 | 170 | 
| 266 | 地福寺 | 450 | 564 | 520 | 1,084 | 
| 267 | 平方 | 629 | 712 | 704 | 1,416 | 
| 268 | 四ツ塚 | 366 | 428 | 454 | 882 | 
| 269 | 勝 | 426 | 495 | 496 | 991 | 
| 270 | 大辰巳 | 213 | 241 | 217 | 458 | 
| 271 | 室 | 273 | 335 | 373 | 708 | 
| 272 | 永久寺 | 83 | 111 | 116 | 227 | 
| 273 | 大戌亥 | 342 | 434 | 430 | 864 | 
| 274 | 下坂中 | 106 | 146 | 169 | 315 | 
| 275 | 寺田 | 55 | 68 | 71 | 139 | 
| 276 | 田村 | 156 | 197 | 217 | 414 | 
| 277 | 高橋 | 53 | 80 | 94 | 174 | 
| 278 | 下坂浜 | 197 | 206 | 152 | 358 | 
| 279 | 平方南 | 211 | 257 | 247 | 504 | 
| 280 | 柳 | 305 | 351 | 371 | 722 | 
| 281 | 勝北 | 179 | 203 | 217 | 420 | 
| 282 | 弥高 | 301 | 347 | 362 | 709 | 
| 283 | 平方北 | 261 | 259 | 310 | 569 | 
| 300 | 宮司東 | 432 | 543 | 554 | 1,097 | 
| 301 | 宮司西 | 728 | 872 | 871 | 1,743 | 
| 302 | 小堀 | 427 | 418 | 322 | 740 | 
| 303 | 大東 | 23 | 24 | 33 | 57 | 
| 304 | 今川 | 144 | 186 | 212 | 398 | 
| 305 | 七条東 | 122 | 165 | 176 | 341 | 
| 306 | 七条中 | 105 | 154 | 137 | 291 | 
| 307 | 七条西 | 103 | 135 | 141 | 276 | 
| 308 | 南小足 | 74 | 110 | 112 | 222 | 
| 309 | 新栄 | 191 | 263 | 276 | 539 | 
| 310 | 日の出 | 77 | 94 | 98 | 192 | 
| 311 | 加納 | 351 | 359 | 328 | 687 | 
| 312 | 榎木 | 136 | 178 | 173 | 351 | 
| 313 | 南田附東 | 40 | 58 | 73 | 131 | 
| 314 | 南田附西 | 400 | 524 | 491 | 1,015 | 
| 316 | 小足新 | 375 | 455 | 481 | 936 | 
| 317 | 小足北 | 156 | 142 | 83 | 225 | 
| 318 | 七条新 | 60 | 74 | 78 | 152 | 
| 319 | 加納新 | 136 | 175 | 156 | 331 | 
| 320 | 小堀新 | 374 | 375 | 406 | 781 | 
| 321 | コーポ小堀 | 76 | 67 | 58 | 125 | 
| 330 | 川崎 | 134 | 155 | 160 | 315 | 
| 331 | 山階 | 178 | 240 | 226 | 466 | 
| 332 | 口分田 | 514 | 658 | 577 | 1,235 | 
| 333 | 保田 | 46 | 68 | 65 | 133 | 
| 334 | 今 | 94 | 143 | 127 | 270 | 
| 335 | 国友東 | 100 | 142 | 153 | 295 | 
| 336 | 国友西 | 104 | 141 | 161 | 302 | 
| 337 | 泉 | 157 | 202 | 209 | 411 | 
| 339 | 新庄寺 | 573 | 699 | 753 | 1,452 | 
| 341 | 新庄中 | 210 | 273 | 272 | 545 | 
| 342 | 新庄馬場 | 60 | 88 | 87 | 175 | 
| 343 | 小沢 | 62 | 87 | 100 | 187 | 
| 344 | 下之郷東 | 20 | 23 | 35 | 58 | 
| 345 | 下之郷中 | 32 | 46 | 52 | 98 | 
| 346 | 下之郷西 | 25 | 36 | 33 | 69 | 
| 347 | 森 | 48 | 64 | 71 | 135 | 
| 348 | 相撲 | 248 | 344 | 346 | 690 | 
| 349 | 祇園元 | 618 | 835 | 886 | 1,721 | 
