令和3年10月1日の人口と世帯数
- [公開日:2021年10月6日]
- [更新日:2021年12月2日]
- ID:10715
令和3年10月1日の人口と世帯数
人口集計データと町(大字)別データ、自治会(行政区)別データを掲載しています。
世帯数(前月差) | 46,843世帯 | (8) |
---|---|---|
人口男(前月差) | 56,883人 | (-37) |
人口女(前月差) | 59,204人 | (-26) |
人口総数(前月差) | 116,087人 | (-63) |
コード | 町名(大字) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 宮前町 | 172 | 170 | 220 | 390 |
002 | 神前町 | 322 | 335 | 371 | 706 |
003 | 高田町 | 205 | 192 | 246 | 438 |
004 | 大宮町 | 158 | 160 | 193 | 353 |
005 | 元浜町 | 396 | 373 | 442 | 815 |
006 | 三ツ矢町 | 224 | 234 | 252 | 486 |
007 | 三ツ矢元町 | 486 | 512 | 584 | 1,096 |
008 | 末広町 | 290 | 341 | 347 | 688 |
009 | 南呉服町 | 251 | 259 | 244 | 503 |
010 | 公園町 | 462 | 488 | 531 | 1,019 |
011 | 殿町 | 267 | 262 | 295 | 557 |
012 | 鐘紡町 | 131 | 166 | 168 | 334 |
013 | 朝日町 | 487 | 492 | 571 | 1,063 |
014 | 北船町 | 66 | 60 | 68 | 128 |
015 | 港町 | 36 | 39 | 29 | 68 |
016 | 一の宮町 | 112 | 109 | 154 | 263 |
022 | 大島町 | 35 | 32 | 21 | 53 |
260 | 八幡東町 | 791 | 788 | 847 | 1,635 |
263 | 南高田町 | 714 | 839 | 910 | 1,749 |
265 | 三和町 | 99 | 91 | 108 | 199 |
266 | 地福寺町 | 303 | 392 | 346 | 738 |
267 | 平方町 | 1,396 | 1,539 | 1,569 | 3,108 |
268 | 四ツ塚町 | 364 | 424 | 453 | 877 |
269 | 勝町 | 607 | 702 | 713 | 1,415 |
270 | 大辰巳町 | 214 | 234 | 224 | 458 |
271 | 室町 | 311 | 382 | 428 | 810 |
272 | 永久寺町 | 84 | 115 | 116 | 231 |
273 | 大戌亥町 | 386 | 478 | 468 | 946 |
274 | 下坂中町 | 108 | 147 | 174 | 321 |
275 | 寺田町 | 55 | 68 | 74 | 142 |
276 | 田村町 | 165 | 205 | 225 | 430 |
277 | 高橋町 | 53 | 80 | 93 | 173 |
278 | 下坂浜町 | 297 | 302 | 152 | 454 |
279 | 平方南町 | 121 | 143 | 149 | 292 |
282 | 弥高町 | 309 | 348 | 366 | 714 |
300 | 宮司町 | 1,173 | 1,408 | 1,435 | 2,843 |
302 | 小堀町 | 897 | 877 | 786 | 1,663 |
303 | 大東町 | 24 | 25 | 33 | 58 |
304 | 今川町 | 143 | 185 | 211 | 396 |
305 | 七条町 | 388 | 516 | 535 | 1,051 |
308 | 南小足町 | 608 | 700 | 677 | 1,377 |
309 | 新栄町 | 319 | 417 | 430 | 847 |
311 | 加納町 | 469 | 521 | 472 | 993 |
312 | 榎木町 | 135 | 175 | 174 | 349 |
313 | 南田附町 | 410 | 541 | 523 | 1,064 |
330 | 川崎町 | 135 | 157 | 166 | 323 |
331 | 山階町 | 185 | 241 | 226 | 467 |
332 | 口分田町 | 573 | 676 | 625 | 1,301 |
333 | 保田町 | 45 | 66 | 63 | 129 |
334 | 今町 | 131 | 174 | 166 | 340 |
335 | 国友町 | 204 | 278 | 311 | 589 |
337 | 泉町 | 158 | 204 | 207 | 411 |
339 | 新庄寺町 | 563 | 682 | 744 | 1,426 |
341 | 新庄中町 | 338 | 432 | 458 | 890 |
342 | 新庄馬場町 | 61 | 87 | 90 | 177 |
343 | 小沢町 | 62 | 87 | 101 | 188 |
344 | 下之郷町 | 76 | 104 | 120 | 224 |
347 | 森町 | 67 | 85 | 90 | 175 |
348 | 相撲町 | 731 | 960 | 980 | 1,940 |
349 | 祇園町 | 752 | 994 | 1023 | 2,017 |
350 | 列見町 | 271 | 318 | 281 | 599 |
351 | 十里町 | 733 | 897 | 919 | 1,816 |
352 | 神照町 | 1,648 | 1,997 | 1,969 | 3,966 |
355 | 八幡中山町 | 1,069 | 1,156 | 1,086 | 2,242 |
356 | 中山町 | 102 | 111 | 116 | 227 |
358 | 分木町 | 206 | 198 | 215 | 413 |
390 | 春近町 | 90 | 109 | 105 | 214 |
391 | 石田町 | 230 | 306 | 289 | 595 |
392 | 堀部町 | 150 | 200 | 178 | 378 |
393 | 保多町 | 40 | 50 | 52 | 102 |
394 | 垣籠町 | 58 | 92 | 99 | 191 |
395 | 東上坂町 | 315 | 354 | 380 | 734 |
396 | 西上坂町 | 410 | 460 | 425 | 885 |
397 | 千草町 | 423 | 405 | 368 | 773 |
410 | 八条町 | 104 | 122 | 157 | 279 |
411 | 本庄町 | 129 | 201 | 189 | 390 |
412 | 常喜町 | 191 | 232 | 287 | 519 |
414 | 鳥羽上町 | 114 | 163 | 160 | 323 |
416 | 名越町 | 83 | 101 | 110 | 211 |
417 | 布勢町 | 81 | 102 | 110 | 212 |
418 | 小一条町 | 59 | 91 | 87 | 178 |
430 | 加田町 | 490 | 527 | 564 | 1,091 |
434 | 加田今町 | 51 | 53 | 68 | 121 |
450 | 内保町 | 650 | 947 | 967 | 1,914 |
451 | 大路町 | 247 | 388 | 407 | 795 |
452 | 三田町 | 554 | 704 | 783 | 1,487 |
453 | 大依町 | 63 | 94 | 90 | 184 |
454 | 八島町 | 333 | 480 | 504 | 984 |
455 | 平塚町 | 19 | 16 | 27 | 43 |
456 | 尊勝寺町 | 82 | 106 | 112 | 218 |
457 | 山ノ前町 | 42 | 56 | 58 | 114 |
458 | 西野町 | 50 | 79 | 85 | 164 |
459 | 尊野町 | 69 | 82 | 83 | 165 |
460 | 湯次町 | 91 | 103 | 72 | 175 |
461 | 高畑町 | 79 | 94 | 104 | 198 |
462 | 力丸町 | 14 | 19 | 26 | 45 |
463 | 野田町 | 32 | 44 | 47 | 91 |
464 | 木尾町 | 103 | 145 | 157 | 302 |
465 | 上野町 | 59 | 71 | 69 | 140 |
466 | 小室町 | 43 | 53 | 61 | 114 |
467 | 黒部町 | 26 | 28 | 30 | 58 |
468 | 竜安寺町 | 1 | 3 | 1 | 4 |
469 | 谷口町 | 38 | 43 | 51 | 94 |
470 | 北野町 | 54 | 77 | 71 | 148 |
471 | 池奥町 | 9 | 7 | 10 | 17 |
472 | 瓜生町 | 35 | 51 | 50 | 101 |
473 | 田川町 | 60 | 84 | 89 | 173 |
474 | 須賀谷町 | 7 | 8 | 3 | 11 |
475 | 北ノ郷町 | 34 | 57 | 44 | 101 |
476 | 東野町 | 37 | 49 | 60 | 109 |
477 | 小野寺町 | 219 | 301 | 289 | 590 |
478 | 醍醐町 | 18 | 20 | 24 | 44 |
479 | 徳山町 | 26 | 31 | 31 | 62 |
480 | 飯山町 | 23 | 32 | 30 | 62 |
481 | 当目町 | 44 | 53 | 50 | 103 |
482 | 大門町 | 27 | 44 | 52 | 96 |
483 | 乗倉町 | 37 | 48 | 58 | 106 |
484 | 西主計町 | 71 | 82 | 89 | 171 |
485 | 東主計町 | 58 | 74 | 102 | 176 |
486 | 南郷町 | 32 | 49 | 46 | 95 |
487 | 相撲庭町 | 148 | 208 | 209 | 417 |
488 | 今荘町 | 66 | 96 | 109 | 205 |
489 | 佐野町 | 39 | 50 | 54 | 104 |
490 | 南池町 | 30 | 38 | 40 | 78 |
491 | 北池町 | 33 | 48 | 44 | 92 |
492 | 法楽寺町 | 323 | 403 | 398 | 801 |
493 | 野村町 | 122 | 155 | 183 | 338 |
494 | 野瀬町 | 79 | 69 | 84 | 153 |
495 | 草野町 | 69 | 81 | 96 | 177 |
496 | 高山町 | 91 | 107 | 113 | 220 |
497 | 寺師町 | 39 | 42 | 52 | 94 |
498 | 西村町 | 30 | 32 | 36 | 68 |
499 | 太田町 | 21 | 18 | 22 | 40 |
500 | 郷野町 | 63 | 82 | 89 | 171 |
501 | 鍛冶屋町 | 71 | 89 | 110 | 199 |
502 | 岡谷町 | 15 | 18 | 22 | 40 |
530 | 細江町 | 267 | 410 | 424 | 834 |
531 | 曽根町 | 317 | 403 | 424 | 827 |
532 | 錦織町 | 65 | 83 | 97 | 180 |
533 | 落合町 | 75 | 116 | 106 | 222 |
534 | 難波町 | 74 | 105 | 114 | 219 |
535 | 新居町 | 63 | 82 | 76 | 158 |
536 | 野寺町 | 28 | 37 | 48 | 85 |
537 | 八木浜町 | 94 | 135 | 134 | 269 |
538 | 大浜町 | 99 | 123 | 132 | 255 |
540 | 南浜町 | 205 | 285 | 315 | 600 |
541 | 川道町 | 308 | 373 | 435 | 808 |
542 | 小観音寺町 | 10 | 12 | 17 | 29 |
543 | 稲葉町 | 48 | 60 | 61 | 121 |
544 | 弓削町 | 47 | 62 | 69 | 131 |
545 | 香花寺町 | 41 | 60 | 55 | 115 |
546 | 富田町 | 106 | 148 | 150 | 298 |
548 | 十九町 | 15 | 21 | 22 | 43 |
549 | 上八木町 | 44 | 64 | 77 | 141 |
550 | 下八木町 | 130 | 157 | 196 | 353 |
551 | 早崎町 | 89 | 121 | 118 | 239 |
553 | 益田町 | 88 | 129 | 144 | 273 |
554 | 安養寺町 | 88 | 133 | 147 | 280 |
570 | 唐国町 | 117 | 148 | 137 | 285 |
571 | 月ヶ瀬町 | 110 | 143 | 111 | 254 |
573 | 大寺町 | 138 | 187 | 208 | 395 |
574 | 中野町 | 121 | 145 | 169 | 314 |
575 | 三川町 | 175 | 214 | 233 | 447 |
576 | 宮部町 | 211 | 301 | 297 | 598 |
577 | 大井町 | 141 | 174 | 212 | 386 |
578 | 西大井町 | 38 | 26 | 35 | 61 |
579 | 桜町 | 252 | 229 | 253 | 482 |
580 | 柿ノ木 | 87 | 68 | 84 | 152 |
581 | 長田町 | 121 | 117 | 127 | 244 |
582 | 新旭町 | 232 | 194 | 192 | 386 |
583 | 酢 | 125 | 154 | 156 | 310 |
584 | 五村 | 99 | 126 | 130 | 256 |
585 | 田町 | 76 | 96 | 87 | 183 |
600 | 小谷郡上町 | 58 | 70 | 79 | 149 |
601 | 小谷美濃山町 | 12 | 17 | 13 | 30 |
602 | 小谷上山田町 | 88 | 114 | 134 | 248 |
603 | 下山田 | 39 | 55 | 53 | 108 |
604 | 湖北町二俣 | 29 | 52 | 45 | 97 |
605 | 小谷丁野町 | 188 | 276 | 265 | 541 |
606 | 湖北町山脇 | 42 | 60 | 62 | 122 |
607 | 湖北町河毛 | 91 | 136 | 147 | 283 |
608 | 湖北町別所 | 11 | 20 | 17 | 37 |
609 | 湖北町留目 | 74 | 83 | 70 | 153 |
610 | 湖北町伊部 | 69 | 100 | 125 | 225 |
611 | 湖北町小今 | 48 | 77 | 78 | 155 |
612 | 湖北町賀 | 41 | 61 | 65 | 126 |
613 | 湖北町馬渡 | 94 | 136 | 124 | 260 |
614 | 湖北町大安寺 | 29 | 41 | 46 | 87 |
615 | 湖北町南速水 | 44 | 62 | 75 | 137 |
616 | 湖北町小倉 | 77 | 94 | 104 | 198 |
617 | 湖北高田町 | 99 | 140 | 143 | 283 |
618 | 湖北町速水 | 511 | 749 | 800 | 1,549 |
619 | 湖北町八日市 | 91 | 124 | 131 | 255 |
620 | 湖北町青名 | 67 | 101 | 100 | 201 |
621 | 湖北町猫口 | 53 | 68 | 73 | 141 |
622 | 湖北町沢 | 21 | 26 | 34 | 60 |
623 | 湖北今町 | 53 | 62 | 83 | 145 |
624 | 湖北町山本 | 299 | 447 | 461 | 908 |
625 | 湖北町五坪 | 38 | 58 | 58 | 116 |
626 | 大光寺町 | 29 | 40 | 42 | 82 |
627 | 湖北町田中 | 49 | 72 | 78 | 150 |
628 | 湖北町海老江 | 112 | 128 | 146 | 274 |
629 | 湖北町延勝寺 | 110 | 132 | 142 | 274 |
630 | 湖北町今西 | 93 | 126 | 109 | 235 |
631 | 湖北町津里 | 46 | 72 | 66 | 138 |
632 | 湖北町石川 | 20 | 21 | 31 | 52 |
633 | 湖北東尾上町 | 35 | 48 | 51 | 99 |
634 | 湖北町尾上 | 98 | 110 | 132 | 242 |
650 | 高月町井口 | 286 | 361 | 350 | 711 |
651 | 高月町持寺 | 37 | 56 | 52 | 108 |
652 | 高月町洞戸 | 18 | 18 | 25 | 43 |
653 | 高月町尾山 | 22 | 38 | 35 | 73 |
654 | 高月町保延寺 | 46 | 63 | 75 | 138 |
655 | 高月町雨森 | 135 | 195 | 200 | 395 |
656 | 高月町高野 | 68 | 96 | 118 | 214 |
658 | 高月町柏原 | 305 | 430 | 418 | 848 |
660 | 高月町渡岸寺 | 88 | 119 | 134 | 253 |
661 | 高月町落川 | 165 | 206 | 207 | 413 |
662 | 高月町馬上 | 146 | 188 | 217 | 405 |
663 | 高月町森本 | 126 | 133 | 137 | 270 |
664 | 高月町高月 | 608 | 821 | 821 | 1,642 |
665 | 高月町宇根 | 204 | 315 | 319 | 634 |
666 | 高月町東阿閉 | 150 | 206 | 189 | 395 |
667 | 高月町東柳野 | 123 | 167 | 176 | 343 |
669 | 高月町柳野中 | 48 | 64 | 69 | 133 |
670 | 高月町西柳野 | 43 | 54 | 63 | 117 |
671 | 高月町重則 | 24 | 32 | 34 | 66 |
672 | 高月町松尾 | 20 | 18 | 28 | 46 |
673 | 高月町西野 | 92 | 134 | 154 | 288 |
674 | 高月町熊野 | 48 | 78 | 79 | 157 |
675 | 高月町片山 | 26 | 37 | 36 | 73 |
676 | 高月町西阿閉 | 125 | 183 | 188 | 371 |
677 | 高月町東高田 | 42 | 62 | 68 | 130 |
678 | 高月町布施 | 27 | 42 | 51 | 93 |
679 | 高月町唐川 | 107 | 156 | 175 | 331 |
681 | 高月町横山 | 67 | 73 | 75 | 148 |
682 | 高月町東物部 | 113 | 153 | 175 | 328 |
683 | 高月町西物部 | 38 | 50 | 53 | 103 |
684 | 高月町磯野 | 97 | 149 | 139 | 288 |
700 | 木之本町金居原 | 52 | 43 | 56 | 99 |
701 | 木之本町杉野 | 103 | 121 | 134 | 255 |
702 | 木之本町杉本 | 25 | 21 | 31 | 52 |
703 | 木之本町音羽 | 6 | 4 | 6 | 10 |
704 | 木之本町大見 | 18 | 13 | 18 | 31 |
705 | 木之本町川合 | 160 | 189 | 206 | 395 |
706 | 木之本町古橋 | 149 | 196 | 213 | 409 |
707 | 木之本町石道 | 43 | 49 | 44 | 93 |
708 | 木之本町小山 | 37 | 40 | 51 | 91 |
709 | 木之本町木之本 | 740 | 805 | 898 | 1,703 |
710 | 木之本町廣瀬 | 329 | 288 | 318 | 606 |
711 | 木之本町黒田 | 374 | 446 | 454 | 900 |
715 | 木之本町田部 | 262 | 275 | 279 | 554 |
716 | 木之本町千田 | 133 | 193 | 203 | 396 |
717 | 木之本町大音 | 125 | 170 | 172 | 342 |
718 | 木之本町飯浦 | 18 | 18 | 20 | 38 |
719 | 木之本町山梨子 | 11 | 12 | 13 | 25 |
720 | 木之本町西山 | 71 | 81 | 96 | 177 |
721 | 木之本町田居 | 42 | 46 | 57 | 103 |
722 | 木之本町北布施 | 44 | 67 | 65 | 132 |
723 | 木之本町赤尾 | 54 | 71 | 72 | 143 |
740 | 余呉町坂口 | 60 | 64 | 70 | 134 |
741 | 余呉町下余呉 | 149 | 172 | 212 | 384 |
742 | 余呉町中之郷 | 191 | 212 | 267 | 479 |
743 | 余呉町八戸 | 34 | 43 | 34 | 77 |
744 | 余呉町川並 | 88 | 121 | 114 | 235 |
745 | 余呉町下丹生 | 35 | 43 | 39 | 82 |
746 | 余呉町上丹生 | 113 | 115 | 123 | 238 |
747 | 余呉町摺墨 | 9 | 9 | 7 | 16 |
748 | 余呉町菅並 | 34 | 24 | 23 | 47 |
755 | 余呉町文室 | 33 | 35 | 40 | 75 |
756 | 余呉町国安 | 57 | 67 | 73 | 140 |
757 | 余呉町東野 | 155 | 190 | 226 | 416 |
758 | 余呉町今市 | 61 | 68 | 85 | 153 |
759 | 余呉町新堂 | 40 | 48 | 56 | 104 |
760 | 余呉町池原 | 40 | 51 | 61 | 112 |
761 | 余呉町小谷 | 36 | 38 | 40 | 78 |
762 | 余呉町柳ケ瀬 | 24 | 24 | 25 | 49 |
763 | 余呉町椿坂 | 24 | 13 | 23 | 36 |
764 | 余呉町中河内 | 21 | 10 | 17 | 27 |
770 | 西浅井町塩津浜 | 152 | 193 | 210 | 403 |
771 | 西浅井町祝山 | 43 | 64 | 54 | 118 |
772 | 西浅井町野坂 | 30 | 48 | 52 | 100 |
773 | 西浅井町塩津中 | 61 | 78 | 74 | 152 |
774 | 西浅井町余 | 116 | 151 | 177 | 328 |
775 | 西浅井町集福寺 | 54 | 75 | 76 | 151 |
776 | 西浅井町沓掛 | 47 | 59 | 60 | 119 |
777 | 西浅井町横波 | 31 | 41 | 50 | 91 |
778 | 西浅井町岩熊 | 90 | 118 | 120 | 238 |
780 | 西浅井町大浦 | 262 | 351 | 369 | 720 |
781 | 西浅井町菅浦 | 70 | 62 | 79 | 141 |
782 | 西浅井町月出 | 10 | 9 | 11 | 20 |
783 | 西浅井町八田部 | 93 | 114 | 131 | 245 |
784 | 西浅井町山田 | 31 | 42 | 45 | 87 |
785 | 西浅井町小山 | 32 | 34 | 36 | 70 |
786 | 西浅井町山門 | 76 | 91 | 111 | 202 |
787 | 西浅井町中 | 38 | 49 | 62 | 111 |
788 | 西浅井町庄 | 122 | 157 | 166 | 323 |
789 | 西浅井町黒山 | 43 | 40 | 42 | 82 |
合計 | 46,843 | 56,883 | 59,204 | 116,087 | |
前月差 | 8 | -37 | -26 | -63 |
※衹園の「衹」の正しい表記は、偏(へん)が「ネ」です。
コード | 町名(行政区) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 一の宮 | 112 | 109 | 154 | 263 |
102 | 月見ヶ丘 | 40 | 34 | 37 | 71 |
103 | 八幡中山南 | 91 | 79 | 111 | 190 |
110 | 神前東 | 70 | 73 | 89 | 162 |
111 | 神前西 | 21 | 25 | 30 | 55 |
112 | 御坊東 | 37 | 34 | 41 | 75 |
113 | 神前栄 | 30 | 36 | 38 | 74 |
114 | 三の宮北 | 33 | 29 | 35 | 64 |
115 | 三の宮中 | 14 | 23 | 19 | 42 |
116 | 三の宮南 | 12 | 16 | 14 | 30 |
117 | 神前上 | 156 | 163 | 187 | 350 |
118 | 北門前 | 41 | 43 | 57 | 100 |
119 | 米川 | 39 | 29 | 42 | 71 |
120 | 高田東 | 52 | 53 | 62 | 115 |
121 | 高田北 | 33 | 43 | 43 | 86 |
122 | 高田 | 42 | 25 | 40 | 65 |
123 | 高田中 | 18 | 19 | 23 | 42 |
124 | 高田西 | 55 | 43 | 68 | 111 |
130 | 片 | 20 | 17 | 18 | 35 |
131 | 南片 | 3 | 3 | 4 | 7 |
132 | 宮 | 34 | 37 | 41 | 78 |
133 | 十軒 | 10 | 10 | 10 | 20 |
134 | 金屋 | 12 | 7 | 15 | 22 |
135 | 錦南 | 13 | 12 | 14 | 26 |
136 | 神戸 | 21 | 21 | 29 | 50 |
137 | 伊部 | 20 | 18 | 26 | 44 |
138 | 御堂前 | 29 | 31 | 26 | 57 |
139 | グラン・ブルー長浜 | 67 | 75 | 91 | 166 |
150 | 三ツ矢南 | 34 | 36 | 33 | 69 |
151 | 三ツ矢中東 | 27 | 33 | 34 | 67 |
152 | 大通寺 | 16 | 13 | 23 | 36 |
153 | 中三ツ矢 | 40 | 35 | 41 | 76 |
154 | 東三ツ矢北 | 43 | 43 | 56 | 99 |
155 | 東三ツ矢中 | 48 | 54 | 57 | 111 |
156 | 東三ツ矢南 | 21 | 27 | 27 | 54 |
157 | 三ツ矢新道 | 52 | 51 | 49 | 100 |
158 | 京 | 30 | 23 | 25 | 48 |
170 | 三ツ矢北 | 58 | 60 | 74 | 134 |
171 | 仏光寺 | 33 | 42 | 42 | 84 |
172 | 北三越 | 50 | 45 | 50 | 95 |
173 | 南三越 | 42 | 54 | 53 | 107 |
174 | 北日吉 | 163 | 185 | 212 | 397 |
175 | 中日吉 | 44 | 42 | 49 | 91 |
176 | 南日吉 | 155 | 149 | 165 | 314 |
177 | 三ツ矢新 | 70 | 66 | 83 | 149 |
190 | 郡上 | 32 | 31 | 47 | 78 |
191 | 相生 | 53 | 47 | 58 | 105 |
192 | 北呉服 | 45 | 53 | 51 | 104 |
193 | 祝 | 41 | 40 | 41 | 81 |
194 | 南呉服東 | 26 | 26 | 27 | 53 |
195 | 大手 | 46 | 26 | 46 | 72 |
200 | 南呉服上 | 57 | 59 | 51 | 110 |
201 | 南呉服元 | 71 | 78 | 72 | 150 |
202 | 南呉服南 | 125 | 123 | 123 | 246 |
203 | 殿 | 267 | 262 | 295 | 557 |
204 | 公園 | 297 | 320 | 330 | 650 |
205 | 豊公園前弐番館 | 62 | 54 | 70 | 124 |
207 | 長浜駅西 | 134 | 139 | 155 | 294 |
208 | 公園新 | 58 | 56 | 68 | 124 |
209 | 鐘紡町緑風苑 | 68 | 111 | 98 | 209 |
210 | 大島 | 40 | 40 | 27 | 67 |
220 | 横 | 10 | 10 | 10 | 20 |
221 | 西本 | 12 | 11 | 13 | 24 |
222 | 東本 | 11 | 10 | 12 | 22 |
223 | 八幡 | 49 | 50 | 55 | 105 |
224 | 永保 | 16 | 22 | 23 | 45 |
225 | 箕浦 | 18 | 15 | 21 | 36 |
226 | 紺屋 | 23 | 23 | 29 | 52 |
227 | 北船東 | 14 | 17 | 16 | 33 |
228 | 北船北 | 36 | 32 | 42 | 74 |
229 | 北船南 | 32 | 31 | 25 | 56 |
240 | 南船 | 37 | 40 | 42 | 82 |
241 | 栄船 | 79 | 81 | 88 | 169 |
242 | 船山 | 64 | 70 | 78 | 148 |
243 | 南新 | 12 | 10 | 14 | 24 |
244 | 上田 | 20 | 21 | 28 | 49 |
245 | 中田 | 51 | 41 | 50 | 91 |
246 | 下田 | 44 | 46 | 50 | 96 |
247 | 田旭 | 80 | 82 | 105 | 187 |
260 | 八幡東 | 666 | 673 | 715 | 1,388 |
261 | 南川 | 109 | 103 | 121 | 224 |
262 | 八幡泉 | 34 | 23 | 22 | 45 |
263 | 南高田 | 191 | 246 | 262 | 508 |
264 | 東高田 | 505 | 582 | 637 | 1,219 |
265 | 三和 | 83 | 73 | 90 | 163 |
266 | 地福寺 | 448 | 557 | 528 | 1,085 |
267 | 平方 | 628 | 701 | 704 | 1,405 |
268 | 四ツ塚 | 364 | 424 | 453 | 877 |
269 | 勝 | 433 | 498 | 498 | 996 |
270 | 大辰巳 | 215 | 235 | 225 | 460 |
271 | 室 | 281 | 347 | 387 | 734 |
272 | 永久寺 | 84 | 115 | 116 | 231 |
273 | 大戌亥 | 353 | 434 | 427 | 861 |
274 | 下坂中 | 108 | 147 | 174 | 321 |
275 | 寺田 | 54 | 67 | 74 | 141 |
276 | 田村 | 165 | 205 | 225 | 430 |
277 | 高橋 | 53 | 80 | 93 | 173 |
278 | 下坂浜 | 194 | 198 | 151 | 349 |
279 | 平方南 | 209 | 252 | 250 | 502 |
280 | 柳 | 309 | 352 | 368 | 720 |
281 | 勝北 | 174 | 204 | 215 | 419 |
282 | 弥高 | 309 | 348 | 366 | 714 |
283 | 平方北 | 262 | 260 | 307 | 567 |
300 | 宮司東 | 434 | 537 | 553 | 1,090 |
301 | 宮司西 | 732 | 867 | 867 | 1,734 |
302 | 小堀 | 437 | 430 | 326 | 756 |
303 | 大東 | 24 | 25 | 33 | 58 |
304 | 今川 | 143 | 185 | 211 | 396 |
305 | 七条東 | 123 | 161 | 178 | 339 |
306 | 七条中 | 106 | 150 | 138 | 288 |
307 | 七条西 | 106 | 139 | 144 | 283 |
308 | 南小足 | 74 | 107 | 111 | 218 |
309 | 新栄 | 191 | 262 | 273 | 535 |
310 | 日の出 | 79 | 93 | 99 | 192 |
311 | 加納 | 332 | 346 | 317 | 663 |
312 | 榎木 | 135 | 175 | 174 | 349 |
313 | 南田附東 | 40 | 58 | 73 | 131 |
314 | 南田附西 | 417 | 543 | 509 | 1,052 |
316 | 小足新 | 373 | 452 | 478 | 930 |
317 | 小足北 | 156 | 138 | 84 | 222 |
318 | 七条新 | 61 | 73 | 80 | 153 |
319 | 加納新 | 137 | 175 | 155 | 330 |
320 | 小堀新 | 380 | 381 | 401 | 782 |
321 | コーポ小堀 | 79 | 65 | 59 | 124 |
330 | 川崎 | 135 | 157 | 166 | 323 |
331 | 山階 | 185 | 241 | 226 | 467 |
332 | 口分田 | 573 | 676 | 625 | 1,301 |
333 | 保田 | 46 | 67 | 64 | 131 |
334 | 今 | 94 | 143 | 126 | 269 |
335 | 国友東 | 100 | 139 | 152 | 291 |
336 | 国友西 | 104 | 139 | 159 | 298 |
337 | 泉 | 157 | 203 | 206 | 409 |
339 | 新庄寺 | 563 | 682 | 744 | 1,426 |
341 | 新庄中 | 206 | 271 | 273 | 544 |
342 | 新庄馬場 | 61 | 87 | 90 | 177 |
343 | 小沢 | 62 | 87 | 101 | 188 |
344 | 下之郷東 | 20 | 23 | 35 | 58 |
345 | 下之郷中 | 32 | 46 | 52 | 98 |
346 | 下之郷西 | 24 | 35 | 33 | 68 |
347 | 森 | 48 | 63 | 69 | 132 |
348 | 相撲 | 251 | 341 | 359 | 700 |
349 | 祇園元 | 614 | 839 | 877 | 1,716 |
350 | 列見 | 271 | 318 | 281 | 599 |
351 | 十里 | 445 | 532 | 536 | 1,068 |
352 | 神照東 | 698 | 925 | 886 | 1,811 |
353 | 神照西 | 609 | 737 | 708 | 1,445 |
354 | シティライフ | 55 | 49 | 54 | 103 |
355 | 八幡中山 | 728 | 800 | 712 | 1,512 |
356 | 中山 | 102 | 111 | 116 | 227 |
358 | 分木 | 206 | 198 | 215 | 413 |
359 | 北新東 | 138 | 139 | 165 | 304 |
360 | 北新西 | 44 | 47 | 55 | 102 |
361 | 北新南 | 104 | 100 | 101 | 201 |
362 | 北新北 | 64 | 81 | 89 | 170 |
363 | 北新暁 | 68 | 80 | 96 | 176 |
364 | 上祇園 | 262 | 333 | 312 | 645 |
365 | 美浜 | 106 | 123 | 133 | 256 |
367 | 緑ヶ浜 | 179 | 238 | 231 | 469 |
368 | 八幡中山栄 | 251 | 277 | 265 | 542 |
369 | 十里南新 | 288 | 365 | 383 | 748 |
370 | 相撲西 | 214 | 280 | 278 | 558 |
390 | 春近 | 90 | 109 | 105 | 214 |
391 | 石田 | 230 | 306 | 289 | 595 |
392 | 堀部 | 149 | 199 | 176 | 375 |
393 | 保多 | 41 | 51 | 54 | 105 |
394 | 垣籠 | 60 | 93 | 101 | 194 |
395 | 東上坂 | 140 | 179 | 188 | 367 |
396 | 西上坂 | 285 | 324 | 293 | 617 |
397 | 千草東 | 418 | 403 | 413 | 816 |
398 | 千草中 | 73 | 75 | 67 | 142 |
399 | 千草西 | 267 | 268 | 250 | 518 |
410 | 八条 | 104 | 122 | 157 | 279 |
411 | 本庄 | 100 | 149 | 144 | 293 |
412 | 常喜東 | 67 | 91 | 119 | 210 |
413 | 常喜西 | 70 | 88 | 96 | 184 |
414 | 鳥羽上北 | 74 | 102 | 103 | 205 |
415 | 鳥羽上南 | 40 | 61 | 57 | 118 |
416 | 名越 | 83 | 101 | 110 | 211 |
417 | 布勢 | 81 | 102 | 110 | 212 |
418 | 小一条 | 59 | 91 | 87 | 178 |
419 | 本庄新 | 29 | 52 | 45 | 97 |
420 | 常喜新 | 54 | 53 | 72 | 125 |
430 | 加田東 | 57 | 61 | 82 | 143 |
431 | 加田西 | 77 | 110 | 117 | 227 |
432 | 加田南 | 70 | 90 | 88 | 178 |
433 | 加田北 | 75 | 93 | 104 | 197 |
434 | 加田今 | 55 | 62 | 75 | 137 |
435 | 加田新 | 23 | 23 | 26 | 49 |
436 | 加田栄 | 52 | 64 | 69 | 133 |
437 | ビレッジハウス加田 | 65 | 52 | 29 | 81 |
450 | 内保 | 647 | 943 | 961 | 1,904 |
451 | 大路 | 153 | 231 | 231 | 462 |
