令和3年6月1日の人口と世帯数
- [公開日:2021年6月1日]
- [更新日:2021年7月8日]
- ID:10198
令和3年6月1日の人口と世帯数
人口集計データと町(大字)別データ、自治会(行政区)別データを掲載しています。
世帯数(前月差) | 46,778世帯 | (15) |
---|---|---|
人口男(前月差) | 56,983人 | (-44) |
人口女(前月差) | 59,262人 | (-58) |
人口総数(前月差) | 116,245人 | (-102) |
コード | 町名(大字) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 宮前町 | 172 | 170 | 218 | 388 |
002 | 神前町 | 324 | 341 | 378 | 719 |
003 | 高田町 | 212 | 200 | 258 | 458 |
004 | 大宮町 | 158 | 161 | 194 | 355 |
005 | 元浜町 | 397 | 375 | 442 | 817 |
006 | 三ツ矢町 | 228 | 237 | 258 | 495 |
007 | 三ツ矢元町 | 483 | 509 | 582 | 1,091 |
008 | 末広町 | 296 | 342 | 356 | 698 |
009 | 南呉服町 | 244 | 258 | 237 | 495 |
010 | 公園町 | 468 | 491 | 542 | 1,033 |
011 | 殿町 | 267 | 262 | 298 | 560 |
012 | 鐘紡町 | 135 | 172 | 172 | 344 |
013 | 朝日町 | 480 | 486 | 561 | 1,047 |
014 | 北船町 | 67 | 61 | 70 | 131 |
015 | 港町 | 33 | 36 | 29 | 65 |
016 | 一の宮町 | 115 | 113 | 159 | 272 |
022 | 大島町 | 35 | 32 | 21 | 53 |
260 | 八幡東町 | 789 | 800 | 845 | 1,645 |
263 | 南高田町 | 703 | 824 | 888 | 1,712 |
265 | 三和町 | 98 | 92 | 106 | 198 |
266 | 地福寺町 | 302 | 392 | 338 | 730 |
267 | 平方町 | 1,407 | 1,558 | 1,580 | 3,138 |
268 | 四ツ塚町 | 363 | 424 | 450 | 874 |
269 | 勝町 | 599 | 692 | 706 | 1,398 |
270 | 大辰巳町 | 212 | 237 | 219 | 456 |
271 | 室町 | 307 | 382 | 419 | 801 |
272 | 永久寺町 | 84 | 116 | 116 | 232 |
273 | 大戌亥町 | 378 | 481 | 467 | 948 |
274 | 下坂中町 | 107 | 147 | 169 | 316 |
275 | 寺田町 | 58 | 71 | 73 | 144 |
276 | 田村町 | 161 | 200 | 222 | 422 |
277 | 高橋町 | 53 | 80 | 94 | 174 |
278 | 下坂浜町 | 300 | 307 | 151 | 458 |
279 | 平方南町 | 124 | 145 | 149 | 294 |
282 | 弥高町 | 298 | 341 | 354 | 695 |
300 | 宮司町 | 1,160 | 1,402 | 1,427 | 2,829 |
302 | 小堀町 | 890 | 870 | 792 | 1,662 |
303 | 大東町 | 24 | 25 | 33 | 58 |
304 | 今川町 | 144 | 186 | 212 | 398 |
305 | 七条町 | 386 | 523 | 533 | 1,056 |
308 | 南小足町 | 606 | 706 | 675 | 1,381 |
309 | 新栄町 | 317 | 416 | 426 | 842 |
311 | 加納町 | 496 | 531 | 491 | 1,022 |
312 | 榎木町 | 134 | 175 | 175 | 350 |
313 | 南田附町 | 398 | 528 | 515 | 1,043 |
330 | 川崎町 | 136 | 157 | 163 | 320 |
331 | 山階町 | 182 | 241 | 226 | 467 |
332 | 口分田町 | 567 | 665 | 620 | 1,285 |
333 | 保田町 | 45 | 67 | 63 | 130 |
334 | 今町 | 130 | 175 | 168 | 343 |
335 | 国友町 | 204 | 283 | 313 | 596 |
337 | 泉町 | 158 | 204 | 210 | 414 |
339 | 新庄寺町 | 575 | 695 | 757 | 1,452 |
341 | 新庄中町 | 339 | 430 | 457 | 887 |
342 | 新庄馬場町 | 61 | 88 | 87 | 175 |
343 | 小沢町 | 62 | 89 | 100 | 189 |
344 | 下之郷町 | 77 | 105 | 120 | 225 |
347 | 森町 | 67 | 86 | 90 | 176 |
348 | 相撲町 | 728 | 954 | 975 | 1,929 |
349 | 祇園町 | 749 | 991 | 1031 | 2,022 |
350 | 列見町 | 268 | 320 | 279 | 599 |
351 | 十里町 | 728 | 898 | 918 | 1,816 |
352 | 神照町 | 1,637 | 1,972 | 1,952 | 3,924 |
355 | 八幡中山町 | 1,079 | 1,154 | 1,081 | 2,235 |
356 | 中山町 | 99 | 108 | 112 | 220 |
358 | 分木町 | 207 | 195 | 214 | 409 |
390 | 春近町 | 93 | 112 | 105 | 217 |
391 | 石田町 | 231 | 305 | 290 | 595 |
392 | 堀部町 | 154 | 204 | 176 | 380 |
393 | 保多町 | 40 | 50 | 53 | 103 |
394 | 垣籠町 | 58 | 94 | 99 | 193 |
395 | 東上坂町 | 316 | 355 | 383 | 738 |
396 | 西上坂町 | 407 | 463 | 422 | 885 |
397 | 千草町 | 429 | 406 | 371 | 777 |
410 | 八条町 | 103 | 121 | 153 | 274 |
411 | 本庄町 | 127 | 197 | 188 | 385 |
412 | 常喜町 | 192 | 234 | 288 | 522 |
414 | 鳥羽上町 | 114 | 166 | 162 | 328 |
416 | 名越町 | 84 | 101 | 110 | 211 |
417 | 布勢町 | 80 | 103 | 109 | 212 |
418 | 小一条町 | 59 | 90 | 88 | 178 |
430 | 加田町 | 484 | 520 | 564 | 1,084 |
434 | 加田今町 | 52 | 54 | 69 | 123 |
450 | 内保町 | 635 | 939 | 949 | 1,888 |
451 | 大路町 | 248 | 391 | 408 | 799 |
452 | 三田町 | 555 | 706 | 786 | 1,492 |
453 | 大依町 | 63 | 97 | 90 | 187 |
454 | 八島町 | 331 | 483 | 505 | 988 |
455 | 平塚町 | 19 | 16 | 26 | 42 |
456 | 尊勝寺町 | 81 | 105 | 114 | 219 |
457 | 山ノ前町 | 42 | 55 | 58 | 113 |
458 | 西野町 | 53 | 78 | 87 | 165 |
459 | 尊野町 | 68 | 80 | 83 | 163 |
460 | 湯次町 | 93 | 105 | 77 | 182 |
461 | 高畑町 | 80 | 94 | 103 | 197 |
462 | 力丸町 | 13 | 20 | 26 | 46 |
463 | 野田町 | 31 | 44 | 47 | 91 |
464 | 木尾町 | 104 | 145 | 158 | 303 |
465 | 上野町 | 60 | 74 | 71 | 145 |
466 | 小室町 | 43 | 54 | 62 | 116 |
467 | 黒部町 | 26 | 28 | 30 | 58 |
468 | 竜安寺町 | 1 | 3 | 1 | 4 |
469 | 谷口町 | 39 | 46 | 52 | 98 |
470 | 北野町 | 56 | 80 | 74 | 154 |
471 | 池奥町 | 9 | 7 | 10 | 17 |
472 | 瓜生町 | 36 | 51 | 52 | 103 |
473 | 田川町 | 59 | 82 | 88 | 170 |
474 | 須賀谷町 | 7 | 8 | 3 | 11 |
475 | 北ノ郷町 | 34 | 57 | 45 | 102 |
476 | 東野町 | 37 | 49 | 62 | 111 |
477 | 小野寺町 | 220 | 297 | 282 | 579 |
478 | 醍醐町 | 20 | 21 | 26 | 47 |
479 | 徳山町 | 27 | 33 | 33 | 66 |
480 | 飯山町 | 23 | 32 | 30 | 62 |
481 | 当目町 | 45 | 55 | 50 | 105 |
482 | 大門町 | 28 | 44 | 53 | 97 |
483 | 乗倉町 | 37 | 49 | 58 | 107 |
484 | 西主計町 | 71 | 81 | 90 | 171 |
485 | 東主計町 | 58 | 74 | 102 | 176 |
486 | 南郷町 | 32 | 48 | 47 | 95 |
487 | 相撲庭町 | 146 | 207 | 209 | 416 |
488 | 今荘町 | 65 | 96 | 110 | 206 |
489 | 佐野町 | 39 | 50 | 54 | 104 |
490 | 南池町 | 29 | 38 | 40 | 78 |
491 | 北池町 | 33 | 49 | 44 | 93 |
492 | 法楽寺町 | 323 | 406 | 394 | 800 |
493 | 野村町 | 122 | 155 | 185 | 340 |
494 | 野瀬町 | 76 | 68 | 83 | 151 |
495 | 草野町 | 69 | 81 | 96 | 177 |
496 | 高山町 | 93 | 108 | 116 | 224 |
497 | 寺師町 | 40 | 42 | 54 | 96 |
498 | 西村町 | 29 | 32 | 35 | 67 |
499 | 太田町 | 21 | 20 | 20 | 40 |
500 | 郷野町 | 63 | 84 | 93 | 177 |
501 | 鍛冶屋町 | 72 | 88 | 111 | 199 |
502 | 岡谷町 | 15 | 18 | 22 | 40 |
530 | 細江町 | 265 | 409 | 425 | 834 |
531 | 曽根町 | 314 | 402 | 422 | 824 |
532 | 錦織町 | 65 | 84 | 96 | 180 |
533 | 落合町 | 76 | 117 | 106 | 223 |
534 | 難波町 | 74 | 106 | 114 | 220 |
535 | 新居町 | 63 | 83 | 76 | 159 |
536 | 野寺町 | 28 | 37 | 48 | 85 |
537 | 八木浜町 | 92 | 132 | 130 | 262 |
538 | 大浜町 | 99 | 125 | 133 | 258 |
540 | 南浜町 | 204 | 287 | 319 | 606 |
541 | 川道町 | 310 | 374 | 439 | 813 |
542 | 小観音寺町 | 11 | 12 | 18 | 30 |
543 | 稲葉町 | 48 | 59 | 61 | 120 |
544 | 弓削町 | 47 | 62 | 69 | 131 |
545 | 香花寺町 | 41 | 60 | 55 | 115 |
546 | 富田町 | 107 | 149 | 149 | 298 |
548 | 十九町 | 15 | 21 | 22 | 43 |
549 | 上八木町 | 45 | 63 | 79 | 142 |
550 | 下八木町 | 130 | 158 | 195 | 353 |
551 | 早崎町 | 87 | 123 | 121 | 244 |
553 | 益田町 | 88 | 130 | 144 | 274 |
554 | 安養寺町 | 87 | 133 | 148 | 281 |
570 | 唐国町 | 118 | 149 | 139 | 288 |
571 | 月ヶ瀬町 | 111 | 144 | 113 | 257 |
573 | 大寺町 | 139 | 192 | 207 | 399 |
574 | 中野町 | 121 | 145 | 170 | 315 |
575 | 三川町 | 174 | 213 | 231 | 444 |
576 | 宮部町 | 213 | 302 | 300 | 602 |
577 | 大井町 | 145 | 177 | 214 | 391 |
578 | 西大井町 | 40 | 29 | 37 | 66 |
579 | 桜町 | 256 | 234 | 260 | 494 |
580 | 柿ノ木 | 85 | 70 | 82 | 152 |
581 | 長田町 | 120 | 114 | 123 | 237 |
582 | 新旭町 | 237 | 201 | 198 | 399 |
583 | 酢 | 125 | 155 | 158 | 313 |
584 | 五村 | 99 | 127 | 132 | 259 |
585 | 田町 | 75 | 97 | 88 | 185 |
600 | 小谷郡上町 | 57 | 70 | 79 | 149 |
601 | 小谷美濃山町 | 11 | 15 | 13 | 28 |
602 | 小谷上山田町 | 85 | 113 | 130 | 243 |
603 | 下山田 | 39 | 53 | 53 | 106 |
604 | 湖北町二俣 | 29 | 52 | 46 | 98 |
605 | 小谷丁野町 | 188 | 274 | 265 | 539 |
606 | 湖北町山脇 | 42 | 58 | 63 | 121 |
607 | 湖北町河毛 | 91 | 138 | 148 | 286 |
608 | 湖北町別所 | 11 | 21 | 17 | 38 |
609 | 湖北町留目 | 72 | 83 | 73 | 156 |
610 | 湖北町伊部 | 71 | 102 | 126 | 228 |
611 | 湖北町小今 | 48 | 78 | 78 | 156 |
612 | 湖北町賀 | 41 | 61 | 65 | 126 |
613 | 湖北町馬渡 | 94 | 136 | 126 | 262 |
614 | 湖北町大安寺 | 29 | 41 | 46 | 87 |
615 | 湖北町南速水 | 44 | 61 | 75 | 136 |
616 | 湖北町小倉 | 75 | 92 | 102 | 194 |
617 | 湖北高田町 | 99 | 142 | 141 | 283 |
618 | 湖北町速水 | 514 | 759 | 802 | 1,561 |
619 | 湖北町八日市 | 91 | 124 | 131 | 255 |
620 | 湖北町青名 | 67 | 101 | 101 | 202 |
621 | 湖北町猫口 | 53 | 69 | 73 | 142 |
622 | 湖北町沢 | 21 | 26 | 34 | 60 |
623 | 湖北今町 | 53 | 63 | 83 | 146 |
624 | 湖北町山本 | 297 | 449 | 465 | 914 |
625 | 湖北町五坪 | 38 | 58 | 58 | 116 |
626 | 大光寺町 | 29 | 40 | 42 | 82 |
627 | 湖北町田中 | 49 | 72 | 79 | 151 |
628 | 湖北町海老江 | 111 | 128 | 147 | 275 |
629 | 湖北町延勝寺 | 107 | 133 | 142 | 275 |
630 | 湖北町今西 | 93 | 127 | 111 | 238 |
631 | 湖北町津里 | 45 | 72 | 66 | 138 |
632 | 湖北町石川 | 19 | 21 | 30 | 51 |
633 | 湖北東尾上町 | 35 | 48 | 51 | 99 |
634 | 湖北町尾上 | 98 | 111 | 131 | 242 |
650 | 高月町井口 | 258 | 348 | 337 | 685 |
651 | 高月町持寺 | 37 | 57 | 53 | 110 |
652 | 高月町洞戸 | 18 | 19 | 27 | 46 |
653 | 高月町尾山 | 22 | 40 | 35 | 75 |
654 | 高月町保延寺 | 46 | 63 | 76 | 139 |
655 | 高月町雨森 | 138 | 193 | 203 | 396 |
656 | 高月町高野 | 68 | 97 | 121 | 218 |
658 | 高月町柏原 | 304 | 427 | 422 | 849 |
660 | 高月町渡岸寺 | 86 | 115 | 133 | 248 |
661 | 高月町落川 | 168 | 213 | 213 | 426 |
662 | 高月町馬上 | 147 | 188 | 219 | 407 |
663 | 高月町森本 | 126 | 136 | 139 | 275 |
664 | 高月町高月 | 612 | 825 | 820 | 1,645 |
665 | 高月町宇根 | 203 | 313 | 308 | 621 |
666 | 高月町東阿閉 | 150 | 207 | 189 | 396 |
667 | 高月町東柳野 | 121 | 166 | 177 | 343 |
669 | 高月町柳野中 | 48 | 65 | 71 | 136 |
670 | 高月町西柳野 | 42 | 54 | 63 | 117 |
671 | 高月町重則 | 24 | 32 | 33 | 65 |
672 | 高月町松尾 | 20 | 18 | 28 | 46 |
673 | 高月町西野 | 92 | 134 | 157 | 291 |
674 | 高月町熊野 | 50 | 78 | 80 | 158 |
675 | 高月町片山 | 26 | 39 | 37 | 76 |
676 | 高月町西阿閉 | 125 | 186 | 189 | 375 |
677 | 高月町東高田 | 42 | 62 | 67 | 129 |
678 | 高月町布施 | 27 | 42 | 50 | 92 |
679 | 高月町唐川 | 106 | 155 | 176 | 331 |
681 | 高月町横山 | 66 | 71 | 75 | 146 |
682 | 高月町東物部 | 112 | 153 | 175 | 328 |
683 | 高月町西物部 | 39 | 51 | 55 | 106 |
684 | 高月町磯野 | 97 | 150 | 139 | 289 |
700 | 木之本町金居原 | 54 | 43 | 58 | 101 |
701 | 木之本町杉野 | 104 | 122 | 136 | 258 |
702 | 木之本町杉本 | 26 | 21 | 32 | 53 |
703 | 木之本町音羽 | 7 | 4 | 7 | 11 |
704 | 木之本町大見 | 17 | 12 | 17 | 29 |
705 | 木之本町川合 | 158 | 189 | 207 | 396 |
706 | 木之本町古橋 | 148 | 197 | 212 | 409 |
707 | 木之本町石道 | 45 | 50 | 45 | 95 |
708 | 木之本町小山 | 37 | 40 | 51 | 91 |
709 | 木之本町木之本 | 739 | 807 | 904 | 1,711 |
710 | 木之本町廣瀬 | 325 | 286 | 320 | 606 |
711 | 木之本町黒田 | 374 | 445 | 453 | 898 |
715 | 木之本町田部 | 264 | 281 | 279 | 560 |
716 | 木之本町千田 | 131 | 194 | 203 | 397 |
717 | 木之本町大音 | 125 | 170 | 174 | 344 |
718 | 木之本町飯浦 | 18 | 18 | 20 | 38 |
719 | 木之本町山梨子 | 11 | 12 | 13 | 25 |
720 | 木之本町西山 | 71 | 82 | 96 | 178 |
721 | 木之本町田居 | 43 | 48 | 58 | 106 |
722 | 木之本町北布施 | 45 | 66 | 67 | 133 |
723 | 木之本町赤尾 | 54 | 71 | 72 | 143 |
740 | 余呉町坂口 | 58 | 63 | 70 | 133 |
741 | 余呉町下余呉 | 149 | 174 | 213 | 387 |
742 | 余呉町中之郷 | 192 | 213 | 264 | 477 |
743 | 余呉町八戸 | 32 | 41 | 34 | 75 |
744 | 余呉町川並 | 88 | 119 | 114 | 233 |
745 | 余呉町下丹生 | 36 | 45 | 42 | 87 |
746 | 余呉町上丹生 | 114 | 115 | 124 | 239 |
747 | 余呉町摺墨 | 9 | 9 | 8 | 17 |
748 | 余呉町菅並 | 34 | 24 | 24 | 48 |
755 | 余呉町文室 | 33 | 35 | 40 | 75 |
756 | 余呉町国安 | 56 | 67 | 73 | 140 |
757 | 余呉町東野 | 158 | 190 | 232 | 422 |
758 | 余呉町今市 | 61 | 69 | 85 | 154 |
759 | 余呉町新堂 | 41 | 49 | 56 | 105 |
760 | 余呉町池原 | 41 | 53 | 62 | 115 |
761 | 余呉町小谷 | 36 | 38 | 40 | 78 |
762 | 余呉町柳ケ瀬 | 24 | 25 | 25 | 50 |
763 | 余呉町椿坂 | 24 | 13 | 23 | 36 |
764 | 余呉町中河内 | 21 | 9 | 17 | 26 |
770 | 西浅井町塩津浜 | 151 | 194 | 211 | 405 |
771 | 西浅井町祝山 | 44 | 67 | 56 | 123 |
772 | 西浅井町野坂 | 30 | 48 | 54 | 102 |
773 | 西浅井町塩津中 | 59 | 77 | 73 | 150 |
774 | 西浅井町余 | 116 | 150 | 173 | 323 |
775 | 西浅井町集福寺 | 53 | 76 | 74 | 150 |
776 | 西浅井町沓掛 | 47 | 59 | 60 | 119 |
777 | 西浅井町横波 | 32 | 41 | 51 | 92 |
778 | 西浅井町岩熊 | 92 | 121 | 121 | 242 |
780 | 西浅井町大浦 | 265 | 355 | 376 | 731 |
781 | 西浅井町菅浦 | 70 | 62 | 80 | 142 |
782 | 西浅井町月出 | 10 | 10 | 11 | 21 |
783 | 西浅井町八田部 | 92 | 115 | 132 | 247 |
784 | 西浅井町山田 | 31 | 42 | 46 | 88 |
785 | 西浅井町小山 | 32 | 34 | 36 | 70 |
786 | 西浅井町山門 | 76 | 92 | 111 | 203 |
787 | 西浅井町中 | 38 | 48 | 63 | 111 |
788 | 西浅井町庄 | 122 | 157 | 170 | 327 |
789 | 西浅井町黒山 | 43 | 41 | 44 | 85 |
合計 | 46,778 | 56,983 | 59,262 | 116,245 | |
前月差 | 15 | -44 | -58 | -102 |
※衹園の「衹」の正しい表記は、偏(へん)が「ネ」です。
コード | コード | 町名(行政区) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 101 | 一の宮 | 115 | 113 | 159 | 272 |
102 | 102 | 月見ヶ丘 | 41 | 37 | 41 | 78 |
103 | 103 | 八幡中山南 | 91 | 78 | 109 | 187 |
110 | 110 | 神前東 | 69 | 73 | 89 | 162 |
111 | 111 | 神前西 | 22 | 26 | 30 | 56 |
112 | 112 | 御坊東 | 36 | 33 | 42 | 75 |
113 | 113 | 神前栄 | 29 | 35 | 39 | 74 |
114 | 114 | 三の宮北 | 33 | 29 | 34 | 63 |
115 | 115 | 三の宮中 | 14 | 23 | 19 | 42 |
116 | 116 | 三の宮南 | 13 | 17 | 14 | 31 |
117 | 117 | 神前上 | 158 | 167 | 189 | 356 |
118 | 118 | 北門前 | 40 | 41 | 55 | 96 |
119 | 119 | 米川 | 40 | 30 | 42 | 72 |
120 | 120 | 高田東 | 56 | 57 | 69 | 126 |
121 | 121 | 高田北 | 34 | 45 | 43 | 88 |
122 | 122 | 高田 | 42 | 27 | 44 | 71 |
123 | 123 | 高田中 | 20 | 19 | 25 | 44 |
124 | 124 | 高田西 | 55 | 43 | 67 | 110 |
130 | 130 | 片 | 21 | 18 | 18 | 36 |
131 | 131 | 南片 | 3 | 3 | 4 | 7 |
132 | 132 | 宮 | 34 | 37 | 40 | 77 |
133 | 133 | 十軒 | 9 | 9 | 10 | 19 |
134 | 134 | 金屋 | 12 | 8 | 16 | 24 |
135 | 135 | 錦南 | 13 | 12 | 14 | 26 |
136 | 136 | 神戸 | 21 | 21 | 29 | 50 |
137 | 137 | 伊部 | 20 | 19 | 26 | 45 |
138 | 138 | 御堂前 | 29 | 31 | 26 | 57 |
139 | 139 | グラン・ブルー長浜 | 67 | 75 | 92 | 167 |
150 | 150 | 三ツ矢南 | 34 | 38 | 33 | 71 |
151 | 151 | 三ツ矢中東 | 27 | 33 | 34 | 67 |
152 | 152 | 大通寺 | 16 | 13 | 23 | 36 |
153 | 153 | 中三ツ矢 | 40 | 35 | 41 | 76 |
154 | 154 | 東三ツ矢北 | 44 | 43 | 58 | 101 |
155 | 155 | 東三ツ矢中 | 48 | 54 | 57 | 111 |
156 | 156 | 東三ツ矢南 | 21 | 28 | 27 | 55 |
157 | 157 | 三ツ矢新道 | 55 | 53 | 53 | 106 |
158 | 158 | 京 | 30 | 23 | 25 | 48 |
170 | 170 | 三ツ矢北 | 57 | 60 | 72 | 132 |
171 | 171 | 仏光寺 | 30 | 35 | 39 | 74 |
172 | 172 | 北三越 | 49 | 45 | 51 | 96 |
173 | 173 | 南三越 | 43 | 57 | 55 | 112 |
174 | 174 | 北日吉 | 163 | 186 | 211 | 397 |
175 | 175 | 中日吉 | 44 | 42 | 49 | 91 |
176 | 176 | 南日吉 | 162 | 153 | 169 | 322 |
177 | 177 | 三ツ矢新 | 71 | 66 | 84 | 150 |
190 | 190 | 郡上 | 33 | 31 | 46 | 77 |
191 | 191 | 相生 | 53 | 47 | 57 | 104 |
192 | 192 | 北呉服 | 44 | 52 | 51 | 103 |
193 | 193 | 祝 | 41 | 40 | 41 | 81 |
194 | 194 | 南呉服東 | 26 | 26 | 27 | 53 |
195 | 195 | 大手 | 46 | 26 | 47 | 73 |
200 | 200 | 南呉服上 | 58 | 60 | 51 | 111 |
201 | 201 | 南呉服元 | 68 | 77 | 71 | 148 |
202 | 202 | 南呉服南 | 120 | 122 | 117 | 239 |
203 | 203 | 殿 | 267 | 262 | 298 | 560 |
204 | 204 | 公園 | 304 | 325 | 339 | 664 |
205 | 205 | 豊公園前弐番館 | 65 | 60 | 73 | 133 |
207 | 207 | 長浜駅西 | 132 | 137 | 156 | 293 |
208 | 208 | 公園新 | 57 | 54 | 69 | 123 |
209 | 209 | 鐘紡町緑風苑 | 69 | 111 | 99 | 210 |
210 | 210 | 大島 | 40 | 40 | 27 | 67 |
220 | 220 | 横 | 11 | 10 | 11 | 21 |
221 | 221 | 西本 | 12 | 11 | 13 | 24 |
222 | 222 | 東本 | 11 | 10 | 12 | 22 |
223 | 223 | 八幡 | 48 | 49 | 55 | 104 |
224 | 224 | 永保 | 16 | 22 | 23 | 45 |
225 | 225 | 箕浦 | 17 | 14 | 20 | 34 |
226 | 226 | 紺屋 | 23 | 24 | 29 | 53 |
227 | 227 | 北船東 | 14 | 17 | 16 | 33 |
228 | 228 | 北船北 | 36 | 33 | 43 | 76 |
229 | 229 | 北船南 | 32 | 30 | 26 | 56 |
240 | 240 | 南船 | 36 | 40 | 40 | 80 |
241 | 241 | 栄船 | 77 | 78 | 86 | 164 |
242 | 242 | 船山 | 62 | 67 | 76 | 143 |
243 | 243 | 南新 | 12 | 10 | 14 | 24 |
244 | 244 | 上田 | 20 | 21 | 28 | 49 |
245 | 245 | 中田 | 52 | 42 | 48 | 90 |
246 | 246 | 下田 | 43 | 47 | 49 | 96 |
247 | 247 | 田旭 | 78 | 81 | 102 | 183 |
260 | 260 | 八幡東 | 662 | 683 | 711 | 1,394 |
261 | 261 | 南川 | 110 | 104 | 123 | 227 |
262 | 262 | 八幡泉 | 35 | 25 | 22 | 47 |
263 | 263 | 南高田 | 187 | 243 | 258 | 501 |
264 | 264 | 東高田 | 498 | 569 | 619 | 1,188 |
265 | 265 | 三和 | 84 | 74 | 91 | 165 |
266 | 266 | 地福寺 | 449 | 560 | 521 | 1,081 |
267 | 267 | 平方 | 636 | 712 | 713 | 1,425 |
268 | 268 | 四ツ塚 | 363 | 424 | 450 | 874 |
269 | 269 | 勝 | 425 | 492 | 495 | 987 |
270 | 270 | 大辰巳 | 213 | 238 | 220 | 458 |
271 | 271 | 室 | 277 | 346 | 378 | 724 |
272 | 272 | 永久寺 | 84 | 116 | 116 | 232 |
273 | 273 | 大戌亥 | 345 | 436 | 426 | 862 |
274 | 274 | 下坂中 | 107 | 147 | 169 | 316 |
275 | 275 | 寺田 | 56 | 69 | 73 | 142 |
276 | 276 | 田村 | 161 | 200 | 222 | 422 |
277 | 277 | 高橋 | 53 | 80 | 94 | 174 |
278 | 278 | 下坂浜 | 198 | 204 | 150 | 354 |
279 | 279 | 平方南 | 212 | 254 | 249 | 503 |
280 | 280 | 柳 | 309 | 355 | 369 | 724 |
281 | 281 | 勝北 | 174 | 200 | 211 | 411 |
282 | 282 | 弥高 | 298 | 341 | 354 | 695 |
283 | 283 | 平方北 | 262 | 263 | 308 | 571 |
300 | 300 | 宮司東 | 432 | 534 | 553 | 1,087 |
301 | 301 | 宮司西 | 721 | 864 | 859 | 1,723 |
302 | 302 | 小堀 | 432 | 424 | 329 | 753 |
303 | 303 | 大東 | 24 | 25 | 33 | 58 |
304 | 304 | 今川 | 144 | 186 | 212 | 398 |
305 | 305 | 七条東 | 123 | 165 | 178 | 343 |
306 | 306 | 七条中 | 105 | 152 | 138 | 290 |
307 | 307 | 七条西 | 105 | 138 | 142 | 280 |
308 | 308 | 南小足 | 74 | 111 | 112 | 223 |
309 | 309 | 新栄 | 189 | 260 | 271 | 531 |
310 | 310 | 日の出 | 77 | 94 | 98 | 192 |
311 | 311 | 加納 | 360 | 358 | 335 | 693 |
312 | 312 | 榎木 | 134 | 175 | 175 | 350 |
313 | 313 | 南田附東 | 40 | 58 | 73 | 131 |
314 | 314 | 南田附西 | 406 | 529 | 500 | 1,029 |
316 | 316 | 小足新 | 376 | 455 | 477 | 932 |
317 | 317 | 小足北 | 152 | 138 | 82 | 220 |
318 | 318 | 七条新 | 61 | 75 | 80 | 155 |
319 | 319 | 加納新 | 136 | 173 | 156 | 329 |
320 | 320 | 小堀新 | 380 | 379 | 408 | 787 |
321 | 321 | コーポ小堀 | 77 | 66 | 55 | 121 |
330 | 330 | 川崎 | 136 | 157 | 163 | 320 |
331 | 331 | 山階 | 182 | 241 | 226 | 467 |
332 | 332 | 口分田 | 567 | 665 | 620 | 1,285 |
333 | 333 | 保田 | 46 | 68 | 64 | 132 |
334 | 334 | 今 | 94 | 142 | 127 | 269 |
335 | 335 | 国友東 | 100 | 142 | 153 | 295 |
336 | 336 | 国友西 | 104 | 141 | 160 | 301 |
337 | 337 | 泉 | 157 | 203 | 209 | 412 |
339 | 339 | 新庄寺 | 575 | 695 | 757 | 1,452 |
341 | 341 | 新庄中 | 209 | 273 | 272 | 545 |
342 | 342 | 新庄馬場 | 61 | 88 | 87 | 175 |
343 | 343 | 小沢 | 62 | 89 | 100 | 189 |
344 | 344 | 下之郷東 | 20 | 23 | 35 | 58 |
345 | 345 | 下之郷中 | 32 | 46 | 52 | 98 |
346 | 346 | 下之郷西 | 25 | 36 | 33 | 69 |
347 | 347 | 森 | 48 | 64 | 69 | 133 |
348 | 348 | 相撲 | 247 | 341 | 350 | 691 |
349 | 349 | 祇園元 | 605 | 832 | 879 | 1,711 |
350 | 350 | 列見 | 268 | 320 | 279 | 599 |
351 | 351 | 十里 | 441 | 534 | 532 | 1,066 |
352 | 352 | 神照東 | 676 | 895 | 858 | 1,753 |
353 | 353 | 神照西 | 623 | 744 | 716 | 1,460 |
354 | 354 | シティライフ | 55 | 50 | 54 | 104 |
355 | 355 | 八幡中山 | 726 | 793 | 701 | 1,494 |
356 | 356 | 中山 | 99 | 108 | 112 | 220 |
358 | 358 | 分木 | 207 | 195 | 214 | 409 |
359 | 359 | 北新東 | 136 | 139 | 164 | 303 |
360 | 360 | 北新西 | 44 | 46 | 58 | 104 |
361 | 361 | 北新南 | 103 | 98 | 102 | 200 |
362 | 362 | 北新北 | 64 | 82 | 90 | 172 |
363 | 363 | 北新暁 | 66 | 75 | 95 | 170 |
364 | 364 | 上祇園 | 267 | 334 | 323 | 657 |
365 | 365 | 美浜 | 110 | 122 | 139 | 261 |
367 | 367 | 緑ヶ浜 | 176 | 232 | 230 | 462 |
368 | 368 | 八幡中山栄 | 263 | 283 | 273 | 556 |
