令和3年8月1日の人口と世帯数
- [公開日:2021年8月5日]
- [更新日:2021年12月2日]
- ID:10462
令和3年8月1日の人口と世帯数
人口集計データと町(大字)別データ、自治会(行政区)別データを掲載しています。
| 世帯数(前月差) | 46,819世帯 | (2) |
|---|---|---|
| 人口男(前月差) | 56,956人 | (-12) |
| 人口女(前月差) | 59,250人 | (7) |
| 人口総数(前月差) | 116,206人 | (-5) |
| コード | 町名(大字) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 宮前町 | 172 | 169 | 218 | 387 |
| 002 | 神前町 | 321 | 336 | 373 | 709 |
| 003 | 高田町 | 207 | 199 | 253 | 452 |
| 004 | 大宮町 | 158 | 160 | 193 | 353 |
| 005 | 元浜町 | 395 | 372 | 441 | 813 |
| 006 | 三ツ矢町 | 226 | 236 | 257 | 493 |
| 007 | 三ツ矢元町 | 485 | 513 | 587 | 1,100 |
| 008 | 末広町 | 291 | 342 | 350 | 692 |
| 009 | 南呉服町 | 249 | 262 | 241 | 503 |
| 010 | 公園町 | 467 | 490 | 539 | 1,029 |
| 011 | 殿町 | 269 | 264 | 300 | 564 |
| 012 | 鐘紡町 | 133 | 171 | 171 | 342 |
| 013 | 朝日町 | 479 | 488 | 562 | 1,050 |
| 014 | 北船町 | 66 | 61 | 68 | 129 |
| 015 | 港町 | 34 | 37 | 29 | 66 |
| 016 | 一の宮町 | 114 | 112 | 159 | 271 |
| 022 | 大島町 | 35 | 32 | 21 | 53 |
| 260 | 八幡東町 | 796 | 803 | 852 | 1,655 |
| 263 | 南高田町 | 709 | 833 | 905 | 1,738 |
| 265 | 三和町 | 100 | 91 | 108 | 199 |
| 266 | 地福寺町 | 299 | 387 | 339 | 726 |
| 267 | 平方町 | 1,407 | 1,550 | 1,575 | 3,125 |
| 268 | 四ツ塚町 | 363 | 423 | 453 | 876 |
| 269 | 勝町 | 598 | 688 | 706 | 1,394 |
| 270 | 大辰巳町 | 211 | 233 | 222 | 455 |
| 271 | 室町 | 310 | 382 | 423 | 805 |
| 272 | 永久寺町 | 84 | 115 | 116 | 231 |
| 273 | 大戌亥町 | 385 | 484 | 469 | 953 |
| 274 | 下坂中町 | 106 | 146 | 169 | 315 |
| 275 | 寺田町 | 57 | 70 | 73 | 143 |
| 276 | 田村町 | 162 | 201 | 222 | 423 |
| 277 | 高橋町 | 53 | 80 | 93 | 173 |
| 278 | 下坂浜町 | 300 | 307 | 153 | 460 |
| 279 | 平方南町 | 124 | 145 | 150 | 295 |
| 282 | 弥高町 | 310 | 349 | 362 | 711 |
| 300 | 宮司町 | 1,166 | 1,408 | 1,430 | 2,838 |
| 302 | 小堀町 | 892 | 869 | 782 | 1,651 |
| 303 | 大東町 | 24 | 25 | 33 | 58 |
| 304 | 今川町 | 144 | 185 | 212 | 397 |
| 305 | 七条町 | 388 | 520 | 536 | 1,056 |
| 308 | 南小足町 | 603 | 699 | 674 | 1,373 |
| 309 | 新栄町 | 318 | 416 | 431 | 847 |
| 311 | 加納町 | 485 | 529 | 484 | 1,013 |
| 312 | 榎木町 | 136 | 176 | 175 | 351 |
| 313 | 南田附町 | 402 | 535 | 520 | 1,055 |
| 330 | 川崎町 | 136 | 159 | 166 | 325 |
| 331 | 山階町 | 182 | 239 | 225 | 464 |
| 332 | 口分田町 | 571 | 669 | 622 | 1,291 |
| 333 | 保田町 | 45 | 67 | 63 | 130 |
| 334 | 今町 | 131 | 175 | 169 | 344 |
| 335 | 国友町 | 204 | 281 | 313 | 594 |
| 337 | 泉町 | 158 | 204 | 209 | 413 |
| 339 | 新庄寺町 | 581 | 695 | 762 | 1,457 |
| 341 | 新庄中町 | 338 | 433 | 457 | 890 |
| 342 | 新庄馬場町 | 61 | 88 | 87 | 175 |
| 343 | 小沢町 | 62 | 88 | 99 | 187 |
| 344 | 下之郷町 | 77 | 105 | 120 | 225 |
| 347 | 森町 | 67 | 86 | 90 | 176 |
| 348 | 相撲町 | 730 | 958 | 979 | 1,937 |
| 349 | 祇園町 | 749 | 993 | 1030 | 2,023 |
| 350 | 列見町 | 272 | 323 | 280 | 603 |
| 351 | 十里町 | 728 | 895 | 918 | 1,813 |
| 352 | 神照町 | 1,651 | 1,996 | 1,969 | 3,965 |
| 355 | 八幡中山町 | 1,070 | 1,154 | 1,071 | 2,225 |
| 356 | 中山町 | 103 | 113 | 115 | 228 |
| 358 | 分木町 | 210 | 200 | 216 | 416 |
| 390 | 春近町 | 91 | 110 | 105 | 215 |
| 391 | 石田町 | 231 | 306 | 290 | 596 |
| 392 | 堀部町 | 154 | 203 | 175 | 378 |
| 393 | 保多町 | 40 | 50 | 53 | 103 |
| 394 | 垣籠町 | 58 | 93 | 99 | 192 |
| 395 | 東上坂町 | 316 | 357 | 380 | 737 |
| 396 | 西上坂町 | 408 | 459 | 422 | 881 |
| 397 | 千草町 | 424 | 404 | 370 | 774 |
| 410 | 八条町 | 104 | 123 | 153 | 276 |
| 411 | 本庄町 | 127 | 197 | 187 | 384 |
| 412 | 常喜町 | 192 | 233 | 289 | 522 |
| 414 | 鳥羽上町 | 114 | 166 | 161 | 327 |
| 416 | 名越町 | 84 | 102 | 112 | 214 |
| 417 | 布勢町 | 80 | 102 | 110 | 212 |
| 418 | 小一条町 | 59 | 91 | 87 | 178 |
| 430 | 加田町 | 488 | 526 | 561 | 1,087 |
| 434 | 加田今町 | 52 | 54 | 68 | 122 |
| 450 | 内保町 | 637 | 938 | 952 | 1,890 |
| 451 | 大路町 | 249 | 391 | 412 | 803 |
| 452 | 三田町 | 551 | 700 | 782 | 1,482 |
| 453 | 大依町 | 62 | 96 | 90 | 186 |
| 454 | 八島町 | 332 | 482 | 504 | 986 |
| 455 | 平塚町 | 19 | 16 | 27 | 43 |
| 456 | 尊勝寺町 | 81 | 105 | 112 | 217 |
| 457 | 山ノ前町 | 42 | 56 | 58 | 114 |
| 458 | 西野町 | 52 | 79 | 87 | 166 |
| 459 | 尊野町 | 69 | 82 | 84 | 166 |
| 460 | 湯次町 | 94 | 105 | 77 | 182 |
| 461 | 高畑町 | 80 | 94 | 104 | 198 |
| 462 | 力丸町 | 13 | 19 | 26 | 45 |
| 463 | 野田町 | 32 | 44 | 47 | 91 |
| 464 | 木尾町 | 103 | 145 | 157 | 302 |
| 465 | 上野町 | 60 | 73 | 70 | 143 |
| 466 | 小室町 | 43 | 53 | 61 | 114 |
| 467 | 黒部町 | 26 | 28 | 30 | 58 |
| 468 | 竜安寺町 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 469 | 谷口町 | 39 | 46 | 52 | 98 |
| 470 | 北野町 | 55 | 78 | 72 | 150 |
| 471 | 池奥町 | 9 | 7 | 10 | 17 |
| 472 | 瓜生町 | 36 | 51 | 52 | 103 |
| 473 | 田川町 | 59 | 83 | 88 | 171 |
| 474 | 須賀谷町 | 7 | 8 | 3 | 11 |
| 475 | 北ノ郷町 | 34 | 57 | 45 | 102 |
| 476 | 東野町 | 37 | 49 | 62 | 111 |
| 477 | 小野寺町 | 219 | 297 | 287 | 584 |
| 478 | 醍醐町 | 19 | 20 | 25 | 45 |
| 479 | 徳山町 | 26 | 31 | 32 | 63 |
| 480 | 飯山町 | 23 | 32 | 30 | 62 |
| 481 | 当目町 | 45 | 54 | 50 | 104 |
| 482 | 大門町 | 27 | 44 | 52 | 96 |
| 483 | 乗倉町 | 37 | 48 | 58 | 106 |
| 484 | 西主計町 | 72 | 83 | 90 | 173 |
| 485 | 東主計町 | 58 | 74 | 102 | 176 |
| 486 | 南郷町 | 32 | 49 | 47 | 96 |
| 487 | 相撲庭町 | 147 | 208 | 207 | 415 |
| 488 | 今荘町 | 65 | 96 | 109 | 205 |
| 489 | 佐野町 | 39 | 50 | 54 | 104 |
| 490 | 南池町 | 30 | 38 | 40 | 78 |
| 491 | 北池町 | 33 | 49 | 44 | 93 |
| 492 | 法楽寺町 | 322 | 405 | 397 | 802 |
| 493 | 野村町 | 121 | 154 | 181 | 335 |
| 494 | 野瀬町 | 77 | 68 | 84 | 152 |
| 495 | 草野町 | 69 | 82 | 96 | 178 |
| 496 | 高山町 | 92 | 107 | 114 | 221 |
| 497 | 寺師町 | 39 | 42 | 52 | 94 |
| 498 | 西村町 | 29 | 32 | 36 | 68 |
| 499 | 太田町 | 21 | 19 | 20 | 39 |
| 500 | 郷野町 | 63 | 84 | 92 | 176 |
| 501 | 鍛冶屋町 | 72 | 89 | 111 | 200 |
| 502 | 岡谷町 | 15 | 18 | 22 | 40 |
| 530 | 細江町 | 267 | 410 | 425 | 835 |
| 531 | 曽根町 | 315 | 402 | 421 | 823 |
| 532 | 錦織町 | 65 | 84 | 97 | 181 |
| 533 | 落合町 | 76 | 116 | 106 | 222 |
| 534 | 難波町 | 74 | 106 | 114 | 220 |
| 535 | 新居町 | 63 | 83 | 76 | 159 |
| 536 | 野寺町 | 28 | 37 | 48 | 85 |
| 537 | 八木浜町 | 93 | 134 | 133 | 267 |
| 538 | 大浜町 | 99 | 123 | 133 | 256 |
| 540 | 南浜町 | 204 | 287 | 316 | 603 |
| 541 | 川道町 | 310 | 372 | 438 | 810 |
| 542 | 小観音寺町 | 10 | 12 | 17 | 29 |
| 543 | 稲葉町 | 48 | 59 | 61 | 120 |
| 544 | 弓削町 | 47 | 62 | 69 | 131 |
| 545 | 香花寺町 | 41 | 60 | 55 | 115 |
| 546 | 富田町 | 107 | 149 | 150 | 299 |
| 548 | 十九町 | 15 | 21 | 22 | 43 |
| 549 | 上八木町 | 44 | 63 | 77 | 140 |
| 550 | 下八木町 | 130 | 157 | 194 | 351 |
| 551 | 早崎町 | 88 | 123 | 120 | 243 |
| 553 | 益田町 | 88 | 130 | 144 | 274 |
| 554 | 安養寺町 | 88 | 133 | 147 | 280 |
| 570 | 唐国町 | 117 | 148 | 138 | 286 |
| 571 | 月ヶ瀬町 | 111 | 143 | 113 | 256 |
| 573 | 大寺町 | 137 | 191 | 206 | 397 |
| 574 | 中野町 | 122 | 145 | 170 | 315 |
| 575 | 三川町 | 176 | 215 | 233 | 448 |
| 576 | 宮部町 | 211 | 302 | 298 | 600 |
| 577 | 大井町 | 142 | 176 | 212 | 388 |
| 578 | 西大井町 | 38 | 26 | 35 | 61 |
| 579 | 桜町 | 249 | 231 | 253 | 484 |
| 580 | 柿ノ木 | 87 | 70 | 85 | 155 |
| 581 | 長田町 | 121 | 117 | 127 | 244 |
| 582 | 新旭町 | 232 | 193 | 193 | 386 |
| 583 | 酢 | 125 | 153 | 156 | 309 |
| 584 | 五村 | 99 | 127 | 131 | 258 |
| 585 | 田町 | 76 | 96 | 87 | 183 |
| 600 | 小谷郡上町 | 59 | 71 | 79 | 150 |
| 601 | 小谷美濃山町 | 11 | 15 | 13 | 28 |
| 602 | 小谷上山田町 | 86 | 114 | 132 | 246 |
| 603 | 下山田 | 38 | 53 | 52 | 105 |
| 604 | 湖北町二俣 | 29 | 52 | 46 | 98 |
| 605 | 小谷丁野町 | 188 | 276 | 265 | 541 |
| 606 | 湖北町山脇 | 42 | 59 | 62 | 121 |
| 607 | 湖北町河毛 | 91 | 137 | 147 | 284 |
| 608 | 湖北町別所 | 11 | 20 | 17 | 37 |
| 609 | 湖北町留目 | 73 | 82 | 71 | 153 |
| 610 | 湖北町伊部 | 70 | 101 | 125 | 226 |
| 611 | 湖北町小今 | 48 | 77 | 78 | 155 |
| 612 | 湖北町賀 | 41 | 61 | 65 | 126 |
| 613 | 湖北町馬渡 | 94 | 136 | 126 | 262 |
| 614 | 湖北町大安寺 | 29 | 41 | 46 | 87 |
| 615 | 湖北町南速水 | 44 | 62 | 75 | 137 |
| 616 | 湖北町小倉 | 75 | 92 | 102 | 194 |
| 617 | 湖北高田町 | 100 | 142 | 140 | 282 |
| 618 | 湖北町速水 | 513 | 757 | 801 | 1,558 |
| 619 | 湖北町八日市 | 91 | 124 | 131 | 255 |
| 620 | 湖北町青名 | 67 | 101 | 100 | 201 |
| 621 | 湖北町猫口 | 53 | 69 | 73 | 142 |
| 622 | 湖北町沢 | 21 | 26 | 34 | 60 |
| 623 | 湖北今町 | 53 | 62 | 83 | 145 |
| 624 | 湖北町山本 | 299 | 449 | 462 | 911 |
| 625 | 湖北町五坪 | 38 | 58 | 58 | 116 |
| 626 | 大光寺町 | 29 | 40 | 42 | 82 |
| 627 | 湖北町田中 | 49 | 72 | 78 | 150 |
| 628 | 湖北町海老江 | 112 | 128 | 146 | 274 |
| 629 | 湖北町延勝寺 | 109 | 132 | 141 | 273 |
| 630 | 湖北町今西 | 93 | 127 | 109 | 236 |
| 631 | 湖北町津里 | 45 | 71 | 66 | 137 |
| 632 | 湖北町石川 | 20 | 21 | 31 | 52 |
| 633 | 湖北東尾上町 | 35 | 48 | 51 | 99 |
| 634 | 湖北町尾上 | 98 | 111 | 131 | 242 |
| 650 | 高月町井口 | 270 | 346 | 350 | 696 |
| 651 | 高月町持寺 | 37 | 57 | 52 | 109 |
| 652 | 高月町洞戸 | 18 | 18 | 27 | 45 |
| 653 | 高月町尾山 | 22 | 40 | 35 | 75 |
| 654 | 高月町保延寺 | 46 | 63 | 76 | 139 |
| 655 | 高月町雨森 | 138 | 195 | 203 | 398 |
| 656 | 高月町高野 | 68 | 96 | 119 | 215 |
| 658 | 高月町柏原 | 305 | 429 | 420 | 849 |
| 660 | 高月町渡岸寺 | 87 | 116 | 133 | 249 |
| 661 | 高月町落川 | 167 | 209 | 211 | 420 |
| 662 | 高月町馬上 | 147 | 189 | 219 | 408 |
| 663 | 高月町森本 | 129 | 139 | 139 | 278 |
| 664 | 高月町高月 | 606 | 818 | 820 | 1,638 |
| 665 | 高月町宇根 | 204 | 314 | 316 | 630 |
| 666 | 高月町東阿閉 | 149 | 205 | 189 | 394 |
| 667 | 高月町東柳野 | 121 | 166 | 176 | 342 |
| 669 | 高月町柳野中 | 48 | 65 | 70 | 135 |
| 670 | 高月町西柳野 | 43 | 55 | 63 | 118 |
| 671 | 高月町重則 | 24 | 32 | 34 | 66 |
| 672 | 高月町松尾 | 20 | 18 | 28 | 46 |
| 673 | 高月町西野 | 92 | 134 | 157 | 291 |
| 674 | 高月町熊野 | 49 | 78 | 80 | 158 |
| 675 | 高月町片山 | 26 | 38 | 36 | 74 |
| 676 | 高月町西阿閉 | 125 | 184 | 188 | 372 |
| 677 | 高月町東高田 | 42 | 62 | 68 | 130 |
| 678 | 高月町布施 | 27 | 42 | 50 | 92 |
| 679 | 高月町唐川 | 106 | 154 | 175 | 329 |
| 681 | 高月町横山 | 67 | 73 | 75 | 148 |
| 682 | 高月町東物部 | 113 | 154 | 175 | 329 |
| 683 | 高月町西物部 | 39 | 51 | 55 | 106 |
| 684 | 高月町磯野 | 97 | 149 | 139 | 288 |
| 700 | 木之本町金居原 | 52 | 43 | 56 | 99 |
| 701 | 木之本町杉野 | 104 | 122 | 136 | 258 |
| 702 | 木之本町杉本 | 26 | 21 | 33 | 54 |
| 703 | 木之本町音羽 | 6 | 4 | 6 | 10 |
| 704 | 木之本町大見 | 17 | 12 | 17 | 29 |
| 705 | 木之本町川合 | 159 | 189 | 205 | 394 |
| 706 | 木之本町古橋 | 148 | 198 | 211 | 409 |
| 707 | 木之本町石道 | 43 | 49 | 44 | 93 |
| 708 | 木之本町小山 | 37 | 40 | 51 | 91 |
| 709 | 木之本町木之本 | 737 | 805 | 902 | 1,707 |
| 710 | 木之本町廣瀬 | 326 | 285 | 320 | 605 |
| 711 | 木之本町黒田 | 374 | 445 | 456 | 901 |
| 715 | 木之本町田部 | 263 | 280 | 279 | 559 |
| 716 | 木之本町千田 | 132 | 193 | 202 | 395 |
| 717 | 木之本町大音 | 125 | 168 | 172 | 340 |
| 718 | 木之本町飯浦 | 18 | 18 | 20 | 38 |
| 719 | 木之本町山梨子 | 11 | 12 | 13 | 25 |
| 720 | 木之本町西山 | 71 | 81 | 96 | 177 |
| 721 | 木之本町田居 | 42 | 46 | 57 | 103 |
| 722 | 木之本町北布施 | 45 | 66 | 66 | 132 |
| 723 | 木之本町赤尾 | 54 | 71 | 72 | 143 |
| 740 | 余呉町坂口 | 58 | 63 | 70 | 133 |
| 741 | 余呉町下余呉 | 149 | 173 | 213 | 386 |
| 742 | 余呉町中之郷 | 191 | 212 | 264 | 476 |
| 743 | 余呉町八戸 | 33 | 42 | 34 | 76 |
| 744 | 余呉町川並 | 88 | 120 | 115 | 235 |
| 745 | 余呉町下丹生 | 36 | 45 | 42 | 87 |
| 746 | 余呉町上丹生 | 113 | 113 | 122 | 235 |
| 747 | 余呉町摺墨 | 9 | 9 | 7 | 16 |
| 748 | 余呉町菅並 | 34 | 24 | 24 | 48 |
| 755 | 余呉町文室 | 33 | 35 | 40 | 75 |
| 756 | 余呉町国安 | 57 | 67 | 73 | 140 |
| 757 | 余呉町東野 | 156 | 190 | 229 | 419 |
| 758 | 余呉町今市 | 61 | 69 | 85 | 154 |
| 759 | 余呉町新堂 | 41 | 49 | 56 | 105 |
| 760 | 余呉町池原 | 40 | 51 | 61 | 112 |
| 761 | 余呉町小谷 | 36 | 38 | 40 | 78 |
| 762 | 余呉町柳ケ瀬 | 24 | 24 | 25 | 49 |
| 763 | 余呉町椿坂 | 24 | 13 | 23 | 36 |
| 764 | 余呉町中河内 | 21 | 9 | 17 | 26 |
| 770 | 西浅井町塩津浜 | 151 | 194 | 210 | 404 |
| 771 | 西浅井町祝山 | 43 | 66 | 54 | 120 |
| 772 | 西浅井町野坂 | 30 | 48 | 54 | 102 |
| 773 | 西浅井町塩津中 | 60 | 77 | 74 | 151 |
| 774 | 西浅井町余 | 117 | 151 | 177 | 328 |
| 775 | 西浅井町集福寺 | 53 | 76 | 75 | 151 |
| 776 | 西浅井町沓掛 | 47 | 59 | 60 | 119 |
| 777 | 西浅井町横波 | 31 | 41 | 50 | 91 |
| 778 | 西浅井町岩熊 | 92 | 119 | 121 | 240 |
| 780 | 西浅井町大浦 | 263 | 350 | 370 | 720 |
| 781 | 西浅井町菅浦 | 70 | 62 | 80 | 142 |
| 782 | 西浅井町月出 | 10 | 10 | 11 | 21 |
| 783 | 西浅井町八田部 | 92 | 114 | 131 | 245 |
| 784 | 西浅井町山田 | 31 | 42 | 45 | 87 |
| 785 | 西浅井町小山 | 32 | 34 | 36 | 70 |
| 786 | 西浅井町山門 | 76 | 91 | 111 | 202 |
| 787 | 西浅井町中 | 38 | 48 | 63 | 111 |
| 788 | 西浅井町庄 | 122 | 157 | 168 | 325 |
| 789 | 西浅井町黒山 | 43 | 40 | 42 | 82 |
| 合計 | 46,819 | 56,956 | 59,250 | 116,206 | |
| 前月差 | 41 | -27 | -12 | -39 |
※衹園の「衹」の正しい表記は、偏(へん)が「ネ」です。
| コード | 町名(行政区) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 一の宮 | 114 | 112 | 159 | 271 |
| 102 | 月見ヶ丘 | 40 | 34 | 38 | 72 |
| 103 | 八幡中山南 | 91 | 78 | 109 | 187 |
| 110 | 神前東 | 70 | 73 | 89 | 162 |
| 111 | 神前西 | 21 | 25 | 30 | 55 |
| 112 | 御坊東 | 36 | 33 | 41 | 74 |
| 113 | 神前栄 | 30 | 36 | 38 | 74 |
| 114 | 三の宮北 | 33 | 29 | 35 | 64 |
| 115 | 三の宮中 | 14 | 23 | 19 | 42 |
| 116 | 三の宮南 | 12 | 16 | 14 | 30 |
| 117 | 神前上 | 156 | 165 | 188 | 353 |
| 118 | 北門前 | 40 | 41 | 55 | 96 |
| 119 | 米川 | 40 | 30 | 42 | 72 |
| 120 | 高田東 | 53 | 55 | 64 | 119 |
| 121 | 高田北 | 34 | 46 | 44 | 90 |
| 122 | 高田 | 41 | 26 | 43 | 69 |
| 123 | 高田中 | 19 | 20 | 24 | 44 |
| 124 | 高田西 | 55 | 43 | 68 | 111 |
| 130 | 片 | 21 | 18 | 18 | 36 |
| 131 | 南片 | 3 | 3 | 4 | 7 |
| 132 | 宮 | 34 | 37 | 40 | 77 |
| 133 | 十軒 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| 134 | 金屋 | 12 | 7 | 16 | 23 |
| 135 | 錦南 | 13 | 12 | 14 | 26 |
| 136 | 神戸 | 21 | 21 | 29 | 50 |
| 137 | 伊部 | 20 | 18 | 26 | 44 |
| 138 | 御堂前 | 29 | 31 | 26 | 57 |
| 139 | グラン・ブルー長浜 | 66 | 74 | 91 | 165 |
| 150 | 三ツ矢南 | 34 | 36 | 33 | 69 |
| 151 | 三ツ矢中東 | 27 | 33 | 34 | 67 |
| 152 | 大通寺 | 16 | 13 | 23 | 36 |
| 153 | 中三ツ矢 | 40 | 35 | 41 | 76 |
| 154 | 東三ツ矢北 | 43 | 43 | 57 | 100 |
| 155 | 東三ツ矢中 | 48 | 54 | 57 | 111 |
| 156 | 東三ツ矢南 | 21 | 28 | 27 | 55 |
| 157 | 三ツ矢新道 | 54 | 52 | 53 | 105 |
| 158 | 京 | 30 | 23 | 25 | 48 |
| 170 | 三ツ矢北 | 58 | 62 | 75 | 137 |
| 171 | 仏光寺 | 32 | 38 | 41 | 79 |
| 172 | 北三越 | 50 | 45 | 51 | 96 |
| 173 | 南三越 | 43 | 57 | 55 | 112 |
| 174 | 北日吉 | 163 | 185 | 213 | 398 |
| 175 | 中日吉 | 43 | 42 | 48 | 90 |
| 176 | 南日吉 | 157 | 150 | 166 | 316 |
| 177 | 三ツ矢新 | 70 | 66 | 83 | 149 |
| 190 | 郡上 | 32 | 31 | 47 | 78 |
| 191 | 相生 | 53 | 47 | 57 | 104 |
| 192 | 北呉服 | 44 | 52 | 51 | 103 |
| 193 | 祝 | 41 | 40 | 41 | 81 |
| 194 | 南呉服東 | 26 | 26 | 27 | 53 |
| 195 | 大手 | 46 | 26 | 46 | 72 |
| 200 | 南呉服上 | 59 | 61 | 51 | 112 |
| 201 | 南呉服元 | 69 | 78 | 71 | 149 |
| 202 | 南呉服南 | 123 | 124 | 121 | 245 |
| 203 | 殿 | 269 | 264 | 300 | 564 |
| 204 | 公園 | 303 | 323 | 337 | 660 |
| 205 | 豊公園前弐番館 | 63 | 58 | 72 | 130 |
| 207 | 長浜駅西 | 133 | 138 | 156 | 294 |
| 208 | 公園新 | 57 | 55 | 68 | 123 |
| 209 | 鐘紡町緑風苑 | 69 | 112 | 99 | 211 |
| 210 | 大島 | 40 | 40 | 27 | 67 |
| 220 | 横 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| 221 | 西本 | 12 | 11 | 13 | 24 |
| 222 | 東本 | 11 | 10 | 12 | 22 |
| 223 | 八幡 | 48 | 49 | 55 | 104 |
| 224 | 永保 | 16 | 22 | 23 | 45 |
| 225 | 箕浦 | 17 | 14 | 20 | 34 |
| 226 | 紺屋 | 23 | 24 | 29 | 53 |
| 227 | 北船東 | 14 | 17 | 16 | 33 |
| 228 | 北船北 | 36 | 33 | 42 | 75 |
| 229 | 北船南 | 31 | 30 | 25 | 55 |
| 240 | 南船 | 36 | 39 | 40 | 79 |
| 241 | 栄船 | 79 | 80 | 88 | 168 |
| 242 | 船山 | 64 | 70 | 78 | 148 |
| 243 | 南新 | 12 | 10 | 14 | 24 |
| 244 | 上田 | 20 | 21 | 28 | 49 |
| 245 | 中田 | 49 | 40 | 48 | 88 |
| 246 | 下田 | 43 | 47 | 49 | 96 |
| 247 | 田旭 | 78 | 81 | 102 | 183 |
| 260 | 八幡東 | 667 | 684 | 716 | 1,400 |
| 261 | 南川 | 110 | 105 | 124 | 229 |
| 262 | 八幡泉 | 36 | 24 | 23 | 47 |
| 263 | 南高田 | 189 | 244 | 262 | 506 |
| 264 | 東高田 | 503 | 579 | 632 | 1,211 |
| 265 | 三和 | 84 | 73 | 90 | 163 |
| 266 | 地福寺 | 446 | 555 | 522 | 1,077 |
| 267 | 平方 | 636 | 709 | 709 | 1,418 |
| 268 | 四ツ塚 | 363 | 423 | 453 | 876 |
| 269 | 勝 | 425 | 490 | 494 | 984 |
| 270 | 大辰巳 | 212 | 234 | 223 | 457 |
| 271 | 室 | 280 | 346 | 382 | 728 |
| 272 | 永久寺 | 84 | 115 | 116 | 231 |
| 273 | 大戌亥 | 352 | 439 | 428 | 867 |
| 274 | 下坂中 | 106 | 146 | 169 | 315 |
| 275 | 寺田 | 56 | 69 | 73 | 142 |
| 276 | 田村 | 162 | 201 | 222 | 423 |
| 277 | 高橋 | 53 | 80 | 93 | 173 |
| 278 | 下坂浜 | 193 | 199 | 152 | 351 |
| 279 | 平方南 | 212 | 254 | 251 | 505 |
| 280 | 柳 | 309 | 353 | 367 | 720 |
| 281 | 勝北 | 173 | 198 | 212 | 410 |
| 282 | 弥高 | 310 | 349 | 362 | 711 |
| 283 | 平方北 | 262 | 260 | 308 | 568 |
| 300 | 宮司東 | 434 | 539 | 557 | 1,096 |
| 301 | 宮司西 | 725 | 865 | 858 | 1,723 |
| 302 | 小堀 | 433 | 425 | 326 | 751 |
| 303 | 大東 | 24 | 25 | 33 | 58 |
| 304 | 今川 | 144 | 185 | 212 | 397 |
| 305 | 七条東 | 123 | 164 | 178 | 342 |
| 306 | 七条中 | 105 | 151 | 138 | 289 |
| 307 | 七条西 | 107 | 139 | 145 | 284 |
| 308 | 南小足 | 74 | 108 | 110 | 218 |
| 309 | 新栄 | 191 | 261 | 274 | 535 |
| 310 | 日の出 | 78 | 94 | 97 | 191 |
| 311 | 加納 | 347 | 353 | 326 | 679 |
| 312 | 榎木 | 136 | 176 | 175 | 351 |
| 313 | 南田附東 | 40 | 58 | 73 | 131 |
| 314 | 南田附西 | 409 | 536 | 508 | 1,044 |
| 316 | 小足新 | 375 | 454 | 479 | 933 |
| 317 | 小足北 | 149 | 134 | 81 | 215 |
| 318 | 七条新 | 61 | 73 | 80 | 153 |
| 319 | 加納新 | 138 | 176 | 158 | 334 |
| 320 | 小堀新 | 382 | 380 | 404 | 784 |
| 321 | コーポ小堀 | 76 | 63 | 52 | 115 |
| 330 | 川崎 | 136 | 159 | 166 | 325 |
| 331 | 山階 | 182 | 239 | 225 | 464 |
| 332 | 口分田 | 571 | 669 | 622 | 1,291 |
| 333 | 保田 | 46 | 68 | 64 | 132 |
| 334 | 今 | 94 | 142 | 127 | 269 |
| 335 | 国友東 | 100 | 141 | 153 | 294 |
| 336 | 国友西 | 104 | 140 | 160 | 300 |
| 337 | 泉 | 157 | 203 | 208 | 411 |
| 339 | 新庄寺 | 581 | 695 | 762 | 1,457 |
| 341 | 新庄中 | 209 | 274 | 274 | 548 |
| 342 | 新庄馬場 | 61 | 88 | 87 | 175 |
| 343 | 小沢 | 62 | 88 | 99 | 187 |
| 344 | 下之郷東 | 20 | 23 | 35 | 58 |
| 345 | 下之郷中 | 32 | 46 | 52 | 98 |
| 346 | 下之郷西 | 25 | 36 | 33 | 69 |
| 347 | 森 | 48 | 64 | 69 | 133 |
| 348 | 相撲 | 246 | 339 | 353 | 692 |
| 349 | 祇園元 | 609 | 838 | 879 | 1,717 |
| 350 | 列見 | 272 | 323 | 280 | 603 |
| 351 | 十里 | 442 | 531 | 533 | 1,064 |
| 352 | 神照東 | 696 | 922 | 881 | 1,803 |
| 353 | 神照西 | 616 | 738 | 711 | 1,449 |
| 354 | シティライフ | 56 | 51 | 54 | 105 |
| 355 | 八幡中山 | 724 | 792 | 699 | 1,491 |
