令和3年3月1日の人口と世帯数
- [公開日:2021年3月1日]
- [更新日:2021年6月14日]
- ID:9805

令和3年3月1日の人口と世帯数
人口集計データと町(大字)別データ、自治会(行政区)別データを掲載しています。
世帯数(前月差) | 46,564世帯 | (32) |
---|---|---|
人口男(前月差) | 57,206人 | (-33) |
人口女(前月差) | 59,557人 | (-16) |
人口総数(前月差) | 116,763人 | (-49) |

コード | 町名(大字) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 宮前町 | 176 | 173 | 221 | 394 |
002 | 神前町 | 332 | 350 | 386 | 736 |
003 | 高田町 | 210 | 200 | 260 | 460 |
004 | 大宮町 | 159 | 164 | 197 | 361 |
005 | 元浜町 | 391 | 376 | 443 | 819 |
006 | 三ツ矢町 | 225 | 235 | 254 | 489 |
007 | 三ツ矢元町 | 478 | 513 | 579 | 1,092 |
008 | 末広町 | 304 | 343 | 363 | 706 |
009 | 南呉服町 | 175 | 195 | 171 | 366 |
010 | 公園町 | 471 | 504 | 559 | 1,063 |
011 | 殿町 | 268 | 259 | 301 | 560 |
012 | 鐘紡町 | 133 | 170 | 174 | 344 |
013 | 朝日町 | 478 | 487 | 560 | 1,047 |
014 | 北船町 | 66 | 62 | 70 | 132 |
015 | 港町 | 33 | 35 | 31 | 66 |
016 | 一の宮町 | 117 | 116 | 160 | 276 |
022 | 大島町 | 29 | 27 | 20 | 47 |
260 | 八幡東町 | 792 | 809 | 862 | 1,671 |
263 | 南高田町 | 693 | 821 | 890 | 1,711 |
265 | 三和町 | 100 | 97 | 111 | 208 |
266 | 地福寺町 | 304 | 398 | 335 | 733 |
267 | 平方町 | 1,396 | 1,546 | 1,583 | 3,129 |
268 | 四ツ塚町 | 370 | 434 | 466 | 900 |
269 | 勝町 | 603 | 698 | 710 | 1,408 |
270 | 大辰巳町 | 214 | 243 | 217 | 460 |
271 | 室町 | 304 | 371 | 416 | 787 |
272 | 永久寺町 | 82 | 107 | 115 | 222 |
273 | 大戌亥町 | 370 | 482 | 470 | 952 |
274 | 下坂中町 | 106 | 147 | 169 | 316 |
275 | 寺田町 | 55 | 70 | 69 | 139 |
276 | 田村町 | 151 | 195 | 214 | 409 |
277 | 高橋町 | 53 | 80 | 94 | 174 |
278 | 下坂浜町 | 297 | 303 | 154 | 457 |
279 | 平方南町 | 122 | 148 | 148 | 296 |
282 | 弥高町 | 300 | 351 | 367 | 718 |
300 | 宮司町 | 1,159 | 1,419 | 1,437 | 2,856 |
302 | 小堀町 | 842 | 838 | 780 | 1,618 |
303 | 大東町 | 24 | 25 | 33 | 58 |
304 | 今川町 | 143 | 185 | 209 | 394 |
305 | 七条町 | 380 | 520 | 526 | 1,046 |
308 | 南小足町 | 606 | 708 | 680 | 1,388 |
309 | 新栄町 | 312 | 409 | 430 | 839 |
311 | 加納町 | 484 | 534 | 484 | 1,018 |
312 | 榎木町 | 135 | 178 | 174 | 352 |
313 | 南田附町 | 397 | 528 | 511 | 1,039 |
330 | 川崎町 | 137 | 160 | 163 | 323 |
331 | 山階町 | 177 | 241 | 224 | 465 |
332 | 口分田町 | 508 | 656 | 572 | 1,228 |
333 | 保田町 | 45 | 67 | 64 | 131 |
334 | 今町 | 130 | 177 | 169 | 346 |
335 | 国友町 | 204 | 285 | 315 | 600 |
337 | 泉町 | 158 | 204 | 209 | 413 |
339 | 新庄寺町 | 570 | 699 | 759 | 1,458 |
341 | 新庄中町 | 342 | 438 | 464 | 902 |
342 | 新庄馬場町 | 60 | 88 | 88 | 176 |
343 | 小沢町 | 61 | 87 | 99 | 186 |
344 | 下之郷町 | 78 | 105 | 120 | 225 |
347 | 森町 | 67 | 87 | 92 | 179 |
348 | 相撲町 | 731 | 968 | 985 | 1,953 |
349 | 祇園町 | 755 | 996 | 1032 | 2,028 |
350 | 列見町 | 268 | 319 | 282 | 601 |
351 | 十里町 | 718 | 896 | 924 | 1,820 |
352 | 神照町 | 1,630 | 1,980 | 1,957 | 3,937 |
355 | 八幡中山町 | 1,108 | 1,166 | 1,105 | 2,271 |
356 | 中山町 | 100 | 109 | 112 | 221 |
358 | 分木町 | 209 | 202 | 223 | 425 |
390 | 春近町 | 92 | 112 | 106 | 218 |
391 | 石田町 | 231 | 307 | 296 | 603 |
392 | 堀部町 | 157 | 203 | 183 | 386 |
393 | 保多町 | 40 | 50 | 54 | 104 |
394 | 垣籠町 | 56 | 94 | 98 | 192 |
395 | 東上坂町 | 315 | 355 | 380 | 735 |
396 | 西上坂町 | 413 | 476 | 432 | 908 |
397 | 千草町 | 430 | 409 | 380 | 789 |
410 | 八条町 | 103 | 121 | 152 | 273 |
411 | 本庄町 | 127 | 201 | 191 | 392 |
412 | 常喜町 | 190 | 231 | 287 | 518 |
414 | 鳥羽上町 | 114 | 169 | 164 | 333 |
416 | 名越町 | 84 | 105 | 114 | 219 |
417 | 布勢町 | 79 | 102 | 112 | 214 |
418 | 小一条町 | 58 | 91 | 88 | 179 |
430 | 加田町 | 486 | 527 | 568 | 1,095 |
434 | 加田今町 | 51 | 54 | 71 | 125 |
450 | 内保町 | 643 | 949 | 957 | 1,906 |
451 | 大路町 | 251 | 397 | 412 | 809 |
452 | 三田町 | 546 | 695 | 786 | 1,481 |
453 | 大依町 | 63 | 97 | 91 | 188 |
454 | 八島町 | 337 | 492 | 507 | 999 |
455 | 平塚町 | 19 | 17 | 26 | 43 |
456 | 尊勝寺町 | 81 | 107 | 115 | 222 |
457 | 山ノ前町 | 42 | 55 | 58 | 113 |
458 | 西野町 | 53 | 80 | 88 | 168 |
459 | 尊野町 | 69 | 81 | 84 | 165 |
460 | 湯次町 | 93 | 110 | 75 | 185 |
461 | 高畑町 | 80 | 96 | 103 | 199 |
462 | 力丸町 | 13 | 20 | 26 | 46 |
463 | 野田町 | 31 | 43 | 48 | 91 |
464 | 木尾町 | 104 | 148 | 158 | 306 |
465 | 上野町 | 61 | 76 | 72 | 148 |
466 | 小室町 | 44 | 55 | 62 | 117 |
467 | 黒部町 | 26 | 29 | 29 | 58 |
468 | 竜安寺町 | 1 | 3 | 1 | 4 |
469 | 谷口町 | 40 | 46 | 55 | 101 |
470 | 北野町 | 56 | 82 | 74 | 156 |
471 | 池奥町 | 9 | 7 | 10 | 17 |
472 | 瓜生町 | 36 | 51 | 54 | 105 |
473 | 田川町 | 58 | 82 | 87 | 169 |
474 | 須賀谷町 | 7 | 8 | 3 | 11 |
475 | 北ノ郷町 | 35 | 58 | 46 | 104 |
476 | 東野町 | 37 | 49 | 60 | 109 |
477 | 小野寺町 | 221 | 301 | 284 | 585 |
478 | 醍醐町 | 19 | 21 | 26 | 47 |
479 | 徳山町 | 27 | 34 | 33 | 67 |
480 | 飯山町 | 23 | 32 | 30 | 62 |
481 | 当目町 | 48 | 57 | 54 | 111 |
482 | 大門町 | 28 | 44 | 53 | 97 |
483 | 乗倉町 | 36 | 51 | 59 | 110 |
484 | 西主計町 | 71 | 81 | 90 | 171 |
485 | 東主計町 | 58 | 74 | 104 | 178 |
486 | 南郷町 | 32 | 49 | 48 | 97 |
487 | 相撲庭町 | 147 | 207 | 214 | 421 |
488 | 今荘町 | 65 | 97 | 112 | 209 |
489 | 佐野町 | 38 | 50 | 56 | 106 |
490 | 南池町 | 28 | 39 | 40 | 79 |
491 | 北池町 | 34 | 49 | 46 | 95 |
492 | 法楽寺町 | 320 | 409 | 391 | 800 |
493 | 野村町 | 121 | 155 | 185 | 340 |
494 | 野瀬町 | 76 | 70 | 85 | 155 |
495 | 草野町 | 69 | 82 | 99 | 181 |
496 | 高山町 | 94 | 109 | 118 | 227 |
497 | 寺師町 | 41 | 42 | 55 | 97 |
498 | 西村町 | 31 | 34 | 36 | 70 |
499 | 太田町 | 23 | 20 | 23 | 43 |
500 | 郷野町 | 64 | 84 | 95 | 179 |
501 | 鍛冶屋町 | 73 | 90 | 114 | 204 |
502 | 岡谷町 | 15 | 18 | 22 | 40 |
530 | 細江町 | 264 | 414 | 434 | 848 |
531 | 曽根町 | 314 | 405 | 427 | 832 |
532 | 錦織町 | 65 | 86 | 100 | 186 |
533 | 落合町 | 76 | 117 | 109 | 226 |
534 | 難波町 | 74 | 107 | 117 | 224 |
535 | 新居町 | 61 | 83 | 75 | 158 |
536 | 野寺町 | 28 | 40 | 48 | 88 |
537 | 八木浜町 | 91 | 130 | 129 | 259 |
538 | 大浜町 | 99 | 125 | 137 | 262 |
540 | 南浜町 | 205 | 292 | 322 | 614 |
541 | 川道町 | 308 | 372 | 436 | 808 |
542 | 小観音寺町 | 11 | 12 | 18 | 30 |
543 | 稲葉町 | 48 | 59 | 61 | 120 |
544 | 弓削町 | 48 | 66 | 69 | 135 |
545 | 香花寺町 | 41 | 59 | 55 | 114 |
546 | 富田町 | 107 | 151 | 150 | 301 |
548 | 十九町 | 15 | 21 | 22 | 43 |
549 | 上八木町 | 45 | 64 | 79 | 143 |
550 | 下八木町 | 129 | 158 | 197 | 355 |
551 | 早崎町 | 87 | 124 | 122 | 246 |
553 | 益田町 | 88 | 130 | 144 | 274 |
554 | 安養寺町 | 86 | 134 | 149 | 283 |
570 | 唐国町 | 120 | 154 | 138 | 292 |
571 | 月ヶ瀬町 | 111 | 147 | 113 | 260 |
573 | 大寺町 | 140 | 192 | 210 | 402 |
574 | 中野町 | 122 | 145 | 170 | 315 |
575 | 三川町 | 172 | 214 | 234 | 448 |
576 | 宮部町 | 216 | 308 | 305 | 613 |
577 | 大井町 | 142 | 180 | 214 | 394 |
578 | 西大井町 | 40 | 28 | 35 | 63 |
579 | 桜町 | 259 | 238 | 264 | 502 |
580 | 柿ノ木 | 84 | 69 | 82 | 151 |
581 | 長田町 | 120 | 114 | 123 | 237 |
582 | 新旭町 | 239 | 202 | 202 | 404 |
583 | 酢 | 127 | 157 | 160 | 317 |
584 | 五村 | 97 | 123 | 129 | 252 |
585 | 田町 | 75 | 96 | 86 | 182 |
600 | 小谷郡上町 | 53 | 67 | 77 | 144 |
601 | 小谷美濃山町 | 11 | 15 | 13 | 28 |
602 | 小谷上山田町 | 85 | 114 | 128 | 242 |
603 | 下山田 | 39 | 54 | 56 | 110 |
604 | 湖北町二俣 | 29 | 51 | 47 | 98 |
605 | 小谷丁野町 | 190 | 276 | 269 | 545 |
606 | 湖北町山脇 | 41 | 58 | 62 | 120 |
607 | 湖北町河毛 | 92 | 140 | 148 | 288 |
608 | 湖北町別所 | 11 | 21 | 17 | 38 |
609 | 湖北町留目 | 75 | 86 | 71 | 157 |
610 | 湖北町伊部 | 71 | 102 | 127 | 229 |
611 | 湖北町小今 | 50 | 81 | 79 | 160 |
612 | 湖北町賀 | 41 | 62 | 68 | 130 |
613 | 湖北町馬渡 | 94 | 137 | 126 | 263 |
614 | 湖北町大安寺 | 30 | 42 | 46 | 88 |
615 | 湖北町南速水 | 43 | 61 | 73 | 134 |
616 | 湖北町小倉 | 76 | 94 | 104 | 198 |
617 | 湖北高田町 | 100 | 142 | 142 | 284 |
618 | 湖北町速水 | 505 | 758 | 801 | 1,559 |
619 | 湖北町八日市 | 91 | 125 | 128 | 253 |
620 | 湖北町青名 | 67 | 100 | 100 | 200 |
621 | 湖北町猫口 | 51 | 69 | 74 | 143 |
622 | 湖北町沢 | 21 | 26 | 34 | 60 |
623 | 湖北今町 | 51 | 63 | 84 | 147 |
624 | 湖北町山本 | 294 | 456 | 463 | 919 |
625 | 湖北町五坪 | 37 | 57 | 57 | 114 |
626 | 大光寺町 | 28 | 42 | 42 | 84 |
627 | 湖北町田中 | 49 | 73 | 84 | 157 |
628 | 湖北町海老江 | 109 | 126 | 146 | 272 |
629 | 湖北町延勝寺 | 108 | 136 | 143 | 279 |
630 | 湖北町今西 | 94 | 127 | 113 | 240 |
631 | 湖北町津里 | 45 | 73 | 68 | 141 |
632 | 湖北町石川 | 19 | 21 | 30 | 51 |
633 | 湖北東尾上町 | 35 | 48 | 51 | 99 |
634 | 湖北町尾上 | 100 | 112 | 132 | 244 |
650 | 高月町井口 | 256 | 349 | 341 | 690 |
651 | 高月町持寺 | 37 | 57 | 53 | 110 |
652 | 高月町洞戸 | 18 | 21 | 27 | 48 |
653 | 高月町尾山 | 21 | 39 | 36 | 75 |
654 | 高月町保延寺 | 48 | 64 | 81 | 145 |
655 | 高月町雨森 | 138 | 193 | 204 | 397 |
656 | 高月町高野 | 68 | 97 | 120 | 217 |
658 | 高月町柏原 | 303 | 425 | 421 | 846 |
660 | 高月町渡岸寺 | 86 | 119 | 135 | 254 |
661 | 高月町落川 | 167 | 214 | 210 | 424 |
662 | 高月町馬上 | 146 | 192 | 221 | 413 |
663 | 高月町森本 | 125 | 138 | 139 | 277 |
664 | 高月町高月 | 616 | 836 | 825 | 1,661 |
665 | 高月町宇根 | 202 | 312 | 310 | 622 |
666 | 高月町東阿閉 | 146 | 204 | 189 | 393 |
667 | 高月町東柳野 | 120 | 166 | 179 | 345 |
669 | 高月町柳野中 | 47 | 65 | 72 | 137 |
670 | 高月町西柳野 | 42 | 54 | 64 | 118 |
671 | 高月町重則 | 24 | 32 | 33 | 65 |
672 | 高月町松尾 | 19 | 17 | 26 | 43 |
673 | 高月町西野 | 93 | 136 | 159 | 295 |
674 | 高月町熊野 | 50 | 79 | 81 | 160 |
675 | 高月町片山 | 26 | 39 | 37 | 76 |
676 | 高月町西阿閉 | 125 | 187 | 191 | 378 |
677 | 高月町東高田 | 41 | 61 | 66 | 127 |
678 | 高月町布施 | 26 | 41 | 50 | 91 |
679 | 高月町唐川 | 106 | 156 | 176 | 332 |
681 | 高月町横山 | 64 | 66 | 74 | 140 |
682 | 高月町東物部 | 111 | 153 | 176 | 329 |
683 | 高月町西物部 | 38 | 51 | 55 | 106 |
684 | 高月町磯野 | 96 | 150 | 141 | 291 |
700 | 木之本町金居原 | 55 | 44 | 59 | 103 |
701 | 木之本町杉野 | 104 | 124 | 137 | 261 |
702 | 木之本町杉本 | 25 | 21 | 31 | 52 |
703 | 木之本町音羽 | 7 | 4 | 7 | 11 |
704 | 木之本町大見 | 18 | 14 | 17 | 31 |
705 | 木之本町川合 | 159 | 191 | 214 | 405 |
706 | 木之本町古橋 | 148 | 197 | 215 | 412 |
707 | 木之本町石道 | 45 | 50 | 47 | 97 |
708 | 木之本町小山 | 36 | 40 | 50 | 90 |
709 | 木之本町木之本 | 745 | 816 | 912 | 1,728 |
710 | 木之本町廣瀬 | 322 | 288 | 327 | 615 |
711 | 木之本町黒田 | 369 | 443 | 455 | 898 |
715 | 木之本町田部 | 261 | 280 | 281 | 561 |
716 | 木之本町千田 | 133 | 199 | 207 | 406 |
717 | 木之本町大音 | 125 | 172 | 175 | 347 |
718 | 木之本町飯浦 | 18 | 19 | 20 | 39 |
719 | 木之本町山梨子 | 11 | 13 | 14 | 27 |
720 | 木之本町西山 | 71 | 82 | 99 | 181 |
721 | 木之本町田居 | 43 | 49 | 58 | 107 |
722 | 木之本町北布施 | 45 | 67 | 66 | 133 |
723 | 木之本町赤尾 | 54 | 72 | 75 | 147 |
740 | 余呉町坂口 | 58 | 63 | 70 | 133 |
741 | 余呉町下余呉 | 151 | 177 | 216 | 393 |
742 | 余呉町中之郷 | 192 | 213 | 270 | 483 |
743 | 余呉町八戸 | 32 | 41 | 34 | 75 |
744 | 余呉町川並 | 88 | 118 | 115 | 233 |
745 | 余呉町下丹生 | 35 | 46 | 42 | 88 |
746 | 余呉町上丹生 | 115 | 116 | 127 | 243 |
747 | 余呉町摺墨 | 9 | 9 | 8 | 17 |
748 | 余呉町菅並 | 34 | 25 | 24 | 49 |
755 | 余呉町文室 | 33 | 35 | 42 | 77 |
756 | 余呉町国安 | 59 | 67 | 78 | 145 |
757 | 余呉町東野 | 159 | 191 | 232 | 423 |
758 | 余呉町今市 | 61 | 69 | 86 | 155 |
759 | 余呉町新堂 | 40 | 49 | 53 | 102 |
760 | 余呉町池原 | 41 | 52 | 62 | 114 |
761 | 余呉町小谷 | 36 | 38 | 40 | 78 |
762 | 余呉町柳ケ瀬 | 24 | 25 | 25 | 50 |
763 | 余呉町椿坂 | 25 | 14 | 24 | 38 |
764 | 余呉町中河内 | 22 | 10 | 17 | 27 |
770 | 西浅井町塩津浜 | 150 | 193 | 214 | 407 |
771 | 西浅井町祝山 | 44 | 68 | 55 | 123 |
772 | 西浅井町野坂 | 31 | 50 | 57 | 107 |
773 | 西浅井町塩津中 | 58 | 76 | 76 | 152 |
774 | 西浅井町余 | 115 | 148 | 172 | 320 |
775 | 西浅井町集福寺 | 53 | 77 | 77 | 154 |
776 | 西浅井町沓掛 | 47 | 59 | 60 | 119 |
777 | 西浅井町横波 | 31 | 41 | 53 | 94 |
778 | 西浅井町岩熊 | 90 | 121 | 118 | 239 |
780 | 西浅井町大浦 | 265 | 355 | 381 | 736 |
781 | 西浅井町菅浦 | 71 | 64 | 86 | 150 |
782 | 西浅井町月出 | 10 | 10 | 11 | 21 |
783 | 西浅井町八田部 | 93 | 115 | 134 | 249 |
784 | 西浅井町山田 | 31 | 41 | 47 | 88 |
785 | 西浅井町小山 | 33 | 35 | 39 | 74 |
786 | 西浅井町山門 | 77 | 93 | 111 | 204 |
787 | 西浅井町中 | 38 | 48 | 64 | 112 |
788 | 西浅井町庄 | 124 | 161 | 171 | 332 |
789 | 西浅井町黒山 | 43 | 42 | 44 | 86 |
合計 | 46,564 | 57,206 | 59,557 | 116,763 | |
前月差 | 32 | -33 | -16 | -49 |
※衹園の「衹」の正しい表記は、偏(へん)が「ネ」です。

コード | 町名(行政区) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 一の宮 | 117 | 116 | 160 | 276 |
102 | 月見ヶ丘 | 43 | 39 | 41 | 80 |
103 | 八幡中山南 | 92 | 82 | 110 | 192 |
110 | 神前東 | 70 | 73 | 92 | 165 |
111 | 神前西 | 22 | 26 | 29 | 55 |
112 | 御坊東 | 38 | 36 | 44 | 80 |
113 | 神前栄 | 29 | 35 | 39 | 74 |
114 | 三の宮北 | 33 | 29 | 35 | 64 |
115 | 三の宮中 | 14 | 23 | 19 | 42 |
116 | 三の宮南 | 13 | 17 | 14 | 31 |
117 | 神前上 | 162 | 171 | 194 | 365 |
118 | 北門前 | 40 | 41 | 55 | 96 |
119 | 米川 | 43 | 33 | 43 | 76 |
120 | 高田東 | 55 | 57 | 70 | 127 |
121 | 高田北 | 34 | 46 | 43 | 89 |
122 | 高田 | 42 | 27 | 44 | 71 |
123 | 高田中 | 21 | 20 | 26 | 46 |
124 | 高田西 | 53 | 41 | 67 | 108 |
130 | 片 | 20 | 18 | 18 | 36 |
131 | 南片 | 3 | 3 | 4 | 7 |
132 | 宮 | 34 | 38 | 39 | 77 |
133 | 十軒 | 11 | 10 | 11 | 21 |
134 | 金屋 | 12 | 8 | 16 | 24 |
135 | 錦南 | 13 | 12 | 14 | 26 |
136 | 神戸 | 21 | 21 | 30 | 51 |
137 | 伊部 | 21 | 20 | 27 | 47 |
138 | 御堂前 | 30 | 31 | 27 | 58 |
139 | グラン・ブルー長浜 | 67 | 76 | 95 | 171 |
150 | 三ツ矢南 | 31 | 36 | 33 | 69 |
151 | 三ツ矢中東 | 25 | 31 | 32 | 63 |
152 | 大通寺 | 16 | 13 | 23 | 36 |
153 | 中三ツ矢 | 31 | 32 | 35 | 67 |
154 | 東三ツ矢北 | 43 | 42 | 58 | 100 |
155 | 東三ツ矢中 | 49 | 55 | 55 | 110 |
156 | 東三ツ矢南 | 22 | 28 | 28 | 56 |
157 | 三ツ矢新道 | 54 | 52 | 52 | 104 |
158 | 京 | 29 | 24 | 25 | 49 |
170 | 三ツ矢北 | 57 | 61 | 71 | 132 |
171 | 仏光寺 | 30 | 35 | 39 | 74 |
172 | 北三越 | 49 | 45 | 52 | 97 |
173 | 南三越 | 43 | 57 | 55 | 112 |
174 | 北日吉 | 164 | 187 | 213 | 400 |
175 | 中日吉 | 46 | 45 | 50 | 95 |
176 | 南日吉 | 158 | 153 | 165 | 318 |
177 | 三ツ矢新 | 71 | 67 | 85 | 152 |
190 | 郡上 | 32 | 31 | 48 | 79 |
191 | 相生 | 52 | 47 | 56 | 103 |
192 | 北呉服 | 45 | 54 | 54 | 108 |
193 | 祝 | 38 | 40 | 38 | 78 |
194 | 南呉服東 | 26 | 26 | 27 | 53 |
195 | 大手 | 45 | 27 | 46 | 73 |
200 | 南呉服上 | 59 | 63 | 52 | 115 |
201 | 南呉服元 | 70 | 81 | 78 | 159 |
202 | 南呉服南 | 48 | 52 | 43 | 95 |
203 | 殿 | 268 | 259 | 301 | 560 |
204 | 公園 | 306 | 334 | 353 | 687 |
205 | 豊公園前弐番館 | 63 | 57 | 73 | 130 |
207 | 長浜駅西 | 132 | 138 | 161 | 299 |
208 | 公園新 | 59 | 57 | 69 | 126 |
209 | 鐘紡町緑風苑 | 69 | 112 | 101 | 213 |
210 | 大島 | 34 | 35 | 26 | 61 |
220 | 横 | 11 | 10 | 11 | 21 |
221 | 西本 | 12 | 11 | 13 | 24 |
222 | 東本 | 11 | 9 | 10 | 19 |
223 | 八幡 | 48 | 49 | 55 | 104 |
224 | 永保 | 15 | 21 | 21 | 42 |
225 | 箕浦 | 17 | 14 | 20 | 34 |
226 | 紺屋 | 23 | 24 | 29 | 53 |
227 | 北船東 | 14 | 17 | 16 | 33 |
228 | 北船北 | 35 | 34 | 43 | 77 |
229 | 北船南 | 31 | 29 | 26 | 55 |
240 | 南船 | 37 | 41 | 42 | 83 |
241 | 栄船 | 77 | 79 | 85 | 164 |
242 | 船山 | 61 | 68 | 72 | 140 |
243 | 南新 | 12 | 10 | 14 | 24 |
244 | 上田 | 20 | 21 | 28 | 49 |
245 | 中田 | 48 | 39 | 46 | 85 |
246 | 下田 | 46 | 50 | 54 | 104 |
247 | 田旭 | 78 | 80 | 103 | 183 |
260 | 八幡東 | 666 | 691 | 727 | 1,418 |
261 | 南川 | 108 | 104 | 123 | 227 |
262 | 八幡泉 | 34 | 25 | 22 | 47 |
263 | 南高田 | 190 | 248 | 266 | 514 |
264 | 東高田 | 487 | 562 | 614 | 1,176 |
265 | 三和 | 86 | 79 | 96 | 175 |
266 | 地福寺 | 450 | 563 | 518 | 1,081 |
267 | 平方 | 632 | 714 | 709 | 1,423 |
268 | 四ツ塚 | 370 | 434 | 466 | 900 |
269 | 勝 | 424 | 494 | 490 | 984 |
270 | 大辰巳 | 215 | 244 | 218 | 462 |
271 | 室 | 276 | 334 | 376 | 710 |
272 | 永久寺 | 82 | 107 | 115 | 222 |
273 | 大戌亥 | 338 | 436 | 431 | 867 |
274 | 下坂中 | 106 | 147 | 169 | 316 |
275 | 寺田 | 53 | 68 | 69 | 137 |
276 | 田村 | 151 | 195 | 214 | 409 |
277 | 高橋 | 53 | 80 | 94 | 174 |
278 | 下坂浜 | 188 | 193 | 153 | 346 |
279 | 平方南 | 209 | 259 | 246 | 505 |
280 | 柳 | 303 | 350 | 371 | 721 |
281 | 勝北 | 179 | 204 | 220 | 424 |
282 | 弥高 | 300 | 351 | 367 | 718 |
283 | 平方北 | 261 | 259 | 312 | 571 |
300 | 宮司東 | 435 | 549 | 554 | 1,103 |
301 | 宮司西 | 717 | 865 | 868 | 1,733 |
302 | 小堀 | 393 | 393 | 311 | 704 |
303 | 大東 | 24 | 25 | 33 | 58 |
304 | 今川 | 143 | 185 | 209 | 394 |
305 | 七条東 | 122 | 165 | 175 | 340 |
306 | 七条中 | 105 | 156 | 138 | 294 |
307 | 七条西 | 102 | 133 | 140 | 273 |
308 | 南小足 | 74 | 111 | 112 | 223 |
309 | 新栄 | 182 | 253 | 272 | 525 |
310 | 日の出 | 80 | 96 | 102 | 198 |
311 | 加納 | 348 | 358 | 326 | 684 |
312 | 榎木 | 135 | 178 | 174 | 352 |
313 | 南田附東 | 40 | 58 | 73 | 131 |
314 | 南田附西 | 404 | 527 | 494 | 1,021 |
316 | 小足新 | 373 | 454 | 482 | 936 |
317 | 小足北 | 155 | 140 | 83 | 223 |
318 | 七条新 | 59 | 74 | 78 | 152 |
319 | 加納新 | 136 | 176 | 158 | 334 |
320 | 小堀新 | 372 | 377 | 410 | 787 |
321 | コーポ小堀 | 76 | 67 | 59 | 126 |
330 | 川崎 | 137 | 160 | 163 | 323 |
331 | 山階 | 177 | 241 | 224 | 465 |
332 | 口分田 | 508 | 656 | 572 | 1,228 |
333 | 保田 | 46 | 68 | 65 | 133 |
334 | 今 | 94 | 144 | 127 | 271 |
335 | 国友東 | 98 | 142 | 154 | 296 |
336 | 国友西 | 106 | 143 | 161 | 304 |
337 | 泉 | 157 | 203 | 208 | 411 |
339 | 新庄寺 | 570 | 699 | 759 | 1,458 |
341 | 新庄中 | 211 | 275 | 274 | 549 |
342 | 新庄馬場 | 60 | 88 | 88 | 176 |
343 | 小沢 | 61 | 87 | 99 | 186 |
344 | 下之郷東 | 20 | 23 | 35 | 58 |
345 | 下之郷中 | 32 | 46 | 52 | 98 |
346 | 下之郷西 | 26 | 36 | 33 | 69 |
347 | 森 | 48 | 65 | 71 | 136 |
348 | 相撲 | 248 | 345 | 348 | 693 |
349 | 祇園元 | 621 | 834 | 885 | 1,719 |
350 | 列見 | 268 | 319 | 282 | 601 |
351 | 十里 | 439 | 537 | 534 | 1,071 |
352 | 神照東 | 670 | 897 | 854 | 1,751 |
353 | 神照西 | 618 | 744 | 723 | 1,467 |
354 | シティライフ | 56 | 50 | 54 | 104 |
355 | 八幡中山 | 753 | 784 | 726 | 1,510 |
356 | 中山 | 100 | 109 | 112 | 221 |
358 | 分木 | 209 | 202 | 223 | 425 |
359 | 北新東 | 139 | 145 | 165 | 310 |
360 | 北新西 | 45 | 46 | 60 | 106 |
361 | 北新南 | 102 | 98 | 101 | 199 |
362 | 北新北 | 65 | 85 | 94 | 179 |
363 | 北新暁 | 66 | 78 | 96 | 174 |
364 | 上祇園 | 270 | 339 | 328 | 667 |
365 | 美浜 | 109 | 119 | 143 | 262 |
367 | 緑ヶ浜 | 178 | 237 | 233 | 470 |
368 | 八幡中山栄 | 264 | 300 | 271 | 571 |
369 | 十里南新 | 279 | 359 | 390 | 749 |
370 | 相撲西 | 215 | 289 | 282 | 571 |
390 | 春近 | 92 | 112 | 106 | 218 |
391 | 石田 | 231 | 307 | 296 | 603 |
392 | 堀部 | 156 | 201 | 181 | 382 |
393 | 保多 | 41 | 52 | 56 | 108 |
394 | 垣籠 | 58 | 95 | 100 | 195 |
395 | 東上坂 | 140 | 181 | 184 | 365 |
396 | 西上坂 | 295 | 344 | 303 | 647 |
397 | 千草東 | 416 | 403 | 422 | 825 |
398 | 千草中 | 72 | 74 | 65 | 139 |
399 | 千草西 | 269 | 270 | 258 | 528 |
410 | 八条 | 103 | 121 | 152 | 273 |
411 | 本庄 | 98 | 149 | 145 | 294 |
412 | 常喜東 | 68 | 92 | 121 | 213 |
413 | 常喜西 | 70 | 88 | 97 | 185 |
414 | 鳥羽上北 | 74 | 108 | 106 | 214 |
415 | 鳥羽上南 | 40 | 61 | 58 | 119 |
416 | 名越 | 84 | 105 | 114 | 219 |
417 | 布勢 | 79 | 102 | 112 | 214 |
418 | 小一条 | 58 | 91 | 88 | 179 |
419 | 本庄新 | 29 | 52 | 46 | 98 |
420 | 常喜新 | 52 | 51 | 69 | 120 |
430 | 加田東 | 57 | 61 | 83 | 144 |
431 | 加田西 | 74 | 105 | 114 | 219 |
432 | 加田南 | 71 | 91 | 89 | 180 |
433 | 加田北 | 75 | 93 | 107 | 200 |
434 | 加田今 | 55 | 63 | 78 | 141 |
435 | 加田新 | 22 | 24 | 24 | 48 |
436 | 加田栄 | 52 | 67 | 70 | 137 |
437 | ビレッジハウス加田 | 63 | 55 | 28 | 83 |
450 | 内保 | 640 | 945 | 951 | 1,896 |
451 | 大路 | 154 | 232 | 234 | 466 |
