令和6年度市有地売却結果
- [公開日:2024年11月7日]
- [更新日:2024年11月7日]
- ID:14236
令和6年度の市有地売払いの結果をお知らせします。
第1回市有地売払い一般競争入札
令和6年6月28日(金曜日)開札
物件 番号 | 物件所在地 | 地目 | 面積 平方メートル | 予定価格 (最低売却価格) | 結果 | 入札者数 | 落札価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長浜市五村字栗ヨリ106番 ※建物付き | 宅地 | 4,647.04 | 19,340,000円 (内訳) 土地18,539,200円 建物800,800円 | 応札なし | ー | ー |
第2回市有地売払い一般競争入札
令和6年10月29日(火曜日)開札
物件 番号 | 物件所在地 | 地目 | 面積 平方メートル | 予定価格 (最低売却価格) | 結果 | 入札者数 | 落札価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長浜市新旭町173番 | 宅地 | 200.05 | 1,570,000円 | 落札 | 1 | 1,570,000円 |
2 | 長浜市泉町字豆海道1018番4、同字1493番1 | 宅地 | 399.05 | 4,830,000円 | 落札 | 1 | 4,830,000円 |
3 | 長浜市小堀町字農神105番1 | 雑種地 | 1,875.34 | 48,000,000円 | 応札なし | ー | ー |
4 | 長浜市五村字栗ヨリ106番 ※建物解体条件付き | 宅地 | 4,647.04 | 3,750,000円 | 応札なし | ー | ー |
随時募集による売払い
一般競争入札の結果、申込者がなかった物件については、随時募集(先着順で購入希望者に売却)により売払いをしています。
物件 番号 | 物件所在地 | 地目 | 面積 平方メートル | 予定価格 (最低売却価格) | 結果 | 落札価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長浜市木之本町黒田字小深田2875番 | 雑種地 | 1,109.22 | 8,720,000円 | 売却済 | 8,720,000円 |
2 | 長浜市高月町西柳野字里ノ内520番 | 宅地 | 493.76 | 4,440,000円 | ー | ー |
3 | 長浜市湖北町速水字北中瀬2962番 | 宅地 | 1,196.21 | 26,077,000円 | ー | ー |
4 | 長浜市東上坂町字野神1533番7 | 宅地 | 179.58 | 2,040,000円 | ー | ー |
5 | 長浜市北野町字野神454番2 | 雑種地 | 186.15 | 916,000円 | ー | ー |
お問い合わせ
長浜市総務部財産活用政策室
電話: 0749-65-1717
ファックス: 0749-63-4111
電話番号のかけ間違いにご注意ください!