令和7年度市有地売却結果
- [公開日:2026年2月6日]
- [更新日:2026年2月6日]
- ID:16388
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和7年度の市有地売払いの結果をお知らせします。
第1回市有地売払い一般競争入札
令和7年10月29日(水曜日)開札
| 物件番号 | 物件所在地 | 地目 | 面積 平方メートル | 延床面積 平方メートル | 予定価格 (最低売却価格) | 結果 | 入札者数 | 落札価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長浜市西浅井町大浦字堂後29番 ※建物付き | 宅地 | 1,068.05 | 159.58 | 3,004,000円 | 落札 | 1 | 3,004,000円 |
| 2 | 長浜市余呉町下余呉字下墓1808番3 外2筆 | 雑種地 | 930.87 | ー | 3,474,000円 | 応札なし | - | - |
| 3 | 長浜市東上坂町字野神1533番7 | 宅地 | 179.5 | ー | 1,690,000円 | 応札なし | - | - |
第2回市有地売払い一般競争入札
令和8年2月28日(水曜日)開札
| 物件番号 | 物件所在地 | 地目 | 面積 平方メートル | 延床面積 平方メートル | 予定価格 (最低売却価格) | 結果 | 入札者数 | 落札価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長浜市木之本町大音字八ノ坪175番1 ※建物付き | 宅地 | 1,214.62 | 479.58 | 2,640,000円 | 落札 | 2 | 5,210,000円 |
| 2 | 長浜市高月町井口字億称寺19番2 外1筆 ※建物付き | 宅地 | 2,214.35 | 749.25 | 4,922,000円 | 落札 | 1 | 4,922,000円 |
| 3 | 長浜市木之本町木之本字八ツ塚619番2 | 雑種地 | 213.17 | ー | 2,345,000円 | 落札 | 1 | 2,345,000円 |
| 4 | 長浜市木之本町木之本字八ツ塚618番 外1筆 | 雑種地 | 649.93 | ー | 5,577,000円 | 応札なし | ー | ー |
お問い合わせ
長浜市総務部財産活用政策室
電話: 0749-65-1717
ファックス: 0749-63-4111
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
