未利用地等の情報提供
- [公開日:2025年1月29日]
- [更新日:2025年1月29日]
- ID:12655

未利用地等の情報提供について
長浜市では、未利用地等の売却や貸付等による税外収入の確保や維持管理コストの縮減に向けた取り組みを進めています。
以下の物件については、購入の希望など引き合いのあるものから、利活用の方針を決定し、測量、境界確定等の条件整理を行い、有効活用につなげていきます。
課題整理が必要で、売却等の条件が整うまで時間を要することもありますが、購入等の希望や関心のある方はお気軽にお問い合わせください。
所 在 地 | 面積 平方メートル | 位置図 | 周辺図 | |
---|---|---|---|---|
1 | 長浜市高月町高月字西田中560番 外52筆 (旧高月中学校跡地) | 24,200.01 | 長浜市地図サービスへ別ウィンドウで開く | |
2 | 長浜市当目町字北市郷蔓327番1 | 138 | 長浜市地図サービスへ別ウィンドウで開く | |
3 | 長浜市木尾町字末田979番2 外1筆 (旧木尾第1地区農業集落排水処理施設跡地) | 499 | 長浜市地図サービスへ別ウィンドウで開く | |
4 | 長浜市佐野町字轟113番2 外4筆 | 540 | 長浜市地図サービスへ別ウィンドウで開く | |
5 | 長浜市五村字蔵ノ町180番1 外4筆 | 793.70 | 長浜市地図サービスへ別ウィンドウで開く | |
6 | 長浜市湖北東尾上町字川成414番 外1筆 | 1,721 | 長浜市地図サービスへ別ウィンドウで開く | |
7 | 長浜市高月町高月字南栗原1550番3 外1筆 (旧簡易水道施設:建物有) | 248.05 | 長浜市地図サービスへ別ウィンドウで開く | |
8 | 長浜市高月町重則字北森畑390番1 | 145.29 | 長浜市地図サービスへ別ウィンドウで開く | |
9 | 長浜市木之本町木之本字箱柳153番 外3筆 (旧母子寮跡地) | 2,171.90 | 長浜市地図サービスへ別ウィンドウで開く | |
10 | 長浜市余呉町今市字登り331番 外2筆 (旧片岡小学校プール:建物有) | 1,506 | 長浜市地図サービスへ別ウィンドウで開く | |
11 | 長浜市余呉町中之郷字中太田926番 (旧余呉学校給食センター:建物有) | 634.69 | 長浜市地図サービスへ別ウィンドウで開く | |
12 | 長浜市余呉町今市字村ノ下84番24 | 551.87 | 長浜市地図サービスへ別ウィンドウで開く | |
13 | 長浜市西浅井町大浦字堂前152番 外2筆 (旧永原診療所跡地) | 2,152.64 | 長浜市地図サービスへ別ウィンドウで開く | |
14 | 長浜市平方町字ヲリト782番5 | 74.00 | 長浜市地図サービスへ別ウィンドウで開く | |
15 | 長浜市高畑町字油田333番 | 413.05 | 位置図 | 長浜市地図サービスへ別ウィンドウで開く |

注意事項
- 市の土地利用の関係で予告なく掲載を中止する場合があります。
- 地積は財産台帳面積であり、登記面積と異なる場合や、実測により増減する場合があります。
- 売却する場合は一般競争入札が基本となります。
- 測量や境界確定等の作業に時間を要する場合があります。
- 法令等により土地利用に制限がある場合があります。

関連する計画等
お問い合わせ
長浜市総務部財産活用政策室
電話: 0749-65-1717
ファックス: 0749-63-4111
電話番号のかけ間違いにご注意ください!