未利用地等の情報提供
- [公開日:2024年4月26日]
- [更新日:2024年4月26日]
- ID:12655
未利用地等の情報提供について
長浜市では、未利用地等の売却や貸付等による税外収入の確保や維持管理コストの縮減に向けた取り組みを進めています。
以下の物件については、購入の希望など引き合いのあるものから、利活用の方針を決定し、測量、境界確定等の条件整理を行い、有効活用につなげていきます。
課題整理が必要で、売却等の条件が整うまで時間を要することもありますが、購入等の希望や関心のある方はお気軽にお問い合わせください。
所 在 地 | 面積 平方メートル | 位置図 | 周辺図 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高月町高月字西田中560番外51筆 | 24,058.41 | 長浜市地図サービスへ別ウィンドウで開く | 旧高月中学校跡地 | |
2 | 西主計町字イシラカイド542番2外1筆 | 534 | 長浜市地図サービスへ別ウィンドウで開く | ||
3 | 当目町字北市郷蔓327番1 | 138 | 長浜市地図サービスへ別ウィンドウで開く | ||
4 | 木尾町字末田979番2外1筆 | 499 | 長浜市地図サービスへ別ウィンドウで開く | 木尾第1地区農業集落排水処理施設跡地 | |
5 | 木尾町字山ノ脇1402番2 | 320 | 長浜市地図サービスへ別ウィンドウで開く | 木尾第2地区農業集落排水処理施設跡地 | |
6 | 佐野町字轟113番2外4筆 | 540 | 長浜市地図サービスへ別ウィンドウで開く | ||
7 | 五村字蔵ノ町180番1 外4筆 | 793.70 | 長浜市地図サービスへ別ウィンドウで開く | ||
8 | 湖北町東尾上町字川成414番外1筆 | 1,721 | 長浜市地図サービスへ別ウィンドウで開く | ||
9 | 高月町高月字南栗原1550番3外1筆 | 248.05 | 長浜市地図サービスへ別ウィンドウで開く | 建物有(旧簡易水道) | |
10 | 高月町重則字北森畑390番1 | 145.29 | 長浜市地図サービスへ別ウィンドウで開く | ||
11 | 木之本町木之本字箱柳153番外3筆 | 2,171.90 | 長浜市地図サービスへ別ウィンドウで開く | 旧母子寮跡地 | |
12 | 木之本町木之本字箱柳173番外5筆 | 3,467.69 | 長浜市地図サービスへ別ウィンドウで開く | 旧箱柳団地跡地 | |
13 | 余呉町今市字登り331番外2筆 | 1,506 | 長浜市地図サービスへ別ウィンドウで開く | 建物有(旧片岡小学校プール) | |
14 | 余呉町中之郷字中太田926番 | 634.69 | 長浜市地図サービスへ別ウィンドウで開く | 建物有(旧学校給食センター) | |
15 | 余呉町今市字村ノ下84番24 | 551.87 | 長浜市地図サービスへ別ウィンドウで開く | ||
16 | 西浅井町大浦字堂前152番外2筆 | 2,152.64 | 長浜市地図サービスへ別ウィンドウで開く | 旧永原診療所跡地 | |
17 | 西浅井町大浦字堂後29番の一部 | 690 | 長浜市地図サービスへ別ウィンドウで開く | 建物有(旧西浅井商工会館) | |
18 | 西浅井町塩津中字森西877番5 | 233 | 長浜市地図サービスへ別ウィンドウで開く | 建物有(倉庫) | |
19 | 平方町字ヲリト782番5 | 74.00 | 長浜市地図サービスへ別ウィンドウで開く |
注意事項
- 市の土地利用の関係で予告なく掲載を中止する場合があります。
- 地積は財産台帳面積であり、登記面積と異なる場合や、実測により増減する場合があります。
- 売却する場合は一般競争入札が基本となります。
- 測量や境界確定等の作業に時間を要する場合があります。
- 法令等により土地利用に制限がある場合があります。
関連する計画等
お問い合わせ
長浜市総務部財産活用政策室
電話: 0749-65-1717
ファックス: 0749-63-4111
電話番号のかけ間違いにご注意ください!