令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙 開票速報
- [公開日:2026年2月9日]
- [更新日:2026年2月9日]
- ID:16529
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
開票速報
投票速報は、「投票速報」のページ別ウィンドウで開くをご覧ください。
※長浜市のみの開票速報です。
小選挙区
| おかや 京佑 | うえの 賢一郎 | 平尾 みちお | 開票率 | |
|---|---|---|---|---|
| 22時00分 | 0票 | 0票 | 0票 | 0% |
| 23時00分 | 7,200票 | 37,800票 | 8,800票 | 97.47% |
| 23時30分 | 7,200票 | 37,800票 | 8,800票 | 97.47% |
| 24時00分 | 7,200票 | 37,800票 | 8,800票 | 97.47% |
| 確定 (24時05分) | 7,219票 | 38,046票 | 9,017票 | 100.00% |
※届出順、敬称略
比例代表
| 政党名の名称 | 票数 |
|---|---|
| 社会民主党 | 454票 |
| 日本共産党 | 2,530票 |
| 参政党 | 3,936票 |
| れいわ新選組 | 1,852票 |
| 中道改革連合 | 6,564票 |
| チームみらい | 2,890票 |
| 国民民主党 | 4,083票 |
| 自由民主党 | 22,937票 |
| 日本保守党 | 1,103票 |
| 日本維新の会 | 7,527票 |
| 減税日本・ゆうこく連合 | 539票 |
※届出順
お問い合わせ
長浜市選挙管理委員会事務局
電話: 0749-65-6503
ファックス: 0749-63-4111
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
