平成20年1月1日の人口と世帯
- [公開日:2010年2月4日]
- [更新日:2020年4月14日]
- ID:1264
人口集計データ(人口・世帯)と町別データ(人口・世帯)を掲載しています

人口集計データ(人口・世帯) 平成19年12月28日現在
世帯数(前月差) | 30,036世帯(24) |
---|---|
人口 総数(前月差) | 85,071人(-2) |
人口 男(前月差) | 41,587人(-5) |
人口 女(前月差) | 43,484人(3) |

町別データ(人口・世帯) 平成19年12月28日現在
コード | 町名(大字) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 宮前町 | 223 | 279 | 327 | 606 |
002 | 神前町 | 365 | 454 | 502 | 956 |
003 | 高田町 | 270 | 309 | 332 | 641 |
004 | 大宮町 | 130 | 146 | 167 | 313 |
005 | 元浜町 | 442 | 469 | 604 | 1,073 |
006 | 三ツ矢町 | 248 | 296 | 309 | 605 |
007 | 三ツ矢元町 | 498 | 586 | 666 | 1,252 |
008 | 末広町 | 385 | 436 | 391 | 827 |
009 | 南呉服町 | 176 | 215 | 234 | 449 |
010 | 公園町 | 539 | 610 | 688 | 1,298 |
011 | 殿町 | 266 | 297 | 338 | 635 |
012 | 鐘紡町 | 123 | 154 | 158 | 312 |
013 | 朝日町 | 562 | 620 | 719 | 1,339 |
014 | 北船町 | 80 | 85 | 95 | 180 |
015 | 港町 | 46 | 43 | 46 | 89 |
016 | 一の宮町 | 131 | 142 | 189 | 331 |
022 | 大島町 | 32 | 30 | 31 | 61 |
200 | 八幡東町 | 761 | 922 | 958 | 1,880 |
203 | 南高田町 | 672 | 888 | 907 | 1,795 |
205 | 三和町 | 118 | 115 | 122 | 237 |
206 | 地福寺町 | 251 | 326 | 328 | 654 |
207 | 平方町 | 1,221 | 1,451 | 1,499 | 2,950 |
208 | 四ツ塚町 | 332 | 448 | 483 | 931 |
209 | 勝町 | 504 | 669 | 727 | 1,396 |
210 | 大辰巳町 | 114 | 139 | 139 | 278 |
211 | 室町 | 175 | 241 | 279 | 520 |
212 | 永久寺 | 84 | 133 | 143 | 276 |
213 | 大戌亥町 | 314 | 426 | 444 | 870 |
214 | 下坂中町 | 44 | 61 | 76 | 137 |
215 | 寺田町 | 68 | 71 | 93 | 164 |
216 | 田村町 | 121 | 177 | 210 | 387 |
217 | 高橋町 | 50 | 91 | 106 | 197 |
218 | 下坂浜町 | 248 | 231 | 108 | 339 |
219 | 平方南町 | 98 | 134 | 135 | 269 |
222 | 弥高町 | 212 | 297 | 307 | 604 |
300 | 宮司町 | 765 | 1,094 | 1,106 | 2,200 |
302 | 小堀町 | 717 | 875 | 783 | 1,658 |
303 | 大東町 | 22 | 40 | 33 | 73 |
304 | 今川町 | 134 | 208 | 253 | 461 |
305 | 七条町 | 314 | 515 | 542 | 1,057 |
308 | 南小足町 | 600 | 791 | 825 | 1,616 |
309 | 新栄町 | 270 | 412 | 465 | 877 |
311 | 加納町 | 446 | 581 | 580 | 1,161 |
312 | 榎木町 | 127 | 218 | 212 | 430 |
313 | 南田附町 | 299 | 446 | 447 | 893 |
400 | 川崎町 | 99 | 144 | 157 | 301 |
401 | 山階町 | 134 | 208 | 206 | 414 |
402 | 口分田町 | 398 | 531 | 510 | 1,041 |
403 | 保田町 | 40 | 91 | 84 | 175 |
404 | 今町 | 123 | 200 | 214 | 414 |
405 | 国友町 | 187 | 326 | 367 | 693 |
407 | 泉町 | 120 | 204 | 200 | 404 |
409 | 新庄寺町 | 662 | 863 | 902 | 1,765 |
411 | 新庄中町 | 324 | 486 | 494 | 980 |
412 | 新庄馬場町 | 52 | 88 | 95 | 183 |
413 | 小沢町 | 51 | 84 | 95 | 179 |
414 | 下之郷町 | 73 | 128 | 138 | 266 |
417 | 森町 | 69 | 99 | 107 | 206 |
418 | 相撲町 | 694 | 1,083 | 1,073 | 2,156 |
419 | 祇園町 | 450 | 653 | 669 | 1,322 |
420 | 列見町 | 240 | 308 | 291 | 599 |
421 | 十里町 | 646 | 926 | 942 | 1,868 |
422 | 神照町 | 1,353 | 1,763 | 1,768 | 3,531 |
425 | 八幡中山町 | 1,036 | 1,063 | 986 | 2,049 |
426 | 中山町 | 113 | 119 | 140 | 259 |
428 | 分木町 | 242 | 276 | 303 | 579 |
500 | 春近町 | 79 | 119 | 122 | 241 |
501 | 石田町 | 288 | 443 | 406 | 849 |
502 | 堀部町 | 294 | 389 | 322 | 711 |
503 | 保多町 | 41 | 72 | 66 | 138 |
504 | 垣籠町 | 58 | 107 | 123 | 230 |
505 | 東上坂町 | 319 | 436 | 454 | 890 |
506 | 西上坂町 | 331 | 500 | 480 | 980 |
507 | 千草町 | 433 | 515 | 479 | 994 |
600 | 八条町 | 99 | 140 | 176 | 316 |
601 | 本庄町 | 128 | 224 | 222 | 446 |
602 | 常喜町 | 177 | 289 | 326 | 615 |
604 | 鳥羽上町 | 116 | 199 | 207 | 406 |
606 | 名越町 | 73 | 126 | 126 | 252 |
607 | 布勢町 | 74 | 127 | 133 | 260 |
608 | 小一条町 | 53 | 109 | 106 | 215 |
700 | 加田町 | 493 | 576 | 728 | 1,304 |
704 | 加田今町 | 45 | 77 | 97 | 174 |
721 | 内保町 | 477 | 733 | 811 | 1,544 |
722 | 大路町 | 199 | 354 | 365 | 719 |
723 | 三田町 | 449 | 710 | 713 | 1,423 |
724 | 大依町 | 56 | 105 | 106 | 211 |
725 | 八島町 | 333 | 572 | 560 | 1,132 |
726 | 平塚町 | 19 | 30 | 30 | 60 |
727 | 尊勝寺町 | 72 | 134 | 127 | 261 |
728 | 山ノ前町 | 36 | 63 | 71 | 134 |
729 | 西野町 | 44 | 73 | 93 | 166 |
730 | 尊野町 | 60 | 84 | 94 | 178 |
731 | 湯次町 | 50 | 74 | 77 | 151 |
732 | 高畑町 | 76 | 124 | 135 | 259 |
733 | 力丸町 | 12 | 18 | 24 | 42 |
734 | 野田町 | 30 | 61 | 55 | 116 |
735 | 木尾町 | 99 | 171 | 185 | 356 |
736 | 上野町 | 56 | 87 | 91 | 178 |
737 | 小室町 | 46 | 64 | 71 | 135 |
738 | 黒部町 | 19 | 43 | 41 | 84 |
739 | 竜安寺町 | 2 | 4 | 2 | 6 |
740 | 谷口町 | 48 | 71 | 81 | 152 |
741 | 北野町 | 58 | 96 | 125 | 221 |
742 | 池奥町 | 11 | 11 | 16 | 27 |
743 | 瓜生町 | 39 | 75 | 68 | 143 |
744 | 田川町 | 57 | 89 | 104 | 193 |
745 | 須賀谷町 | 7 | 7 | 6 | 13 |
746 | 北ノ郷町 | 33 | 61 | 54 | 115 |
747 | 東野町 | 32 | 51 | 78 | 129 |
748 | 小野寺町 | 187 | 288 | 273 | 561 |
749 | 醍醐町 | 15 | 24 | 25 | 49 |
750 | 徳山町 | 31 | 57 | 56 | 113 |
751 | 飯山町 | 20 | 39 | 34 | 73 |
752 | 当目町 | 40 | 67 | 72 | 139 |
753 | 大門町 | 26 | 43 | 49 | 92 |
754 | 乗倉町 | 33 | 61 | 68 | 129 |
755 | 西主計町 | 69 | 101 | 104 | 205 |
756 | 東主計町 | 54 | 91 | 117 | 208 |
757 | 南郷町 | 28 | 55 | 56 | 111 |
758 | 相撲庭町 | 134 | 236 | 253 | 489 |
759 | 今荘町 | 60 | 102 | 112 | 214 |
760 | 佐野町 | 37 | 65 | 82 | 147 |
761 | 南池町 | 27 | 49 | 44 | 93 |
762 | 北池町 | 28 | 50 | 52 | 102 |
763 | 法楽寺町 | 248 | 376 | 397 | 773 |
764 | 野村町 | 113 | 199 | 228 | 427 |
765 | 野瀬町 | 94 | 100 | 125 | 225 |
766 | 草野町 | 67 | 128 | 141 | 269 |
767 | 高山町 | 102 | 157 | 182 | 339 |
768 | 寺師町 | 46 | 68 | 76 | 144 |
769 | 西村町 | 35 | 44 | 50 | 94 |
770 | 太田町 | 24 | 28 | 37 | 65 |
771 | 郷野町 | 58 | 95 | 123 | 218 |
772 | 鍛冶屋町 | 80 | 123 | 132 | 255 |
773 | 岡谷町 | 15 | 30 | 26 | 56 |
821 | 細江町 | 254 | 442 | 457 | 899 |
822 | 曽根町 | 290 | 469 | 495 | 964 |
823 | 錦織町 | 60 | 106 | 129 | 235 |
824 | 落合町 | 73 | 137 | 134 | 271 |
825 | 難波町 | 75 | 145 | 151 | 296 |
826 | 新居町 | 58 | 95 | 96 | 191 |
827 | 野寺町 | 28 | 41 | 54 | 95 |
828 | 八木浜町 | 86 | 151 | 155 | 306 |
829 | 大浜町 | 86 | 151 | 143 | 294 |
831 | 南浜町 | 198 | 357 | 398 | 755 |
832 | 川道町 | 292 | 483 | 528 | 1,011 |
833 | 小観音寺町 | 9 | 17 | 17 | 34 |
834 | 稲葉町 | 39 | 71 | 72 | 143 |
835 | 弓削町 | 39 | 66 | 74 | 140 |
836 | 香花寺町 | 41 | 66 | 62 | 128 |
837 | 富田町 | 104 | 162 | 191 | 353 |
839 | 十九町 | 14 | 22 | 23 | 45 |
840 | 上八木町 | 32 | 67 | 81 | 148 |
841 | 下八木町 | 117 | 200 | 220 | 420 |
842 | 早崎町 | 81 | 135 | 140 | 275 |
844 | 益田町 | 80 | 145 | 187 | 332 |
845 | 安養寺町 | 85 | 156 | 160 | 316 |
合計
- 世帯数 30,036
- 男 41,587
- 女 43,484
- 男女計 85,071
お問い合わせ
長浜市市民生活部市民課
電話: 0749-65-6511
ファックス: 0749-65-2566
電話番号のかけ間違いにご注意ください!