平成20年2月1日の人口と世帯数
- [公開日:2010年2月4日]
- [更新日:2020年4月14日]
- ID:1265
人口集計データ(人口・世帯)と町別データ(人口・世帯)を掲載しています

人口集計データ(人口・世帯) 平成20年1月31日現在
世帯数(前月差) | 30,063世帯(27) |
---|---|
人口 総数(前月差) | 85,040人(-31) |
人口 男(前月差) | 41,591人(4) |
人口 女(前月差) | 43,449人(-35) |

町別データ(人口・世帯) 平成20年1月31日現在
コード | 町名(大字) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 宮前町 | 223 | 279 | 325 | 604 |
002 | 神前町 | 366 | 455 | 506 | 961 |
003 | 高田町 | 272 | 310 | 333 | 643 |
004 | 大宮町 | 128 | 146 | 168 | 314 |
005 | 元浜町 | 439 | 466 | 599 | 1,065 |
006 | 三ツ矢町 | 248 | 297 | 310 | 607 |
007 | 三ツ矢元町 | 502 | 591 | 666 | 1,257 |
008 | 末広町 | 379 | 431 | 384 | 815 |
009 | 南呉服町 | 176 | 215 | 234 | 449 |
010 | 公園町 | 539 | 607 | 686 | 1,293 |
011 | 殿町 | 266 | 296 | 338 | 634 |
012 | 鐘紡町 | 123 | 155 | 158 | 313 |
013 | 朝日町 | 562 | 622 | 717 | 1,339 |
014 | 北船町 | 79 | 85 | 94 | 179 |
015 | 港町 | 45 | 43 | 45 | 88 |
016 | 一の宮町 | 131 | 142 | 189 | 331 |
022 | 大島町 | 32 | 30 | 31 | 61 |
200 | 八幡東町 | 767 | 923 | 963 | 1,886 |
203 | 南高田町 | 686 | 898 | 919 | 1,817 |
205 | 三和町 | 119 | 115 | 124 | 239 |
206 | 地福寺町 | 251 | 325 | 326 | 651 |
207 | 平方町 | 1,225 | 1,445 | 1,500 | 2,945 |
208 | 四ツ塚町 | 332 | 452 | 486 | 938 |
209 | 勝町 | 506 | 675 | 723 | 1,398 |
210 | 大辰巳町 | 113 | 138 | 140 | 278 |
211 | 室町 | 175 | 241 | 278 | 519 |
212 | 永久寺 | 85 | 134 | 145 | 279 |
213 | 大戌亥町 | 312 | 418 | 443 | 861 |
214 | 下坂中町 | 45 | 62 | 76 | 138 |
215 | 寺田町 | 68 | 71 | 93 | 164 |
216 | 田村町 | 121 | 178 | 210 | 388 |
217 | 高橋町 | 50 | 91 | 106 | 197 |
218 | 下坂浜町 | 241 | 225 | 105 | 330 |
219 | 平方南町 | 100 | 136 | 134 | 270 |
222 | 弥高町 | 214 | 300 | 312 | 612 |
300 | 宮司町 | 767 | 1,096 | 1,109 | 2,205 |
302 | 小堀町 | 722 | 877 | 790 | 1,667 |
303 | 大東町 | 22 | 39 | 33 | 72 |
304 | 今川町 | 135 | 211 | 252 | 463 |
305 | 七条町 | 313 | 514 | 541 | 1,055 |
308 | 南小足町 | 604 | 799 | 830 | 1,629 |
309 | 新栄町 | 271 | 407 | 462 | 869 |
311 | 加納町 | 449 | 585 | 578 | 1,163 |
312 | 榎木町 | 127 | 217 | 211 | 428 |
313 | 南田附町 | 301 | 452 | 451 | 903 |
400 | 川崎町 | 104 | 147 | 154 | 301 |
401 | 山階町 | 133 | 208 | 206 | 414 |
402 | 口分田町 | 394 | 535 | 508 | 1,043 |
403 | 保田町 | 40 | 91 | 84 | 175 |
404 | 今町 | 122 | 198 | 211 | 409 |
405 | 国友町 | 185 | 323 | 363 | 686 |
407 | 泉町 | 121 | 204 | 200 | 404 |
409 | 新庄寺町 | 659 | 862 | 895 | 1,757 |
411 | 新庄中町 | 323 | 483 | 493 | 976 |
412 | 新庄馬場町 | 52 | 88 | 95 | 183 |
413 | 小沢町 | 51 | 84 | 96 | 180 |
414 | 下之郷町 | 72 | 126 | 137 | 263 |
417 | 森町 | 69 | 99 | 107 | 206 |
418 | 相撲町 | 695 | 1,076 | 1,067 | 2,143 |
419 | 祇園町 | 452 | 655 | 671 | 1,326 |
420 | 列見町 | 239 | 309 | 293 | 602 |
421 | 十里町 | 652 | 934 | 943 | 1,877 |
422 | 神照町 | 1,354 | 1,765 | 1,760 | 3,525 |
425 | 八幡中山町 | 1,027 | 1,047 | 986 | 2,033 |
426 | 中山町 | 111 | 115 | 142 | 257 |
428 | 分木町 | 242 | 275 | 305 | 580 |
500 | 春近町 | 76 | 117 | 121 | 238 |
501 | 石田町 | 288 | 443 | 405 | 848 |
502 | 堀部町 | 289 | 383 | 315 | 698 |
503 | 保多町 | 41 | 72 | 65 | 137 |
504 | 垣籠町 | 58 | 106 | 123 | 229 |
505 | 東上坂町 | 321 | 438 | 453 | 891 |
506 | 西上坂町 | 338 | 506 | 487 | 993 |
507 | 千草町 | 431 | 513 | 476 | 989 |
600 | 八条町 | 99 | 140 | 173 | 313 |
601 | 本庄町 | 128 | 224 | 221 | 445 |
602 | 常喜町 | 177 | 292 | 325 | 617 |
604 | 鳥羽上町 | 116 | 199 | 206 | 405 |
606 | 名越町 | 73 | 126 | 125 | 251 |
607 | 布勢町 | 74 | 127 | 133 | 260 |
608 | 小一条町 | 53 | 110 | 106 | 216 |
700 | 加田町 | 492 | 570 | 726 | 1,296 |
704 | 加田今町 | 45 | 77 | 97 | 174 |
721 | 内保町 | 472 | 732 | 802 | 1,534 |
722 | 大路町 | 198 | 351 | 366 | 717 |
723 | 三田町 | 448 | 709 | 717 | 1,426 |
724 | 大依町 | 56 | 105 | 106 | 211 |
725 | 八島町 | 334 | 573 | 559 | 1,132 |
726 | 平塚町 | 19 | 30 | 29 | 59 |
727 | 尊勝寺町 | 72 | 132 | 127 | 259 |
728 | 山ノ前町 | 36 | 64 | 71 | 135 |
729 | 西野町 | 44 | 74 | 93 | 167 |
730 | 尊野町 | 60 | 84 | 94 | 178 |
731 | 湯次町 | 59 | 83 | 78 | 161 |
732 | 高畑町 | 76 | 125 | 135 | 260 |
733 | 力丸町 | 12 | 18 | 24 | 42 |
734 | 野田町 | 30 | 61 | 55 | 116 |
735 | 木尾町 | 99 | 171 | 185 | 356 |
736 | 上野町 | 56 | 88 | 91 | 179 |
737 | 小室町 | 46 | 64 | 71 | 135 |
738 | 黒部町 | 19 | 43 | 40 | 83 |
739 | 竜安寺町 | 2 | 4 | 2 | 6 |
740 | 谷口町 | 48 | 71 | 81 | 152 |
741 | 北野町 | 58 | 96 | 125 | 221 |
742 | 池奥町 | 11 | 11 | 16 | 27 |
743 | 瓜生町 | 39 | 74 | 68 | 142 |
744 | 田川町 | 57 | 89 | 104 | 193 |
745 | 須賀谷町 | 7 | 7 | 6 | 13 |
746 | 北ノ郷町 | 33 | 61 | 54 | 115 |
747 | 東野町 | 32 | 51 | 78 | 129 |
748 | 小野寺町 | 188 | 289 | 276 | 565 |
749 | 醍醐町 | 15 | 24 | 25 | 49 |
750 | 徳山町 | 31 | 57 | 56 | 113 |
751 | 飯山町 | 20 | 39 | 34 | 73 |
752 | 当目町 | 40 | 66 | 72 | 138 |
753 | 大門町 | 26 | 43 | 50 | 93 |
754 | 乗倉町 | 33 | 60 | 69 | 129 |
755 | 西主計町 | 68 | 101 | 103 | 204 |
756 | 東主計町 | 54 | 91 | 116 | 207 |
757 | 南郷町 | 28 | 55 | 56 | 111 |
758 | 相撲庭町 | 134 | 236 | 253 | 489 |
759 | 今荘町 | 60 | 102 | 112 | 214 |
760 | 佐野町 | 37 | 64 | 81 | 145 |
761 | 南池町 | 27 | 49 | 44 | 93 |
762 | 北池町 | 28 | 50 | 52 | 102 |
763 | 法楽寺町 | 250 | 379 | 397 | 776 |
764 | 野村町 | 113 | 200 | 228 | 428 |
765 | 野瀬町 | 95 | 100 | 126 | 226 |
766 | 草野町 | 67 | 127 | 141 | 268 |
767 | 高山町 | 102 | 156 | 183 | 339 |
768 | 寺師町 | 46 | 67 | 75 | 142 |
769 | 西村町 | 35 | 44 | 49 | 93 |
770 | 太田町 | 24 | 28 | 37 | 65 |
771 | 郷野町 | 58 | 95 | 123 | 218 |
772 | 鍛冶屋町 | 80 | 123 | 132 | 255 |
773 | 岡谷町 | 15 | 30 | 26 | 56 |
821 | 細江町 | 255 | 443 | 457 | 900 |
822 | 曽根町 | 290 | 470 | 493 | 963 |
823 | 錦織町 | 60 | 106 | 129 | 235 |
824 | 落合町 | 73 | 137 | 133 | 270 |
825 | 難波町 | 75 | 145 | 151 | 296 |
826 | 新居町 | 59 | 95 | 93 | 188 |
827 | 野寺町 | 28 | 41 | 54 | 95 |
828 | 八木浜町 | 85 | 151 | 153 | 304 |
829 | 大浜町 | 85 | 152 | 143 | 295 |
831 | 南浜町 | 197 | 355 | 396 | 751 |
832 | 川道町 | 290 | 482 | 530 | 1,012 |
833 | 小観音寺町 | 9 | 17 | 17 | 34 |
834 | 稲葉町 | 39 | 71 | 72 | 143 |
835 | 弓削町 | 39 | 66 | 74 | 140 |
836 | 香花寺町 | 41 | 66 | 62 | 128 |
837 | 富田町 | 105 | 163 | 191 | 354 |
839 | 十九町 | 14 | 22 | 23 | 45 |
840 | 上八木町 | 32 | 67 | 81 | 148 |
841 | 下八木町 | 117 | 200 | 219 | 419 |
842 | 早崎町 | 81 | 133 | 142 | 275 |
844 | 益田町 | 80 | 146 | 187 | 333 |
845 | 安養寺町 | 85 | 156 | 160 | 316 |
合計
- 世帯数 30,063
- 男 41,591
- 女 43,449
- 男女計 85,040
お問い合わせ
長浜市市民生活部市民課
電話: 0749-65-6511
ファックス: 0749-65-2566
電話番号のかけ間違いにご注意ください!