平成20年6月1日の人口と世帯数
- [公開日:2010年2月4日]
- [更新日:2020年4月14日]
- ID:1269
人口集計データ(人口・世帯)と町別データ(人口・世帯)を掲載しています
人口集計データ(人口・世帯) 平成20年5月31日現在
| 世帯数(前月差) | 30,369世帯(87) |
|---|---|
| 人口 総数(前月差) | 85,199人(99) |
| 人口 男(前月差) | 41,689人(50) |
| 人口 女(前月差) | 43,510人(49) |
町別データ(人口・世帯) 平成20年5月31日現在
| コード | 町名(大字) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 宮前町 | 231 | 276 | 327 | 603 |
| 002 | 神前町 | 367 | 456 | 502 | 958 |
| 003 | 高田町 | 269 | 316 | 332 | 648 |
| 004 | 大宮町 | 169 | 184 | 221 | 405 |
| 005 | 元浜町 | 434 | 465 | 585 | 1,050 |
| 006 | 三ツ矢町 | 232 | 277 | 305 | 582 |
| 007 | 三ツ矢元町 | 506 | 595 | 672 | 1,267 |
| 008 | 末広町 | 365 | 416 | 375 | 791 |
| 009 | 南呉服町 | 171 | 204 | 225 | 429 |
| 010 | 公園町 | 538 | 607 | 694 | 1,301 |
| 011 | 殿町 | 266 | 298 | 336 | 634 |
| 012 | 鐘紡町 | 125 | 154 | 160 | 314 |
| 013 | 朝日町 | 575 | 631 | 728 | 1,359 |
| 014 | 北船町 | 78 | 82 | 91 | 173 |
| 015 | 港町 | 47 | 46 | 50 | 96 |
| 016 | 一の宮町 | 129 | 139 | 189 | 328 |
| 022 | 大島町 | 29 | 28 | 28 | 56 |
| 200 | 八幡東町 | 766 | 916 | 970 | 1,886 |
| 203 | 南高田町 | 670 | 876 | 901 | 1,777 |
| 205 | 三和町 | 118 | 115 | 124 | 239 |
| 206 | 地福寺町 | 261 | 333 | 334 | 667 |
| 207 | 平方町 | 1,257 | 1,465 | 1,483 | 2,948 |
| 208 | 四ツ塚町 | 332 | 460 | 487 | 947 |
| 209 | 勝町 | 514 | 674 | 721 | 1,395 |
| 210 | 大辰巳町 | 114 | 137 | 139 | 276 |
| 211 | 室町 | 175 | 242 | 277 | 519 |
| 212 | 永久寺 | 83 | 133 | 144 | 277 |
| 213 | 大戌亥町 | 314 | 425 | 447 | 872 |
| 214 | 下坂中町 | 48 | 65 | 77 | 142 |
| 215 | 寺田町 | 70 | 71 | 93 | 164 |
| 216 | 田村町 | 122 | 176 | 210 | 386 |
| 217 | 高橋町 | 50 | 90 | 106 | 196 |
| 218 | 下坂浜町 | 226 | 211 | 107 | 318 |
| 219 | 平方南町 | 104 | 140 | 136 | 276 |
| 222 | 弥高町 | 214 | 303 | 305 | 608 |
| 300 | 宮司町 | 816 | 1,122 | 1,135 | 2,257 |
| 302 | 小堀町 | 769 | 922 | 815 | 1,737 |
| 303 | 大東町 | 22 | 37 | 33 | 70 |
| 304 | 今川町 | 136 | 210 | 251 | 461 |
| 305 | 七条町 | 328 | 523 | 530 | 1,053 |
| 308 | 南小足町 | 599 | 787 | 824 | 1,611 |
| 309 | 新栄町 | 285 | 420 | 469 | 889 |
| 311 | 加納町 | 447 | 592 | 578 | 1,170 |
| 312 | 榎木町 | 140 | 226 | 214 | 440 |
| 313 | 南田附町 | 306 | 454 | 450 | 904 |
| 400 | 川崎町 | 109 | 147 | 157 | 304 |
| 401 | 山階町 | 142 | 210 | 212 | 422 |
| 402 | 口分田町 | 408 | 549 | 519 | 1,068 |
| 403 | 保田町 | 40 | 89 | 84 | 173 |
| 404 | 今町 | 122 | 196 | 211 | 407 |
| 405 | 国友町 | 189 | 325 | 371 | 696 |
| 407 | 泉町 | 121 | 200 | 202 | 402 |
| 409 | 新庄寺町 | 659 | 853 | 881 | 1,734 |
| 411 | 新庄中町 | 327 | 481 | 494 | 975 |
| 412 | 新庄馬場町 | 52 | 89 | 93 | 182 |
| 413 | 小沢町 | 52 | 86 | 98 | 184 |
| 414 | 下之郷町 | 73 | 126 | 136 | 262 |
| 417 | 森町 | 69 | 99 | 106 | 205 |
| 418 | 相撲町 | 692 | 1,060 | 1,075 | 2,135 |
| 419 | 祇園町 | 464 | 665 | 688 | 1,353 |
| 420 | 列見町 | 244 | 311 | 299 | 610 |
| 421 | 十里町 | 657 | 933 | 936 | 1,869 |
| 422 | 神照町 | 1,383 | 1,782 | 1,796 | 3,578 |
| 425 | 八幡中山町 | 1,018 | 1,031 | 980 | 2,011 |
| 426 | 中山町 | 116 | 117 | 145 | 262 |
| 428 | 分木町 | 242 | 279 | 295 | 574 |
| 500 | 春近町 | 76 | 114 | 121 | 235 |
| 501 | 石田町 | 279 | 430 | 397 | 827 |
| 502 | 堀部町 | 285 | 378 | 299 | 677 |
| 503 | 保多町 | 41 | 72 | 66 | 138 |
| 504 | 垣籠町 | 58 | 107 | 125 | 232 |
| 505 | 東上坂町 | 327 | 448 | 445 | 893 |
| 506 | 西上坂町 | 350 | 513 | 486 | 999 |
| 507 | 千草町 | 427 | 502 | 472 | 974 |
| 600 | 八条町 | 100 | 137 | 172 | 309 |
| 601 | 本庄町 | 129 | 229 | 221 | 450 |
| 602 | 常喜町 | 183 | 289 | 334 | 623 |
| 604 | 鳥羽上町 | 114 | 196 | 204 | 400 |
| 606 | 名越町 | 74 | 125 | 124 | 249 |
| 607 | 布勢町 | 74 | 125 | 132 | 257 |
| 608 | 小一条町 | 54 | 111 | 107 | 218 |
| 700 | 加田町 | 494 | 570 | 721 | 1,291 |
| 704 | 加田今町 | 46 | 78 | 97 | 175 |
| 721 | 内保町 | 483 | 736 | 815 | 1,551 |
| 722 | 大路町 | 207 | 361 | 384 | 745 |
| 723 | 三田町 | 449 | 717 | 720 | 1,437 |
| 724 | 大依町 | 57 | 107 | 109 | 216 |
| 725 | 八島町 | 329 | 564 | 559 | 1,123 |
| 726 | 平塚町 | 19 | 31 | 27 | 58 |
| 727 | 尊勝寺町 | 74 | 130 | 123 | 253 |
| 728 | 山ノ前町 | 36 | 62 | 68 | 130 |
| 729 | 西野町 | 44 | 75 | 93 | 168 |
| 730 | 尊野町 | 60 | 85 | 93 | 178 |
| 731 | 湯次町 | 73 | 96 | 82 | 178 |
| 732 | 高畑町 | 75 | 121 | 133 | 254 |
| 733 | 力丸町 | 12 | 18 | 24 | 42 |
| 734 | 野田町 | 29 | 60 | 56 | 116 |
| 735 | 木尾町 | 99 | 172 | 183 | 355 |
| 736 | 上野町 | 55 | 86 | 91 | 177 |
| 737 | 小室町 | 49 | 68 | 70 | 138 |
| 738 | 黒部町 | 19 | 41 | 39 | 80 |
| 739 | 竜安寺町 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 740 | 谷口町 | 44 | 69 | 77 | 146 |
| 741 | 北野町 | 59 | 96 | 124 | 220 |
| 742 | 池奥町 | 11 | 11 | 16 | 27 |
| 743 | 瓜生町 | 39 | 73 | 68 | 141 |
| 744 | 田川町 | 56 | 90 | 102 | 192 |
| 745 | 須賀谷町 | 7 | 7 | 6 | 13 |
| 746 | 北ノ郷町 | 33 | 64 | 53 | 117 |
| 747 | 東野町 | 32 | 51 | 77 | 128 |
| 748 | 小野寺町 | 187 | 287 | 272 | 559 |
| 749 | 醍醐町 | 15 | 24 | 24 | 48 |
| 750 | 徳山町 | 31 | 56 | 56 | 112 |
| 751 | 飯山町 | 20 | 37 | 34 | 71 |
| 752 | 当目町 | 40 | 67 | 71 | 138 |
| 753 | 大門町 | 26 | 44 | 52 | 96 |
| 754 | 乗倉町 | 32 | 59 | 67 | 126 |
| 755 | 西主計町 | 69 | 102 | 104 | 206 |
| 756 | 東主計町 | 55 | 89 | 113 | 202 |
| 757 | 南郷町 | 28 | 55 | 55 | 110 |
| 758 | 相撲庭町 | 134 | 233 | 250 | 483 |
| 759 | 今荘町 | 61 | 103 | 110 | 213 |
| 760 | 佐野町 | 36 | 61 | 81 | 142 |
| 761 | 南池町 | 27 | 49 | 43 | 92 |
| 762 | 北池町 | 28 | 52 | 52 | 104 |
| 763 | 法楽寺町 | 250 | 375 | 395 | 770 |
| 764 | 野村町 | 115 | 197 | 228 | 425 |
| 765 | 野瀬町 | 94 | 97 | 126 | 223 |
| 766 | 草野町 | 66 | 128 | 140 | 268 |
| 767 | 高山町 | 101 | 155 | 179 | 334 |
| 768 | 寺師町 | 46 | 67 | 74 | 141 |
| 769 | 西村町 | 35 | 44 | 49 | 93 |
| 770 | 太田町 | 24 | 27 | 35 | 62 |
| 771 | 郷野町 | 57 | 94 | 119 | 213 |
| 772 | 鍛冶屋町 | 80 | 122 | 131 | 253 |
| 773 | 岡谷町 | 15 | 30 | 27 | 57 |
| 821 | 細江町 | 254 | 447 | 457 | 904 |
| 822 | 曽根町 | 292 | 471 | 494 | 965 |
| 823 | 錦織町 | 60 | 106 | 131 | 237 |
| 824 | 落合町 | 73 | 138 | 133 | 271 |
| 825 | 難波町 | 72 | 143 | 145 | 288 |
| 826 | 新居町 | 60 | 97 | 95 | 192 |
| 827 | 野寺町 | 28 | 40 | 52 | 92 |
| 828 | 八木浜町 | 86 | 149 | 155 | 304 |
| 829 | 大浜町 | 84 | 152 | 141 | 293 |
| 831 | 南浜町 | 197 | 356 | 394 | 750 |
| 832 | 川道町 | 289 | 483 | 531 | 1,014 |
| 833 | 小観音寺町 | 10 | 18 | 16 | 34 |
| 834 | 稲葉町 | 39 | 72 | 70 | 142 |
| 835 | 弓削町 | 39 | 65 | 72 | 137 |
| 836 | 香花寺町 | 43 | 69 | 65 | 134 |
| 837 | 富田町 | 105 | 161 | 191 | 352 |
| 839 | 十九町 | 14 | 20 | 23 | 43 |
| 840 | 上八木町 | 31 | 64 | 79 | 143 |
| 841 | 下八木町 | 117 | 204 | 223 | 427 |
| 842 | 早崎町 | 81 | 132 | 140 | 272 |
| 844 | 益田町 | 79 | 145 | 182 | 327 |
| 845 | 安養寺町 | 85 | 157 | 159 | 316 |
合計
- 世帯数 30,369
- 男 41,689
- 女 43,510
- 男女計 85,199
お問い合わせ
長浜市市民生活部市民課
電話: 0749-65-6511
ファックス: 0749-65-2566
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
