平成20年5月1日の人口と世帯数
- [公開日:2010年2月4日]
- [更新日:2020年4月14日]
- ID:1268
人口集計データ(人口・世帯)と町別データ(人口・世帯)を掲載しています

人口集計データ(人口・世帯) 平成20年4月30日現在
世帯数(前月差) | 30,282世帯(117) |
---|---|
人口 総数(前月差) | 85,100人(75) |
人口 男(前月差) | 41,639人(57) |
人口 女(前月差) | 43,461人(18) |

町別データ(人口・世帯)一覧
コード | 町名(大字) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 宮前町 | 231 | 277 | 327 | 604 |
002 | 神前町 | 369 | 456 | 504 | 960 |
003 | 高田町 | 266 | 314 | 332 | 646 |
004 | 大宮町 | 166 | 181 | 219 | 400 |
005 | 元浜町 | 437 | 468 | 590 | 1,058 |
006 | 三ツ矢町 | 237 | 282 | 306 | 588 |
007 | 三ツ矢元町 | 506 | 595 | 671 | 1,266 |
008 | 末広町 | 369 | 423 | 375 | 798 |
009 | 南呉服町 | 174 | 209 | 227 | 436 |
010 | 公園町 | 537 | 606 | 695 | 1,301 |
011 | 殿町 | 265 | 298 | 335 | 633 |
012 | 鐘紡町 | 125 | 154 | 160 | 314 |
013 | 朝日町 | 567 | 626 | 725 | 1,351 |
014 | 北船町 | 79 | 84 | 93 | 177 |
015 | 港町 | 48 | 45 | 52 | 97 |
016 | 一の宮町 | 129 | 139 | 189 | 328 |
022 | 大島町 | 29 | 28 | 28 | 56 |
200 | 八幡東町 | 768 | 918 | 968 | 1,886 |
203 | 南高田町 | 677 | 880 | 908 | 1,788 |
205 | 三和町 | 119 | 115 | 123 | 238 |
206 | 地福寺町 | 259 | 332 | 334 | 666 |
207 | 平方町 | 1,252 | 1,458 | 1,493 | 2,951 |
208 | 四ツ塚町 | 332 | 456 | 488 | 944 |
209 | 勝町 | 515 | 669 | 720 | 1,389 |
210 | 大辰巳町 | 115 | 139 | 138 | 277 |
211 | 室町 | 175 | 241 | 276 | 517 |
212 | 永久寺 | 83 | 133 | 144 | 277 |
213 | 大戌亥町 | 314 | 425 | 445 | 870 |
214 | 下坂中町 | 48 | 65 | 77 | 142 |
215 | 寺田町 | 70 | 71 | 93 | 164 |
216 | 田村町 | 122 | 176 | 211 | 387 |
217 | 高橋町 | 50 | 90 | 106 | 196 |
218 | 下坂浜町 | 228 | 211 | 109 | 320 |
219 | 平方南町 | 100 | 138 | 136 | 274 |
222 | 弥高町 | 215 | 301 | 305 | 606 |
300 | 宮司町 | 798 | 1,109 | 1,116 | 2,225 |
302 | 小堀町 | 749 | 911 | 796 | 1,707 |
303 | 大東町 | 22 | 38 | 33 | 71 |
304 | 今川町 | 136 | 210 | 251 | 461 |
305 | 七条町 | 328 | 524 | 530 | 1,054 |
308 | 南小足町 | 599 | 788 | 827 | 1,615 |
309 | 新栄町 | 284 | 418 | 469 | 887 |
311 | 加納町 | 445 | 588 | 570 | 1,158 |
312 | 榎木町 | 135 | 223 | 212 | 435 |
313 | 南田附町 | 306 | 453 | 452 | 905 |
400 | 川崎町 | 107 | 145 | 155 | 300 |
401 | 山階町 | 139 | 210 | 209 | 419 |
402 | 口分田町 | 401 | 547 | 514 | 1,061 |
403 | 保田町 | 41 | 90 | 85 | 175 |
404 | 今町 | 122 | 197 | 212 | 409 |
405 | 国友町 | 188 | 326 | 369 | 695 |
407 | 泉町 | 121 | 200 | 202 | 402 |
409 | 新庄寺町 | 647 | 847 | 875 | 1,722 |
411 | 新庄中町 | 326 | 482 | 496 | 978 |
412 | 新庄馬場町 | 52 | 89 | 93 | 182 |
413 | 小沢町 | 52 | 86 | 98 | 184 |
414 | 下之郷町 | 73 | 126 | 136 | 262 |
417 | 森町 | 69 | 99 | 107 | 206 |
418 | 相撲町 | 691 | 1,058 | 1,066 | 2,124 |
419 | 祇園町 | 459 | 664 | 681 | 1,345 |
420 | 列見町 | 235 | 305 | 293 | 598 |
421 | 十里町 | 658 | 935 | 938 | 1,873 |
422 | 神照町 | 1,378 | 1,781 | 1,783 | 3,564 |
425 | 八幡中山町 | 1,027 | 1,036 | 988 | 2,024 |
426 | 中山町 | 114 | 116 | 143 | 259 |
428 | 分木町 | 241 | 277 | 296 | 573 |
500 | 春近町 | 76 | 114 | 121 | 235 |
501 | 石田町 | 277 | 433 | 396 | 829 |
502 | 堀部町 | 285 | 378 | 302 | 680 |
503 | 保多町 | 41 | 72 | 66 | 138 |
504 | 垣籠町 | 58 | 107 | 125 | 232 |
505 | 東上坂町 | 326 | 448 | 446 | 894 |
506 | 西上坂町 | 341 | 511 | 483 | 994 |
507 | 千草町 | 429 | 508 | 472 | 980 |
600 | 八条町 | 98 | 136 | 171 | 307 |
601 | 本庄町 | 129 | 227 | 221 | 448 |
602 | 常喜町 | 184 | 290 | 335 | 625 |
604 | 鳥羽上町 | 115 | 196 | 205 | 401 |
606 | 名越町 | 74 | 125 | 124 | 249 |
607 | 布勢町 | 74 | 126 | 132 | 258 |
608 | 小一条町 | 54 | 111 | 107 | 218 |
700 | 加田町 | 492 | 564 | 721 | 1,285 |
704 | 加田今町 | 45 | 78 | 95 | 173 |
721 | 内保町 | 482 | 736 | 814 | 1,550 |
722 | 大路町 | 206 | 358 | 381 | 739 |
723 | 三田町 | 451 | 720 | 718 | 1,438 |
724 | 大依町 | 57 | 106 | 109 | 215 |
725 | 八島町 | 330 | 566 | 559 | 1,125 |
726 | 平塚町 | 19 | 31 | 27 | 58 |
727 | 尊勝寺町 | 73 | 130 | 124 | 254 |
728 | 山ノ前町 | 37 | 62 | 72 | 134 |
729 | 西野町 | 44 | 75 | 93 | 168 |
730 | 尊野町 | 60 | 87 | 93 | 180 |
731 | 湯次町 | 73 | 93 | 84 | 177 |
732 | 高畑町 | 76 | 122 | 134 | 256 |
733 | 力丸町 | 12 | 18 | 24 | 42 |
734 | 野田町 | 29 | 60 | 56 | 116 |
735 | 木尾町 | 99 | 174 | 184 | 358 |
736 | 上野町 | 56 | 88 | 91 | 179 |
737 | 小室町 | 49 | 68 | 70 | 138 |
738 | 黒部町 | 19 | 41 | 39 | 80 |
739 | 竜安寺町 | 2 | 4 | 2 | 6 |
740 | 谷口町 | 44 | 69 | 77 | 146 |
741 | 北野町 | 59 | 96 | 124 | 220 |
742 | 池奥町 | 11 | 11 | 16 | 27 |
743 | 瓜生町 | 39 | 73 | 68 | 141 |
744 | 田川町 | 56 | 89 | 102 | 191 |
745 | 須賀谷町 | 7 | 7 | 6 | 13 |
746 | 北ノ郷町 | 33 | 63 | 54 | 117 |
747 | 東野町 | 32 | 51 | 77 | 128 |
748 | 小野寺町 | 186 | 287 | 275 | 562 |
749 | 醍醐町 | 15 | 24 | 24 | 48 |
750 | 徳山町 | 31 | 56 | 56 | 112 |
751 | 飯山町 | 20 | 37 | 34 | 71 |
752 | 当目町 | 40 | 67 | 72 | 139 |
753 | 大門町 | 26 | 44 | 52 | 96 |
754 | 乗倉町 | 32 | 59 | 67 | 126 |
755 | 西主計町 | 69 | 103 | 103 | 206 |
756 | 東主計町 | 56 | 90 | 114 | 204 |
757 | 南郷町 | 28 | 55 | 56 | 111 |
758 | 相撲庭町 | 134 | 232 | 249 | 481 |
759 | 今荘町 | 61 | 103 | 110 | 213 |
760 | 佐野町 | 36 | 61 | 81 | 142 |
761 | 南池町 | 27 | 49 | 44 | 93 |
762 | 北池町 | 28 | 51 | 52 | 103 |
763 | 法楽寺町 | 251 | 375 | 395 | 770 |
764 | 野村町 | 114 | 195 | 226 | 421 |
765 | 野瀬町 | 94 | 97 | 126 | 223 |
766 | 草野町 | 66 | 127 | 140 | 267 |
767 | 高山町 | 101 | 155 | 181 | 336 |
768 | 寺師町 | 46 | 67 | 74 | 141 |
769 | 西村町 | 35 | 44 | 49 | 93 |
770 | 太田町 | 24 | 27 | 35 | 62 |
771 | 郷野町 | 57 | 93 | 119 | 212 |
772 | 鍛冶屋町 | 80 | 122 | 130 | 252 |
773 | 岡谷町 | 15 | 30 | 27 | 57 |
821 | 細江町 | 253 | 448 | 457 | 905 |
822 | 曽根町 | 291 | 471 | 494 | 965 |
823 | 錦織町 | 60 | 105 | 132 | 237 |
824 | 落合町 | 73 | 137 | 133 | 270 |
825 | 難波町 | 75 | 145 | 149 | 294 |
826 | 新居町 | 59 | 95 | 94 | 189 |
827 | 野寺町 | 28 | 40 | 53 | 93 |
828 | 八木浜町 | 86 | 149 | 155 | 304 |
829 | 大浜町 | 84 | 152 | 141 | 293 |
831 | 南浜町 | 198 | 356 | 395 | 751 |
832 | 川道町 | 290 | 484 | 531 | 1,015 |
833 | 小観音寺町 | 9 | 17 | 16 | 33 |
834 | 稲葉町 | 39 | 72 | 70 | 142 |
835 | 弓削町 | 39 | 65 | 72 | 137 |
836 | 香花寺町 | 42 | 67 | 63 | 130 |
837 | 富田町 | 105 | 161 | 193 | 354 |
839 | 十九町 | 14 | 20 | 23 | 43 |
840 | 上八木町 | 31 | 64 | 79 | 143 |
841 | 下八木町 | 117 | 204 | 223 | 427 |
842 | 早崎町 | 81 | 132 | 140 | 272 |
844 | 益田町 | 79 | 145 | 182 | 327 |
845 | 安養寺町 | 85 | 157 | 158 | 315 |
合計
- 世帯数 30,282
- 男 41,639
- 女 43,461
- 男女計 85,100
お問い合わせ
長浜市市民生活部市民課
電話: 0749-65-6511
ファックス: 0749-65-2566
電話番号のかけ間違いにご注意ください!