平成20年10月1日の人口と世帯数
- [公開日:2010年2月4日]
- [更新日:2020年4月14日]
- ID:1273
人口集計データ(人口・世帯)と町別データ(人口・世帯)を掲載しています

人口集計データ(人口・世帯) 平成20年9月30日現在
世帯数(前月差) | 30,547世帯(-23) |
---|---|
人口 総数(前月差) | 85,305人(-58) |
人口 男(前月差) | 41,764人(-10) |
人口 女(前月差) | 43,541人(-48) |

町別データ(人口・世帯) 平成20年9月30日現在
コード | 町名(大字) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 宮前町 | 232 | 273 | 327 | 600 |
002 | 神前町 | 361 | 445 | 485 | 930 |
003 | 高田町 | 260 | 300 | 324 | 624 |
004 | 大宮町 | 179 | 194 | 230 | 424 |
005 | 元浜町 | 434 | 469 | 583 | 1,052 |
006 | 三ツ矢町 | 228 | 274 | 297 | 571 |
007 | 三ツ矢元町 | 508 | 596 | 669 | 1,265 |
008 | 末広町 | 351 | 401 | 364 | 765 |
009 | 南呉服町 | 170 | 198 | 224 | 422 |
010 | 公園町 | 538 | 599 | 695 | 1,294 |
011 | 殿町 | 265 | 293 | 341 | 634 |
012 | 鐘紡町 | 125 | 159 | 159 | 318 |
013 | 朝日町 | 579 | 627 | 728 | 1,355 |
014 | 北船町 | 79 | 81 | 88 | 169 |
015 | 港町 | 46 | 46 | 49 | 95 |
016 | 一の宮町 | 127 | 139 | 187 | 326 |
022 | 大島町 | 29 | 28 | 28 | 56 |
200 | 八幡東町 | 774 | 916 | 966 | 1,882 |
203 | 南高田町 | 664 | 872 | 887 | 1,759 |
205 | 三和町 | 115 | 105 | 123 | 228 |
206 | 地福寺町 | 262 | 336 | 338 | 674 |
207 | 平方町 | 1,290 | 1,496 | 1,502 | 2,998 |
208 | 四ツ塚町 | 331 | 460 | 482 | 942 |
209 | 勝町 | 514 | 678 | 728 | 1,406 |
210 | 大辰巳町 | 119 | 136 | 142 | 278 |
211 | 室町 | 175 | 241 | 271 | 512 |
212 | 永久寺 | 82 | 134 | 145 | 279 |
213 | 大戌亥町 | 317 | 428 | 451 | 879 |
214 | 下坂中町 | 48 | 63 | 74 | 137 |
215 | 寺田町 | 69 | 70 | 92 | 162 |
216 | 田村町 | 125 | 178 | 213 | 391 |
217 | 高橋町 | 50 | 90 | 106 | 196 |
218 | 下坂浜町 | 243 | 227 | 104 | 331 |
219 | 平方南町 | 106 | 149 | 136 | 285 |
222 | 弥高町 | 216 | 307 | 312 | 619 |
300 | 宮司町 | 842 | 1,135 | 1,165 | 2,300 |
302 | 小堀町 | 771 | 926 | 801 | 1,727 |
303 | 大東町 | 22 | 36 | 34 | 70 |
304 | 今川町 | 136 | 209 | 246 | 455 |
305 | 七条町 | 331 | 525 | 530 | 1,055 |
308 | 南小足町 | 595 | 787 | 805 | 1,592 |
309 | 新栄町 | 288 | 417 | 472 | 889 |
311 | 加納町 | 443 | 588 | 571 | 1,159 |
312 | 榎木町 | 144 | 229 | 214 | 443 |
313 | 南田附町 | 313 | 468 | 462 | 930 |
400 | 川崎町 | 109 | 151 | 152 | 303 |
401 | 山階町 | 146 | 208 | 214 | 422 |
402 | 口分田町 | 425 | 563 | 536 | 1,099 |
403 | 保田町 | 40 | 88 | 85 | 173 |
404 | 今町 | 123 | 199 | 210 | 409 |
405 | 国友町 | 192 | 324 | 366 | 690 |
407 | 泉町 | 122 | 199 | 204 | 403 |
409 | 新庄寺町 | 673 | 860 | 891 | 1,751 |
411 | 新庄中町 | 318 | 461 | 479 | 940 |
412 | 新庄馬場町 | 52 | 90 | 93 | 183 |
413 | 小沢町 | 54 | 85 | 98 | 183 |
414 | 下之郷町 | 74 | 126 | 137 | 263 |
417 | 森町 | 68 | 98 | 107 | 205 |
418 | 相撲町 | 684 | 1,052 | 1,070 | 2,122 |
419 | 祇園町 | 475 | 681 | 705 | 1,386 |
420 | 列見町 | 250 | 321 | 304 | 625 |
421 | 十里町 | 652 | 925 | 934 | 1,859 |
422 | 神照町 | 1,402 | 1,804 | 1,808 | 3,612 |
425 | 八幡中山町 | 1,022 | 1,050 | 990 | 2,040 |
426 | 中山町 | 112 | 115 | 138 | 253 |
428 | 分木町 | 244 | 278 | 299 | 577 |
500 | 春近町 | 78 | 115 | 120 | 235 |
501 | 石田町 | 285 | 435 | 403 | 838 |
502 | 堀部町 | 276 | 365 | 295 | 660 |
503 | 保多町 | 40 | 70 | 64 | 134 |
504 | 垣籠町 | 58 | 105 | 126 | 231 |
505 | 東上坂町 | 323 | 441 | 444 | 885 |
506 | 西上坂町 | 352 | 512 | 481 | 993 |
507 | 千草町 | 425 | 496 | 474 | 970 |
600 | 八条町 | 104 | 139 | 171 | 310 |
601 | 本庄町 | 129 | 229 | 217 | 446 |
602 | 常喜町 | 182 | 287 | 338 | 625 |
604 | 鳥羽上町 | 114 | 195 | 204 | 399 |
606 | 名越町 | 75 | 125 | 124 | 249 |
607 | 布勢町 | 74 | 124 | 130 | 254 |
608 | 小一条町 | 54 | 112 | 107 | 219 |
700 | 加田町 | 502 | 571 | 722 | 1,293 |
704 | 加田今町 | 46 | 79 | 96 | 175 |
721 | 内保町 | 482 | 735 | 813 | 1,548 |
722 | 大路町 | 211 | 372 | 392 | 764 |
723 | 三田町 | 453 | 722 | 725 | 1,447 |
724 | 大依町 | 57 | 107 | 109 | 216 |
725 | 八島町 | 330 | 564 | 564 | 1,128 |
726 | 平塚町 | 19 | 31 | 27 | 58 |
727 | 尊勝寺町 | 76 | 130 | 123 | 253 |
728 | 山ノ前町 | 36 | 62 | 67 | 129 |
729 | 西野町 | 44 | 75 | 90 | 165 |
730 | 尊野町 | 60 | 84 | 93 | 177 |
731 | 湯次町 | 88 | 112 | 85 | 197 |
732 | 高畑町 | 75 | 122 | 132 | 254 |
733 | 力丸町 | 12 | 18 | 23 | 41 |
734 | 野田町 | 29 | 60 | 57 | 117 |
735 | 木尾町 | 98 | 171 | 182 | 353 |
736 | 上野町 | 55 | 86 | 89 | 175 |
737 | 小室町 | 49 | 64 | 70 | 134 |
738 | 黒部町 | 19 | 40 | 38 | 78 |
739 | 竜安寺町 | 2 | 4 | 2 | 6 |
740 | 谷口町 | 44 | 68 | 77 | 145 |
741 | 北野町 | 59 | 96 | 124 | 220 |
742 | 池奥町 | 9 | 10 | 16 | 26 |
743 | 瓜生町 | 39 | 73 | 67 | 140 |
744 | 田川町 | 57 | 90 | 102 | 192 |
745 | 須賀谷町 | 6 | 7 | 5 | 12 |
746 | 北ノ郷町 | 33 | 64 | 54 | 118 |
747 | 東野町 | 33 | 52 | 80 | 132 |
748 | 小野寺町 | 187 | 289 | 274 | 563 |
749 | 醍醐町 | 16 | 25 | 27 | 52 |
750 | 徳山町 | 31 | 56 | 56 | 112 |
751 | 飯山町 | 20 | 37 | 34 | 71 |
752 | 当目町 | 39 | 66 | 71 | 137 |
753 | 大門町 | 26 | 43 | 51 | 94 |
754 | 乗倉町 | 33 | 60 | 69 | 129 |
755 | 西主計町 | 69 | 103 | 103 | 206 |
756 | 東主計町 | 55 | 92 | 112 | 204 |
757 | 南郷町 | 29 | 55 | 56 | 111 |
758 | 相撲庭町 | 134 | 230 | 251 | 481 |
759 | 今荘町 | 61 | 103 | 110 | 213 |
760 | 佐野町 | 37 | 62 | 80 | 142 |
761 | 南池町 | 27 | 48 | 43 | 91 |
762 | 北池町 | 28 | 52 | 52 | 104 |
763 | 法楽寺町 | 252 | 380 | 397 | 777 |
764 | 野村町 | 113 | 194 | 226 | 420 |
765 | 野瀬町 | 94 | 96 | 124 | 220 |
766 | 草野町 | 66 | 127 | 142 | 269 |
767 | 高山町 | 100 | 153 | 178 | 331 |
768 | 寺師町 | 46 | 67 | 74 | 141 |
769 | 西村町 | 35 | 44 | 48 | 92 |
770 | 太田町 | 24 | 27 | 35 | 62 |
771 | 郷野町 | 57 | 94 | 119 | 213 |
772 | 鍛冶屋町 | 81 | 122 | 131 | 253 |
773 | 岡谷町 | 15 | 30 | 27 | 57 |
821 | 細江町 | 254 | 446 | 460 | 906 |
822 | 曽根町 | 291 | 469 | 498 | 967 |
823 | 錦織町 | 62 | 103 | 133 | 236 |
824 | 落合町 | 73 | 142 | 137 | 279 |
825 | 難波町 | 73 | 144 | 146 | 290 |
826 | 新居町 | 60 | 98 | 92 | 190 |
827 | 野寺町 | 28 | 40 | 52 | 92 |
828 | 八木浜町 | 86 | 152 | 156 | 308 |
829 | 大浜町 | 84 | 151 | 143 | 294 |
831 | 南浜町 | 199 | 358 | 393 | 751 |
832 | 川道町 | 291 | 477 | 535 | 1,012 |
833 | 小観音寺町 | 10 | 17 | 16 | 33 |
834 | 稲葉町 | 39 | 72 | 70 | 142 |
835 | 弓削町 | 39 | 64 | 69 | 133 |
836 | 香花寺町 | 44 | 70 | 64 | 134 |
837 | 富田町 | 106 | 162 | 190 | 352 |
839 | 十九町 | 14 | 20 | 23 | 43 |
840 | 上八木町 | 31 | 64 | 79 | 143 |
841 | 下八木町 | 116 | 199 | 222 | 421 |
842 | 早崎町 | 83 | 135 | 142 | 277 |
844 | 益田町 | 79 | 143 | 181 | 324 |
845 | 安養寺町 | 85 | 158 | 158 | 316 |
合計
- 世帯数 30,547
- 男 41,764
- 女 43,541
- 男女計 85,305
お問い合わせ
長浜市市民生活部市民課
電話: 0749-65-6511
ファックス: 0749-65-2566
電話番号のかけ間違いにご注意ください!