平成20年4月1日の人口と世帯数
- [公開日:2010年2月4日]
- [更新日:2020年4月14日]
- ID:1267
人口集計データ(人口・世帯)と町別データ(人口・世帯)を掲載しています
人口集計データ(人口・世帯) 平成20年3月31日現在
| 世帯数(前月差) | 30,165世帯(74) |
|---|---|
| 人口 総数(前月差) | 85,025人(10) |
| 人口 男(前月差) | 41,582人(6) |
| 人口 女(前月差) | 43,443人(4) |
町別データ(人口・世帯) 平成20年3月31日現在
| コード | 町名(大字) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 宮前町 | 230 | 277 | 325 | 602 |
| 002 | 神前町 | 367 | 455 | 504 | 959 |
| 003 | 高田町 | 266 | 312 | 328 | 640 |
| 004 | 大宮町 | 160 | 177 | 210 | 387 |
| 005 | 元浜町 | 434 | 466 | 589 | 1,055 |
| 006 | 三ツ矢町 | 238 | 285 | 307 | 592 |
| 007 | 三ツ矢元町 | 508 | 594 | 672 | 1,266 |
| 008 | 末広町 | 376 | 426 | 382 | 808 |
| 009 | 南呉服町 | 173 | 211 | 231 | 442 |
| 010 | 公園町 | 538 | 608 | 695 | 1,303 |
| 011 | 殿町 | 265 | 299 | 335 | 634 |
| 012 | 鐘紡町 | 125 | 154 | 161 | 315 |
| 013 | 朝日町 | 565 | 622 | 722 | 1,344 |
| 014 | 北船町 | 77 | 82 | 94 | 176 |
| 015 | 港町 | 48 | 45 | 52 | 97 |
| 016 | 一の宮町 | 128 | 136 | 188 | 324 |
| 022 | 大島町 | 29 | 28 | 28 | 56 |
| 200 | 八幡東町 | 760 | 917 | 962 | 1,879 |
| 203 | 南高田町 | 678 | 887 | 914 | 1,801 |
| 205 | 三和町 | 119 | 115 | 123 | 238 |
| 206 | 地福寺町 | 256 | 332 | 327 | 659 |
| 207 | 平方町 | 1,243 | 1,453 | 1,495 | 2,948 |
| 208 | 四ツ塚町 | 336 | 458 | 494 | 952 |
| 209 | 勝町 | 510 | 667 | 720 | 1,387 |
| 210 | 大辰巳町 | 115 | 138 | 138 | 276 |
| 211 | 室町 | 175 | 240 | 276 | 516 |
| 212 | 永久寺 | 84 | 134 | 144 | 278 |
| 213 | 大戌亥町 | 313 | 420 | 440 | 860 |
| 214 | 下坂中町 | 48 | 65 | 77 | 142 |
| 215 | 寺田町 | 70 | 71 | 94 | 165 |
| 216 | 田村町 | 120 | 175 | 210 | 385 |
| 217 | 高橋町 | 50 | 90 | 106 | 196 |
| 218 | 下坂浜町 | 228 | 211 | 110 | 321 |
| 219 | 平方南町 | 99 | 137 | 136 | 273 |
| 222 | 弥高町 | 213 | 299 | 305 | 604 |
| 300 | 宮司町 | 787 | 1,103 | 1,106 | 2,209 |
| 302 | 小堀町 | 736 | 901 | 792 | 1,693 |
| 303 | 大東町 | 22 | 38 | 33 | 71 |
| 304 | 今川町 | 136 | 211 | 253 | 464 |
| 305 | 七条町 | 326 | 528 | 536 | 1,064 |
| 308 | 南小足町 | 595 | 790 | 823 | 1,613 |
| 309 | 新栄町 | 278 | 411 | 464 | 875 |
| 311 | 加納町 | 449 | 586 | 572 | 1,158 |
| 312 | 榎木町 | 130 | 219 | 210 | 429 |
| 313 | 南田附町 | 305 | 453 | 454 | 907 |
| 400 | 川崎町 | 107 | 147 | 157 | 304 |
| 401 | 山階町 | 137 | 210 | 209 | 419 |
| 402 | 口分田町 | 393 | 537 | 509 | 1,046 |
| 403 | 保田町 | 41 | 91 | 85 | 176 |
| 404 | 今町 | 122 | 197 | 212 | 409 |
| 405 | 国友町 | 187 | 328 | 369 | 697 |
| 407 | 泉町 | 120 | 199 | 198 | 397 |
| 409 | 新庄寺町 | 647 | 848 | 878 | 1,726 |
| 411 | 新庄中町 | 326 | 485 | 497 | 982 |
| 412 | 新庄馬場町 | 52 | 89 | 93 | 182 |
| 413 | 小沢町 | 52 | 86 | 98 | 184 |
| 414 | 下之郷町 | 71 | 123 | 136 | 259 |
| 417 | 森町 | 69 | 99 | 107 | 206 |
| 418 | 相撲町 | 694 | 1,061 | 1,067 | 2,128 |
| 419 | 祇園町 | 454 | 659 | 677 | 1,336 |
| 420 | 列見町 | 236 | 310 | 289 | 599 |
| 421 | 十里町 | 656 | 939 | 939 | 1,878 |
| 422 | 神照町 | 1,356 | 1,754 | 1,765 | 3,519 |
| 425 | 八幡中山町 | 1,027 | 1,036 | 988 | 2,024 |
| 426 | 中山町 | 114 | 118 | 143 | 261 |
| 428 | 分木町 | 240 | 276 | 300 | 576 |
| 500 | 春近町 | 75 | 114 | 120 | 234 |
| 501 | 石田町 | 282 | 438 | 400 | 838 |
| 502 | 堀部町 | 283 | 375 | 305 | 680 |
| 503 | 保多町 | 41 | 72 | 66 | 138 |
| 504 | 垣籠町 | 58 | 106 | 123 | 229 |
| 505 | 東上坂町 | 323 | 446 | 446 | 892 |
| 506 | 西上坂町 | 339 | 508 | 487 | 995 |
| 507 | 千草町 | 431 | 514 | 477 | 991 |
| 600 | 八条町 | 99 | 137 | 172 | 309 |
| 601 | 本庄町 | 129 | 227 | 222 | 449 |
| 602 | 常喜町 | 181 | 288 | 327 | 615 |
| 604 | 鳥羽上町 | 115 | 197 | 205 | 402 |
| 606 | 名越町 | 74 | 125 | 125 | 250 |
| 607 | 布勢町 | 74 | 127 | 133 | 260 |
| 608 | 小一条町 | 54 | 110 | 107 | 217 |
| 700 | 加田町 | 494 | 567 | 724 | 1,291 |
| 704 | 加田今町 | 45 | 77 | 95 | 172 |
| 721 | 内保町 | 478 | 739 | 810 | 1,549 |
| 722 | 大路町 | 204 | 357 | 380 | 737 |
| 723 | 三田町 | 450 | 712 | 717 | 1,429 |
| 724 | 大依町 | 56 | 105 | 108 | 213 |
| 725 | 八島町 | 330 | 568 | 562 | 1,130 |
| 726 | 平塚町 | 19 | 31 | 27 | 58 |
| 727 | 尊勝寺町 | 73 | 131 | 126 | 257 |
| 728 | 山ノ前町 | 37 | 62 | 71 | 133 |
| 729 | 西野町 | 44 | 74 | 93 | 167 |
| 730 | 尊野町 | 60 | 87 | 93 | 180 |
| 731 | 湯次町 | 68 | 88 | 83 | 171 |
| 732 | 高畑町 | 76 | 124 | 136 | 260 |
| 733 | 力丸町 | 12 | 18 | 24 | 42 |
| 734 | 野田町 | 29 | 60 | 56 | 116 |
| 735 | 木尾町 | 99 | 174 | 185 | 359 |
| 736 | 上野町 | 56 | 88 | 91 | 179 |
| 737 | 小室町 | 51 | 70 | 70 | 140 |
| 738 | 黒部町 | 19 | 41 | 39 | 80 |
| 739 | 竜安寺町 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 740 | 谷口町 | 47 | 69 | 80 | 149 |
| 741 | 北野町 | 59 | 97 | 124 | 221 |
| 742 | 池奥町 | 11 | 11 | 16 | 27 |
| 743 | 瓜生町 | 39 | 73 | 68 | 141 |
| 744 | 田川町 | 56 | 89 | 102 | 191 |
| 745 | 須賀谷町 | 7 | 7 | 6 | 13 |
| 746 | 北ノ郷町 | 34 | 64 | 55 | 119 |
| 747 | 東野町 | 32 | 50 | 77 | 127 |
| 748 | 小野寺町 | 188 | 289 | 276 | 565 |
| 749 | 醍醐町 | 15 | 24 | 25 | 49 |
| 750 | 徳山町 | 31 | 56 | 56 | 112 |
| 751 | 飯山町 | 20 | 37 | 34 | 71 |
| 752 | 当目町 | 40 | 66 | 72 | 138 |
| 753 | 大門町 | 26 | 44 | 52 | 96 |
| 754 | 乗倉町 | 32 | 59 | 67 | 126 |
| 755 | 西主計町 | 67 | 99 | 102 | 201 |
| 756 | 東主計町 | 55 | 90 | 114 | 204 |
| 757 | 南郷町 | 28 | 55 | 56 | 111 |
| 758 | 相撲庭町 | 134 | 234 | 250 | 484 |
| 759 | 今荘町 | 60 | 101 | 110 | 211 |
| 760 | 佐野町 | 37 | 62 | 81 | 143 |
| 761 | 南池町 | 27 | 49 | 44 | 93 |
| 762 | 北池町 | 28 | 51 | 52 | 103 |
| 763 | 法楽寺町 | 252 | 377 | 396 | 773 |
| 764 | 野村町 | 114 | 196 | 226 | 422 |
| 765 | 野瀬町 | 93 | 95 | 124 | 219 |
| 766 | 草野町 | 66 | 126 | 141 | 267 |
| 767 | 高山町 | 101 | 156 | 182 | 338 |
| 768 | 寺師町 | 46 | 67 | 74 | 141 |
| 769 | 西村町 | 35 | 44 | 49 | 93 |
| 770 | 太田町 | 24 | 27 | 35 | 62 |
| 771 | 郷野町 | 57 | 94 | 119 | 213 |
| 772 | 鍛冶屋町 | 80 | 122 | 130 | 252 |
| 773 | 岡谷町 | 15 | 30 | 27 | 57 |
| 821 | 細江町 | 253 | 447 | 457 | 904 |
| 822 | 曽根町 | 292 | 473 | 496 | 969 |
| 823 | 錦織町 | 60 | 105 | 132 | 237 |
| 824 | 落合町 | 73 | 137 | 133 | 270 |
| 825 | 難波町 | 75 | 145 | 150 | 295 |
| 826 | 新居町 | 59 | 95 | 94 | 189 |
| 827 | 野寺町 | 28 | 40 | 53 | 93 |
| 828 | 八木浜町 | 86 | 150 | 155 | 305 |
| 829 | 大浜町 | 84 | 152 | 141 | 293 |
| 831 | 南浜町 | 198 | 356 | 396 | 752 |
| 832 | 川道町 | 291 | 487 | 534 | 1,021 |
| 833 | 小観音寺町 | 9 | 17 | 16 | 33 |
| 834 | 稲葉町 | 39 | 72 | 71 | 143 |
| 835 | 弓削町 | 39 | 65 | 72 | 137 |
| 836 | 香花寺町 | 42 | 67 | 63 | 130 |
| 837 | 富田町 | 105 | 161 | 193 | 354 |
| 839 | 十九町 | 14 | 21 | 23 | 44 |
| 840 | 上八木町 | 31 | 65 | 79 | 144 |
| 841 | 下八木町 | 117 | 204 | 222 | 426 |
| 842 | 早崎町 | 81 | 132 | 140 | 272 |
| 844 | 益田町 | 79 | 145 | 182 | 327 |
| 845 | 安養寺町 | 85 | 157 | 159 | 316 |
合計
- 世帯数 30,165
- 男 41,582
- 女 43,443
- 男女計 85,025
お問い合わせ
長浜市市民生活部市民課
電話: 0749-65-6511
ファックス: 0749-65-2566
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
