平成20年7月1日の人口と世帯数
- [公開日:2010年2月4日]
- [更新日:2020年4月14日]
- ID:1270
人口集計データ(人口・世帯)と町別データ(人口・世帯)を掲載しています

人口集計データ(人口・世帯) 平成20年6月30日現在
世帯数(前月差) | 30,472世帯(103) |
---|---|
人口 総数(前月差) | 85,304人(105) |
人口 男(前月差) | 41,761人(72) |
人口 女(前月差) | 43,543人(33) |

町別データ(人口・世帯) 平成20年6月30日現在
コード | 町名(大字) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 宮前町 | 232 | 276 | 327 | 603 |
002 | 神前町 | 369 | 455 | 501 | 956 |
003 | 高田町 | 267 | 314 | 330 | 644 |
004 | 大宮町 | 171 | 187 | 222 | 409 |
005 | 元浜町 | 436 | 465 | 586 | 1,051 |
006 | 三ツ矢町 | 233 | 274 | 304 | 578 |
007 | 三ツ矢元町 | 502 | 592 | 670 | 1,262 |
008 | 末広町 | 364 | 414 | 376 | 790 |
009 | 南呉服町 | 169 | 203 | 223 | 426 |
010 | 公園町 | 538 | 603 | 695 | 1,298 |
011 | 殿町 | 266 | 298 | 336 | 634 |
012 | 鐘紡町 | 125 | 156 | 159 | 315 |
013 | 朝日町 | 573 | 629 | 726 | 1,355 |
014 | 北船町 | 78 | 82 | 91 | 173 |
015 | 港町 | 47 | 46 | 50 | 96 |
016 | 一の宮町 | 129 | 140 | 189 | 329 |
022 | 大島町 | 28 | 27 | 28 | 55 |
200 | 八幡東町 | 762 | 911 | 965 | 1,876 |
203 | 南高田町 | 674 | 879 | 904 | 1,783 |
205 | 三和町 | 118 | 112 | 124 | 236 |
206 | 地福寺町 | 259 | 331 | 335 | 666 |
207 | 平方町 | 1,271 | 1,479 | 1,489 | 2,968 |
208 | 四ツ塚町 | 329 | 459 | 483 | 942 |
209 | 勝町 | 514 | 679 | 722 | 1,401 |
210 | 大辰巳町 | 119 | 139 | 142 | 281 |
211 | 室町 | 173 | 241 | 275 | 516 |
212 | 永久寺 | 83 | 133 | 144 | 277 |
213 | 大戌亥町 | 311 | 422 | 444 | 866 |
214 | 下坂中町 | 49 | 66 | 77 | 143 |
215 | 寺田町 | 70 | 71 | 92 | 163 |
216 | 田村町 | 122 | 176 | 210 | 386 |
217 | 高橋町 | 50 | 90 | 106 | 196 |
218 | 下坂浜町 | 243 | 229 | 104 | 333 |
219 | 平方南町 | 104 | 141 | 136 | 277 |
222 | 弥高町 | 213 | 301 | 302 | 603 |
300 | 宮司町 | 827 | 1,132 | 1,147 | 2,279 |
302 | 小堀町 | 774 | 933 | 813 | 1,746 |
303 | 大東町 | 22 | 37 | 33 | 70 |
304 | 今川町 | 136 | 210 | 250 | 460 |
305 | 七条町 | 327 | 520 | 528 | 1,048 |
308 | 南小足町 | 599 | 789 | 819 | 1,608 |
309 | 新栄町 | 290 | 420 | 473 | 893 |
311 | 加納町 | 450 | 591 | 581 | 1,172 |
312 | 榎木町 | 142 | 228 | 214 | 442 |
313 | 南田附町 | 309 | 459 | 457 | 916 |
400 | 川崎町 | 107 | 147 | 155 | 302 |
401 | 山階町 | 139 | 207 | 212 | 419 |
402 | 口分田町 | 406 | 549 | 518 | 1,067 |
403 | 保田町 | 40 | 89 | 84 | 173 |
404 | 今町 | 120 | 195 | 210 | 405 |
405 | 国友町 | 190 | 325 | 370 | 695 |
407 | 泉町 | 122 | 200 | 203 | 403 |
409 | 新庄寺町 | 665 | 859 | 884 | 1,743 |
411 | 新庄中町 | 324 | 473 | 489 | 962 |
412 | 新庄馬場町 | 52 | 89 | 94 | 183 |
413 | 小沢町 | 52 | 86 | 98 | 184 |
414 | 下之郷町 | 73 | 125 | 137 | 262 |
417 | 森町 | 69 | 99 | 106 | 205 |
418 | 相撲町 | 691 | 1,059 | 1,076 | 2,135 |
419 | 祇園町 | 474 | 677 | 694 | 1,371 |
420 | 列見町 | 246 | 314 | 302 | 616 |
421 | 十里町 | 658 | 931 | 935 | 1,866 |
422 | 神照町 | 1,395 | 1,789 | 1,800 | 3,589 |
425 | 八幡中山町 | 1,020 | 1,032 | 979 | 2,011 |
426 | 中山町 | 116 | 116 | 145 | 261 |
428 | 分木町 | 247 | 279 | 303 | 582 |
500 | 春近町 | 78 | 116 | 121 | 237 |
501 | 石田町 | 279 | 432 | 397 | 829 |
502 | 堀部町 | 278 | 369 | 296 | 665 |
503 | 保多町 | 41 | 72 | 66 | 138 |
504 | 垣籠町 | 58 | 107 | 126 | 233 |
505 | 東上坂町 | 326 | 448 | 446 | 894 |
506 | 西上坂町 | 355 | 515 | 490 | 1,005 |
507 | 千草町 | 430 | 504 | 473 | 977 |
600 | 八条町 | 101 | 138 | 170 | 308 |
601 | 本庄町 | 130 | 230 | 220 | 450 |
602 | 常喜町 | 183 | 289 | 334 | 623 |
604 | 鳥羽上町 | 114 | 196 | 204 | 400 |
606 | 名越町 | 75 | 125 | 125 | 250 |
607 | 布勢町 | 74 | 125 | 131 | 256 |
608 | 小一条町 | 54 | 111 | 107 | 218 |
700 | 加田町 | 499 | 572 | 725 | 1,297 |
704 | 加田今町 | 46 | 78 | 97 | 175 |
721 | 内保町 | 480 | 737 | 810 | 1,547 |
722 | 大路町 | 208 | 362 | 383 | 745 |
723 | 三田町 | 453 | 714 | 723 | 1,437 |
724 | 大依町 | 57 | 107 | 109 | 216 |
725 | 八島町 | 330 | 565 | 563 | 1,128 |
726 | 平塚町 | 19 | 31 | 27 | 58 |
727 | 尊勝寺町 | 74 | 130 | 123 | 253 |
728 | 山ノ前町 | 36 | 62 | 69 | 131 |
729 | 西野町 | 44 | 75 | 93 | 168 |
730 | 尊野町 | 60 | 85 | 93 | 178 |
731 | 湯次町 | 83 | 107 | 82 | 189 |
732 | 高畑町 | 75 | 122 | 133 | 255 |
733 | 力丸町 | 12 | 18 | 23 | 41 |
734 | 野田町 | 29 | 60 | 57 | 117 |
735 | 木尾町 | 98 | 172 | 182 | 354 |
736 | 上野町 | 55 | 86 | 91 | 177 |
737 | 小室町 | 50 | 67 | 71 | 138 |
738 | 黒部町 | 19 | 41 | 38 | 79 |
739 | 竜安寺町 | 2 | 4 | 2 | 6 |
740 | 谷口町 | 44 | 68 | 77 | 145 |
741 | 北野町 | 59 | 95 | 124 | 219 |
742 | 池奥町 | 11 | 11 | 16 | 27 |
743 | 瓜生町 | 39 | 73 | 68 | 141 |
744 | 田川町 | 57 | 90 | 103 | 193 |
745 | 須賀谷町 | 7 | 7 | 6 | 13 |
746 | 北ノ郷町 | 33 | 64 | 53 | 117 |
747 | 東野町 | 32 | 51 | 77 | 128 |
748 | 小野寺町 | 186 | 287 | 272 | 559 |
749 | 醍醐町 | 15 | 24 | 25 | 49 |
750 | 徳山町 | 31 | 56 | 56 | 112 |
751 | 飯山町 | 20 | 37 | 34 | 71 |
752 | 当目町 | 40 | 67 | 71 | 138 |
753 | 大門町 | 26 | 44 | 52 | 96 |
754 | 乗倉町 | 32 | 59 | 67 | 126 |
755 | 西主計町 | 69 | 103 | 105 | 208 |
756 | 東主計町 | 55 | 90 | 113 | 203 |
757 | 南郷町 | 28 | 55 | 55 | 110 |
758 | 相撲庭町 | 134 | 233 | 250 | 483 |
759 | 今荘町 | 61 | 103 | 110 | 213 |
760 | 佐野町 | 37 | 62 | 82 | 144 |
761 | 南池町 | 27 | 48 | 43 | 91 |
762 | 北池町 | 28 | 52 | 52 | 104 |
763 | 法楽寺町 | 250 | 375 | 393 | 768 |
764 | 野村町 | 115 | 197 | 228 | 425 |
765 | 野瀬町 | 94 | 97 | 126 | 223 |
766 | 草野町 | 66 | 128 | 142 | 270 |
767 | 高山町 | 101 | 154 | 179 | 333 |
768 | 寺師町 | 46 | 67 | 74 | 141 |
769 | 西村町 | 35 | 44 | 49 | 93 |
770 | 太田町 | 24 | 27 | 35 | 62 |
771 | 郷野町 | 57 | 94 | 119 | 213 |
772 | 鍛冶屋町 | 81 | 122 | 131 | 253 |
773 | 岡谷町 | 15 | 30 | 27 | 57 |
821 | 細江町 | 254 | 446 | 457 | 903 |
822 | 曽根町 | 291 | 472 | 498 | 970 |
823 | 錦織町 | 60 | 106 | 133 | 239 |
824 | 落合町 | 73 | 143 | 137 | 280 |
825 | 難波町 | 72 | 143 | 145 | 288 |
826 | 新居町 | 60 | 98 | 92 | 190 |
827 | 野寺町 | 28 | 40 | 51 | 91 |
828 | 八木浜町 | 86 | 149 | 155 | 304 |
829 | 大浜町 | 84 | 152 | 141 | 293 |
831 | 南浜町 | 197 | 356 | 394 | 750 |
832 | 川道町 | 289 | 481 | 530 | 1,011 |
833 | 小観音寺町 | 10 | 17 | 16 | 33 |
834 | 稲葉町 | 39 | 72 | 70 | 142 |
835 | 弓削町 | 39 | 65 | 72 | 137 |
836 | 香花寺町 | 44 | 70 | 65 | 135 |
837 | 富田町 | 105 | 161 | 191 | 352 |
839 | 十九町 | 14 | 20 | 23 | 43 |
840 | 上八木町 | 31 | 64 | 79 | 143 |
841 | 下八木町 | 117 | 203 | 223 | 426 |
842 | 早崎町 | 82 | 136 | 140 | 276 |
844 | 益田町 | 79 | 145 | 182 | 327 |
845 | 安養寺町 | 85 | 157 | 159 | 316 |
合計
- 世帯数 30,472
- 男 41,761
- 女 43,543
- 男女計 85,304
お問い合わせ
長浜市市民生活部市民課
電話: 0749-65-6511
ファックス: 0749-65-2566
電話番号のかけ間違いにご注意ください!