平成20年3月1日の人口と世帯数
- [公開日:2010年2月4日]
- [更新日:2020年4月14日]
- ID:1266
人口集計データ(人口・世帯)と町別データ(人口・世帯)を掲載しています
人口集計データ(人口・世帯) 平成20年2月29日現在
世帯数(前月差) | 30,091世帯(28) |
---|---|
人口 総数(前月差) | 85,015人(-25) |
人口 男(前月差) | 41,576人(-15) |
人口 女(前月差) | 43,439人(-10) |
町別データ(人口・世帯) 平成20年2月29日現在
コード | 町名(大字) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 宮前町 | 223 | 278 | 325 | 603 |
002 | 神前町 | 367 | 454 | 506 | 960 |
003 | 高田町 | 269 | 308 | 329 | 637 |
004 | 大宮町 | 128 | 145 | 170 | 315 |
005 | 元浜町 | 437 | 468 | 598 | 1,066 |
006 | 三ツ矢町 | 247 | 294 | 308 | 602 |
007 | 三ツ矢元町 | 505 | 594 | 669 | 1,263 |
008 | 末広町 | 380 | 430 | 385 | 815 |
009 | 南呉服町 | 173 | 213 | 231 | 444 |
010 | 公園町 | 536 | 607 | 687 | 1,294 |
011 | 殿町 | 267 | 297 | 338 | 635 |
012 | 鐘紡町 | 124 | 154 | 159 | 313 |
013 | 朝日町 | 560 | 617 | 716 | 1,333 |
014 | 北船町 | 78 | 84 | 93 | 177 |
015 | 港町 | 45 | 43 | 45 | 88 |
016 | 一の宮町 | 130 | 141 | 190 | 331 |
022 | 大島町 | 30 | 29 | 30 | 59 |
200 | 八幡東町 | 761 | 919 | 961 | 1,880 |
203 | 南高田町 | 684 | 897 | 917 | 1,814 |
205 | 三和町 | 119 | 115 | 124 | 239 |
206 | 地福寺町 | 252 | 325 | 327 | 652 |
207 | 平方町 | 1,231 | 1,450 | 1,498 | 2,948 |
208 | 四ツ塚町 | 331 | 453 | 486 | 939 |
209 | 勝町 | 502 | 668 | 718 | 1,386 |
210 | 大辰巳町 | 111 | 135 | 139 | 274 |
211 | 室町 | 176 | 241 | 279 | 520 |
212 | 永久寺 | 84 | 134 | 144 | 278 |
213 | 大戌亥町 | 316 | 423 | 445 | 868 |
214 | 下坂中町 | 46 | 62 | 76 | 138 |
215 | 寺田町 | 68 | 71 | 93 | 164 |
216 | 田村町 | 122 | 177 | 209 | 386 |
217 | 高橋町 | 50 | 91 | 105 | 196 |
218 | 下坂浜町 | 234 | 218 | 106 | 324 |
219 | 平方南町 | 99 | 136 | 134 | 270 |
222 | 弥高町 | 215 | 302 | 313 | 615 |
300 | 宮司町 | 772 | 1,097 | 1,106 | 2,203 |
302 | 小堀町 | 724 | 886 | 793 | 1,679 |
303 | 大東町 | 22 | 39 | 33 | 72 |
304 | 今川町 | 135 | 210 | 251 | 461 |
305 | 七条町 | 328 | 530 | 543 | 1,073 |
308 | 南小足町 | 599 | 793 | 826 | 1,619 |
309 | 新栄町 | 272 | 406 | 462 | 868 |
311 | 加納町 | 448 | 585 | 574 | 1,159 |
312 | 榎木町 | 128 | 218 | 211 | 429 |
313 | 南田附町 | 301 | 449 | 451 | 900 |
400 | 川崎町 | 105 | 147 | 155 | 302 |
401 | 山階町 | 133 | 208 | 206 | 414 |
402 | 口分田町 | 396 | 540 | 506 | 1,046 |
403 | 保田町 | 40 | 91 | 84 | 175 |
404 | 今町 | 121 | 196 | 209 | 405 |
405 | 国友町 | 186 | 325 | 368 | 693 |
407 | 泉町 | 121 | 202 | 197 | 399 |
409 | 新庄寺町 | 659 | 860 | 898 | 1,758 |
411 | 新庄中町 | 324 | 484 | 493 | 977 |
412 | 新庄馬場町 | 52 | 89 | 95 | 184 |
413 | 小沢町 | 51 | 84 | 97 | 181 |
414 | 下之郷町 | 71 | 124 | 137 | 261 |
417 | 森町 | 69 | 99 | 107 | 206 |
418 | 相撲町 | 694 | 1,068 | 1,066 | 2,134 |
419 | 祇園町 | 456 | 660 | 680 | 1,340 |
420 | 列見町 | 236 | 307 | 292 | 599 |
421 | 十里町 | 653 | 938 | 941 | 1,879 |
422 | 神照町 | 1,363 | 1,760 | 1,763 | 3,523 |
425 | 八幡中山町 | 1,029 | 1,045 | 987 | 2,032 |
426 | 中山町 | 113 | 116 | 142 | 258 |
428 | 分木町 | 241 | 273 | 304 | 577 |
500 | 春近町 | 75 | 117 | 120 | 237 |
501 | 石田町 | 285 | 442 | 397 | 839 |
502 | 堀部町 | 293 | 388 | 315 | 703 |
503 | 保多町 | 41 | 72 | 65 | 137 |
504 | 垣籠町 | 58 | 106 | 123 | 229 |
505 | 東上坂町 | 323 | 441 | 451 | 892 |
506 | 西上坂町 | 337 | 505 | 488 | 993 |
507 | 千草町 | 431 | 514 | 476 | 990 |
600 | 八条町 | 99 | 139 | 173 | 312 |
601 | 本庄町 | 128 | 224 | 221 | 445 |
602 | 常喜町 | 180 | 293 | 328 | 621 |
604 | 鳥羽上町 | 115 | 198 | 206 | 404 |
606 | 名越町 | 73 | 125 | 124 | 249 |
607 | 布勢町 | 74 | 127 | 133 | 260 |
608 | 小一条町 | 53 | 109 | 105 | 214 |
700 | 加田町 | 494 | 569 | 728 | 1,297 |
704 | 加田今町 | 45 | 77 | 96 | 173 |
721 | 内保町 | 478 | 739 | 809 | 1,548 |
722 | 大路町 | 199 | 349 | 369 | 718 |
723 | 三田町 | 448 | 709 | 716 | 1,425 |
724 | 大依町 | 56 | 105 | 108 | 213 |
725 | 八島町 | 333 | 569 | 562 | 1,131 |
726 | 平塚町 | 19 | 30 | 29 | 59 |
727 | 尊勝寺町 | 72 | 132 | 127 | 259 |
728 | 山ノ前町 | 36 | 64 | 71 | 135 |
729 | 西野町 | 44 | 74 | 93 | 167 |
730 | 尊野町 | 60 | 84 | 94 | 178 |
731 | 湯次町 | 65 | 86 | 83 | 169 |
732 | 高畑町 | 76 | 124 | 135 | 259 |
733 | 力丸町 | 12 | 18 | 24 | 42 |
734 | 野田町 | 29 | 60 | 55 | 115 |
735 | 木尾町 | 99 | 173 | 185 | 358 |
736 | 上野町 | 56 | 88 | 91 | 179 |
737 | 小室町 | 47 | 65 | 71 | 136 |
738 | 黒部町 | 19 | 41 | 39 | 80 |
739 | 竜安寺町 | 2 | 4 | 2 | 6 |
740 | 谷口町 | 48 | 71 | 82 | 153 |
741 | 北野町 | 59 | 97 | 126 | 223 |
742 | 池奥町 | 11 | 11 | 16 | 27 |
743 | 瓜生町 | 39 | 74 | 68 | 142 |
744 | 田川町 | 57 | 90 | 104 | 194 |
745 | 須賀谷町 | 7 | 7 | 6 | 13 |
746 | 北ノ郷町 | 33 | 61 | 54 | 115 |
747 | 東野町 | 32 | 52 | 78 | 130 |
748 | 小野寺町 | 188 | 290 | 276 | 566 |
749 | 醍醐町 | 15 | 24 | 25 | 49 |
750 | 徳山町 | 30 | 56 | 56 | 112 |
751 | 飯山町 | 20 | 37 | 34 | 71 |
752 | 当目町 | 40 | 66 | 72 | 138 |
753 | 大門町 | 26 | 43 | 50 | 93 |
754 | 乗倉町 | 32 | 59 | 67 | 126 |
755 | 西主計町 | 68 | 100 | 103 | 203 |
756 | 東主計町 | 54 | 91 | 116 | 207 |
757 | 南郷町 | 28 | 55 | 56 | 111 |
758 | 相撲庭町 | 134 | 236 | 253 | 489 |
759 | 今荘町 | 60 | 102 | 112 | 214 |
760 | 佐野町 | 37 | 64 | 81 | 145 |
761 | 南池町 | 27 | 49 | 44 | 93 |
762 | 北池町 | 28 | 50 | 52 | 102 |
763 | 法楽寺町 | 249 | 375 | 394 | 769 |
764 | 野村町 | 114 | 199 | 228 | 427 |
765 | 野瀬町 | 95 | 99 | 125 | 224 |
766 | 草野町 | 66 | 126 | 141 | 267 |
767 | 高山町 | 101 | 156 | 182 | 338 |
768 | 寺師町 | 46 | 67 | 75 | 142 |
769 | 西村町 | 35 | 44 | 49 | 93 |
770 | 太田町 | 24 | 28 | 37 | 65 |
771 | 郷野町 | 58 | 95 | 122 | 217 |
772 | 鍛冶屋町 | 80 | 123 | 131 | 254 |
773 | 岡谷町 | 15 | 30 | 26 | 56 |
821 | 細江町 | 255 | 445 | 458 | 903 |
822 | 曽根町 | 290 | 470 | 491 | 961 |
823 | 錦織町 | 60 | 106 | 130 | 236 |
824 | 落合町 | 73 | 137 | 133 | 270 |
825 | 難波町 | 75 | 145 | 151 | 296 |
826 | 新居町 | 59 | 95 | 93 | 188 |
827 | 野寺町 | 28 | 40 | 53 | 93 |
828 | 八木浜町 | 85 | 149 | 153 | 302 |
829 | 大浜町 | 85 | 152 | 143 | 295 |
831 | 南浜町 | 197 | 355 | 396 | 751 |
832 | 川道町 | 291 | 485 | 532 | 1,017 |
833 | 小観音寺町 | 9 | 17 | 16 | 33 |
834 | 稲葉町 | 39 | 71 | 71 | 142 |
835 | 弓削町 | 39 | 66 | 74 | 140 |
836 | 香花寺町 | 42 | 67 | 63 | 130 |
837 | 富田町 | 105 | 163 | 191 | 354 |
839 | 十九町 | 14 | 21 | 23 | 44 |
840 | 上八木町 | 31 | 66 | 79 | 145 |
841 | 下八木町 | 117 | 201 | 219 | 420 |
842 | 早崎町 | 81 | 133 | 141 | 274 |
844 | 益田町 | 79 | 146 | 185 | 331 |
845 | 安養寺町 | 85 | 157 | 161 | 318 |
合計
- 世帯数 30,091
- 男 41,576
- 女 43,439
- 男女計 85,015
お問い合わせ
長浜市市民生活部市民課
電話: 0749-65-6511
ファックス: 0749-65-2566
電話番号のかけ間違いにご注意ください!