令和7年度 長浜市優秀スポーツ選手・チーム紹介
- [公開日:2026年2月6日]
- [更新日:2026年2月6日]
- ID:16106
【令和7年度】長浜市優秀スポーツ選手・チーム紹介
優秀な成績をおさめられた、長浜市ゆかりのスポーツ選手を紹介します。
紹介されている方は、「文化スポーツ国際大会等出場激励金」の申請をされ、ホームページに公開を希望された方のみ掲載しています。
これより以降、申請があり次第追加・更新します。
選手・チーム一覧
バレーボール
| 氏名もしくはチーム名 | 大会名 | 成績 |
|---|---|---|
近江高等学校 押谷 陽仁さん | 令和7年度全国高等学校総合体育大会男子バレーボール競技大会 | 全国大会 ベスト8位 |
早稲田大学 中上 烈さん | 2025男子U21世界選手権大会 | 国際大会 ベスト11位 |
余呉マホーラ混合バレーボールクラブ 伊吹 悠さん、白川 未來さん 松山 凪さん、松井 一樹さん 田川 優志さん、田神 聡大さん 白川 素晴さん、冨士野快青さん 辻 ひなたさん、辻 葵惟さん 田川 紅葉さん、白川 仙里さん | IMCA Jewel Cup第49回近畿小学生バレーボール大会 | 近畿大会出場 |
湖北イーグルス 西田 琉晟さん、岩﨑 成央さん 川越 晴さん、野坂 颯さん 柴田輝夢源さん、加藤 空さん 川村 晟伍さん、内藤 颯太さん 小林 鈴太さん、田上 聡太さん 松井 一樹さん | 第1回近畿ヤングクラブバレーボール交流大会 | 近畿大会 男子1部 準優勝 |
湖北イーグルス 岩﨑 成央さん、西田 琉晟さん 西堀 颯さん、七里 奏さん 加藤 空さん、内藤 颯太さん 細江 奏斗さん、小林 鈴太さん 中川 歩さん、川上 大輝さん 松井 一樹さん 、柴田輝夢源さん 川越 晴さん | JVA第28回全国ヤングクラブバレーボール大会
| 全国大会 予選リーグ2位 |
宮本 大聖さん | 第79回国民スポーツ大会バレーボール競技 | 全国大会 7位 |
柴田 輝夢源さん(特別表彰手) 岩﨑 成央さん、川越 晴さん | JOCジュニアオリンピックカップ 第39回全国都道府県対抗中学バレーボール大会 | 全国大会 ベスト16 |
近江高等学校 久保田 東楊さん、北川 慶大さん 草野 烈さん | JVA第78回全日本バレボール高等学校選手権大会 | 全国大会 2回戦進出 |
近江兄弟社高等学校 岩﨑 紗矢さん、田中 琳央さん | JVA第78回全日本バレボール高等学校選手権大会 | 全国大会 2回戦進出 |
野球
| 氏名もしくはチーム名 | ||
|---|---|---|
綾羽高校 北川 陽聖さん | 第107回全国高等学校野球選手権大会 | 全国大会 2回戦進出 |
浅井西スポーツ少年団少年野球 若林 也壱さん、上松 暖さん 有本 慧己さん、杉山 晴哉さん 大西 悠斗さん、澤村 奏汰さん 佐久間琉空さん、中野 俐翔さん 藤森 碧士さん、林 晴太さん 辻 壮真さん、土田 颯佑さん 平田 琳久さん、木下 多央さん | 第5回里崎智也旗争奪U-9鳴門市少年野球大会 | 近畿大会 準々決勝進出 |
軟式野球
| 氏名もしくはチーム名 | 大会名 | 成績 |
|---|---|---|
多賀少年野球クラブ 西邑 叶惟さん、大塚 堅史さん | 高円宮賜杯第45回全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント | 全国大会 3位 |
北滋賀フェニックス21 草野 煌大さん、坂口 太一さん 杉本 翔さん、千田 剛毅さん 小幡 悠人さん、藤原 大虎さん 白髭 英都さん、越中 脩斗さん 横田 佳祐さん、北村 陽平さん 久保田琉志さん、西邑 蒼唯さん | 第55回中部日本地区選抜中学軟式野球大会 | 中部大会出場 |
浅井西スポーツ少年団少年野球 大橋 朔さん、荒木 陽平さん 草野 朱里さん、田中 湊さん 三上 琉来さん、天野 奏助さん 杉山 琥哉さん、岩崎 梨玖さん 饗場 巧海さん、山﨑 雄さん 西村 宏翔さん、中野 丞さん | 第47回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会 近畿ブロック予選大会 | 近畿大会 Bブロック準優勝 |
JBoy's 西川 湊太さん | 第42回全日本少年軟式野球大会ENEOSトーナメント近畿ブロック予選会 | 近畿大会出場 |
浅井長浜LV 小林 楓芽さん、山岡 瑛翔さん 小林 星輝さん、脇坂 昊征さん 伊吹 文翔さん、西川 皓さん 宮元 海成さん、北川 大晴さん 横田 紹真さん、北村咲太郎さん 髙宮 悠右さん、髙宮 圭悟さん 宮元 暖仁さん、伊吹 海渡さん | 第2回年中夢珠杯2025 全国学童軟式野球大会・全国大会 | 全国大会 ベスト16 |
神照野球スポーツ少年団 鈴木 大河さん、古山 凛恩さん 中村 亮牙さん、道智 大羅さん 武野 一途さん、日比野泰志さん 中井 葵翔さん、堀 碧斗さん 勝木 諒さん、梅田 眞穂さん 村﨑 蒼士さん、坂本 大志さん 西村 輝さん | 第6回お伊勢さん杯 PRIDE JAPAN全国選抜学童軟式野球大会 | 全国大会出場 |
ソフトボール
| 氏名もしくはチーム名 | 大会名 | 成績 |
|---|---|---|
滋賀教員アナナス 大橋 良平さん、土田 亮さん | 第71回全日本教員ソフトボール大会 | 全国大会 優勝 |
比叡山高等学校 瀧上 碧唯さん | 第77回全日本高等学校女子ソフトボール選手権大会 | 全国大会 ベスト16 |
滋賀レイクス 小谷 美珠稀さん | JOCジュニアオリンピックカップ第21回都道府県対抗全日本中学生女子ソフトボール大会 | 全国大会 2回戦進出 |
虎姫高校ソフトボール同好会 畑中 紬希さん、大音 陽花さん 藤原 美玖さん | 第58回奈良・和歌山・滋賀三県対抗高等学校女子ソフトボール選手権大会 | 三県大会出場 |
長浜ハイシニア 里見 修さん、本郷 正二郎さん 宮川 弘志さん、竹内 達夫さん 岩﨑 甲一さん、荒田 善正さん 藤居 伸之さん、山内 亮一さん 宮川 清治さん、中橋 富雄さん 冨岡 誠次さん、澤村新一郎さん | 第15回近畿ハイシニアソフトボール大会 | 近畿大会出場 |
バドミントン
| 氏名もしくはチーム名 | 大会名 | 成績 |
|---|---|---|
横山 昌弘さん | 第42回全日本シニアバドミントン選手権大会 | 全国大会 70歳以上シングルス16位 ダブルス8位 |
中村 悦子さん | 第20回全日本レディースバドミントン競技大会 | 全国大会 3位 |
サッカー
| 氏名もしくはチーム名 | 大会名 | 成績 |
|---|---|---|
びわサッカースポーツ少年団 吉居 璃子さん、橋本 怜音さん 島津 凛心さん、二宮 快さん 室 幸佑さん、北川 悠斗さん 堤 春翔さん、小谷 優士朗さん 上坂 大惺さん、宮澤 悠人さん 中原 幸瞭さん、佃 奏汰さん志智 陽空さん、布施 珀翔さん アンドウ ダニエルさん、押谷斗羽真さん 金沢 樹さん、林 優成さん | 第44回近畿ブロックスポーツ少年団サッカー交流大会 | 近畿大会 決勝リーグ Aブロック3位 |
ティーボール
| 氏名もしくはチーム名 | 大会名 | 成績 |
|---|---|---|
神照野球スポーツ少年団 川上 莉心さん、古山 葵翔さん 池野 絢裕さん、金澤 奏太朗さん 田中 一歩さん、川北 一翔さん 山田 結惺さん、横田 滝樹さん 菊池 旭さん、德田 新之介さん 岡 咲太朗さん、宮田 純太朗さん 廣部 侑太朗さん、奥村 駿さん | スポーツ庁長官杯争奪第16回アジアオープンティーボール 国際大会in ANAN(JAPAN)2025 | 国際大会 ベスト16 |
水球
| 氏名もしくはチーム名 | 大会名 | 成績 |
|---|---|---|
長浜北星高等学校 鈴木 蓮さん、上田 夢翔さん 五井 龍征さん | 令和7年度全国高等学校総合体育大会水泳競技大会 第93回日本高等学校選手権水泳競技大会 | 全国大会 2回戦進 出 |
エル・アテインスイミングスクール長浜 中学生チーム 松村 遥希さん、荒木 健汰さん 前田 寛太さん、松田 武大さん 山本 拓馬さん、脇坂 縁さん 髙藤 渓登さん、島田 慧吾さん 藤川 勇生さん、森口 明俊さん | 第48回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 水球競技 | 全国大会 2位 |
エル・アテインスイミングスクール長浜 小学生チーム 五井 謙成さん、小川 緋々斗さん 川上 友輔さん、髙藤 澄羽さん 髙山 市帆さん、髙藤 咲空さん 藤川 勇大さん、大倉 悠陽さん 髙山 幸之助さん、小川 桃斗さん 田中 稜馬さん | 第48回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 水球競技 | 全国大会 2位 |
弓道
| 氏名もしくはチーム名 | 大会名 | 成績 |
|---|---|---|
滋賀県弓道連盟 宮﨑 魁里さん | 第22回全国中学生弓道大会JOCジュニアオリンピックカップ大会 | 全国大会出場 |
滋賀県弓道連盟 松井 百花さん | 第22回全国中学生弓道大会JOCジュニアオリンピックカップ大会 | 全国大会出場 |
片桐 美智代さん | ねんりんピック岐阜2025 弓道交流大会 | 全国大会 団体3位 |
剣道
| 氏名もしくはチーム名 | 大会名 | 成績 |
|---|---|---|
福井養正館 山口 真央さん、山口 莉央さん | 第59回全国道場少年剣道大会 | 全国大会出場 |
草津東高等学校 宮部 夢来さん | 第72回全国高等学校剣道大会 | 全国大会 団体戦ベスト16 個人戦2回戦進出 |
柔道
| 氏名もしくはチーム名 | 大会名 | 成績 |
|---|---|---|
大成中学校 北村 透真さん | 第56回全国中学校柔道大会 | 全国大会 男子73kg級準優勝 |
浅井柔道スポーツ少年団 浅井 怜央さん、浅見 昴 さ ん | 第15回日整全国少年柔道「形」競技会 | 全国大会 6位 |
空手
| 氏名もしくはチーム名 | 大会名 | 成績 |
|---|---|---|
彦根総合高等学校 武田 侑駿さん | 令和7年度全国高等学校総合体育大会空手道競技大会 | 全国大会 3回戦出場 |
少林寺拳法
| 氏名もしくはチーム名 | 大会名 | 成績 |
|---|---|---|
びわスポーツ少年団 澤村 彩さん | 第19回全国中学生少林寺拳法大会 | 全国大会出場 |
グラウンド・ゴルフ
| 氏名もしくはチーム名 | 大会名 | 成績 |
|---|---|---|
新木 眞由美さん | 第19回全国グラウンド・ゴルフレディス交歓大会 | 全国大会 Aグループ134位 |
岸本 一郎さん | 第79回国民スポーツ大会グラウンド・ゴルフ競技 | 全国大会 団体3位 個人6位 |
藤田 悦子さん | 第79回国民スポーツ大会グラウンド・ゴルフ競技 | 全国大会 団体23位 個人31位 |
臼井 治兵衛さん | ねんりんピック岐阜2025グラウンド・ゴルフ交流大会 | 全国大会 45位 |
堤内 美浪さん | 第38回全国グラウンド・ゴルフ交歓山口県大会 | 全国大会 団体6位 |
菖蒲池 義勝さん | 第38回全国グラウンド・ゴルフ交歓山口県大会 | 全国大会 Dグループ200位 |
中野 勇藏さん | 第38回全国グラウンド・ゴルフ交歓山口県大会 | 全国大会 Bグループ16位 |
草野 盛太郎さん | 第30回近畿地区グラウンド・ゴルフ交歓大会兵庫県大会 | 近畿大会 45位 |
西川 定惠さん | 第30回近畿地区グラウンド・ゴルフ交歓大会兵庫県大会 | 近畿大会 28位 |
内藤 吉宏さん | 第30回近畿地区グラウンド・ゴルフ交歓大会兵庫県大会 | 近畿大会 Aグループ66位 |
吉田 建夫さん | 第30回近畿地区グラウンド・ゴルフ交歓大会兵庫県大会 | 近畿大会 Aグループ52位 |
菖蒲池 弘さん | 第30回近畿地区グラウンド・ゴルフ交歓大会兵庫県大会 | 近畿大会 Bグループ49位 |
大石 義文さん | 第30回近畿地区グラウンド・ゴルフ交歓大会兵庫県大会 | 近畿大会 Bグループ49位 |
ホッケー
| 氏名もしくはチーム名 | 大会名 | 成績 |
|---|---|---|
サムライジャパン 山﨑 晃嗣さん | 第3回FIHネーションズカップ(2025/クアラルンプール) | 国際大会 7位 |
スポーツクライミング
| 氏名もしくはチーム名 | 大会名 | 成績 |
|---|---|---|
村田 柚さん | 第79回国民スポーツ大会スポーツクライミング競技 | 全国大会 少年女子リード5位ボルダー14位 天皇杯6位 皇后杯3位 |
ウェイクボード
| 氏名もしくはチーム名 | 大会名 | 成績 |
|---|---|---|
片岡 正志さん | 文部科学大臣賞 第34回ウェイクボード全日本選手権大会~耶馬溪大会~ | 全国大会 スーパーメンクラス5位 ベテランズ1メンクラス2位 |
ボウリング
| 氏名もしくはチーム名 | 大会名 | 成績 |
|---|---|---|
彦根総合高等学校 中川 漣さん | 文部科学大臣杯 第32回全国高等学校対抗ボウリング選手権大会 | 全国大会 準優勝 |
