令和元年度収支報告書
[2020年10月26日]
ID:8846
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2020年10月26日]
ID:8846
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
会派名・議員名 | 交付額(円) | 支出額(円) | 返還額(円) | 対象期間 |
---|---|---|---|---|
新しい風 | 1,240,000 | 1,042,063 | 197,937 | 平成31年4月~令和2年3月 |
政友会 | 1,160,000 | 614,190 | 545,810 | 平成31年4月~令和2年3月 |
改革こほく | 300,000 | 300,000 | 0 | 平成31年4月~令和元年8月 |
日本共産党長浜市議団 | 960,000 | 724,574 | 235,426 | 平成31年4月~令和2年3月 |
尽誠 | 480,000 | 104,745 | 375,255 | 令和元年8月~令和2年3月 |
清流 | 700,000 | 570,417 | 129,583 | 平成31年4月~令和2年1月 |
恵風会 | 280,000 | 280,000 | 0 | 令和2年2月~令和2年3月 |
公明党 | 240,000 | 41,820 | 198,180 | 平成31年4月~令和2年3月 |
草野 豊 | 80,000 | 0 | 80,000 | 平成31年4月~令和元年7月 |
中川 勇 | 80,000 | 0 | 80,000 | 平成31年4月~令和元年7月 |
吉田 豊 | 100,000 | 0 | 100,000 | 平成31年4月~令和元年8月 |
中川リョウ | 100,000 | 21,040 | 78,960 | 令和元年11月~令和2年3月 |
添付ファイル
Copyright (C) City of Nagahama. All rights reserved.