令和3年度収支報告書
- [公開日:2022年9月20日]
- [更新日:2024年6月19日]
- ID:11952
令和3年度収支報告
令和3年度分(令和3年4月~令和4年3月)の政務活動費収支報告書を掲載します。
下記添付ファイルにて、それぞれの収支内訳をご覧いただけます。
会派名及び議員名 | 収入 | 支出額 | 戻入額 | 備 考 | ||
交付額 | 利子 | 収入合計 | ||||
恵風会 | 1,580,000 | 7 | 1,580,007 | 466,227 | 1,113,780 | 令和3年4月 ~令和4年3月 |
尽誠 | 540,000 | 2 | 540,002 | 66,185 | 473,817 | 令和3年4月 ~令和3年8月 |
日本共産党 長浜市議団 | 960,000 | 3 | 960,003 | 885,013 | 74,990 | 令和3年4月 ~令和4年3月 |
新政クラブ | 960,000 | 0 | 960,000 | 530,320 | 429,680 | 令和3年4月 ~令和4年3月 |
新しい風 | 1,000,000 | 3 | 1,000,003 | 84,367 | 915,636 | 令和3年4月 ~令和4年3月 |
公明党 | 240,000 | 0 | 240,000 | 0 | 240,000 | 令和3年4月 ~令和4年3月 |
柴田 光男 | 100,000 | 0 | 100,000 | 6,875 | 93,125 | 令和3年4月 ~令和3年8月 |
山﨑 正直 | 140,000 | 0 | 140,000 | 140,000 | 0 | 令和3年9月 ~令和4年3月 |
添付ファイル
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ
長浜市議会事務局
電話: 0749-65-6547
ファックス: 0749-62-5800
電話番号のかけ間違いにご注意ください!