令和2年度収支報告書
- [公開日:2021年7月1日]
- [更新日:2021年7月30日]
- ID:10426
令和2年度収支報告
令和2年度分(令和2年4月~令和3年3月)の政務活動費収支報告書を掲載します。
下記添付ファイルにて、それぞれの収支内訳をご覧いただけます。
会派名・議員名 | 収入(円) | 支出額(円) | 戻入額(円) | 対象期間 | ||
交付額 | 利子 | 収入合計 | ||||
政友会 | 80,000 | 0 | 80,000 | 38,648 | 41,352 | 令和2年4月~令和2年7月 |
恵風会 | 780,000 | 5 | 780,005 | 453,598 | 326,407 | 令和2年4月~令和3年3月 |
尽誠 | 520,000 | 3 | 520,003 | 399,496 | 120,507 | 令和2年4月~令和3年3月 |
日本共産党長浜市議団 |
480,000 | 2 | 480,002 | 480,002 | 0 | 令和2年4月~令和3年3月 |
新政クラブ | 280,000 | 0 | 280,000 | 280,000 | 0 | 令和2年9月~令和3年3月 |
新しい風 | 510,000 | 5 | 510,005 | 217,513 | 292,492 | 令和2年4月~令和3年3月 |
公明党 | 120,000 | 0 | 120,000 | 0 | 120,000 | 令和2年4月~令和3年3月 |
中川 リョウ | 40,000 | 0 | 40,000 | 5,500 | 34,500 | 令和2年4月~令和2年7月 |
柴田 光男 | 70,000 | 0 | 70,000 | 9,625 | 60,375 | 令和2年9月~令和3年3月 |
添付ファイル
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ
長浜市議会事務局
電話: 0749-65-6547
ファックス: 0749-62-5800
電話番号のかけ間違いにご注意ください!