令和6年度収支報告書
- [公開日:2025年6月10日]
- [更新日:2025年6月10日]
- ID:15804

令和6年度収支報告

令和6年4月から令和7年3月までの政務活動費収支報告書を掲載します
下記表のリンクから、各会派及び議員の収支報告書及び領収書の写しをPDFでご覧いただけます。
会派名及び議員名 | 交付額 | 利子等 | 収入総額 | 支出総額 | 戻入額 | 収支報告書及び領収書の写し |
---|---|---|---|---|---|---|
恵風会 | 1,520,000 | 2,101 | 1,522,101 | 1,522,101 | 0 | 収支報告書 領収書 |
日本共産党長浜市議団 | 720,000 | 0 | 720,000 | 659,896 | 60,104 | 収支報告書 領収書 |
新しい風 | 1,680,000 | 6,811 | 1,686,811 | 1,686,811 | 0 | 収支報告書 領収書 |
公明党 | 240,000 | 0 | 240,000 | 23,979 | 216,021 | 収支報告書 領収書 |
つなぐ長浜 | 480,000 | 56 | 480,056 | 471,574 | 8,482 | 収支報告書 領収書 |
杉本英一 | 240,000 | 0 | 240,000 | 229,908 | 10,092 | 収支報告書 領収書 |
多賀修平 | 160,000 | 0 | 160,000 | 0 | 160,000 | 収支報告書 令和6年8月から令和7年3月まで |
お問い合わせ
長浜市議会事務局
電話: 0749-65-6547
ファックス: 0749-62-5800
電話番号のかけ間違いにご注意ください!