令和5年度収支報告書
- [公開日:2024年6月6日]
- [更新日:2024年6月19日]
- ID:14306
![](images/clearspacer.gif)
令和5年度収支報告
![](images/clearspacer.gif)
令和5年4月から令和6年3月までの政務活動費収支報告書を掲載します
下記表のリンクから、各会派及び議員の収支報告書及び領収書の写しをPDFでご覧いただけます。
会派名及び議員名 | 交付額 | 利子等 | 収入総額 | 支出総額 | 戻入額 | 収支報告書及び領収書の写し |
---|---|---|---|---|---|---|
恵風会 | 1,680,000 | 5 | 1,680,005 | 1,634,816 | 45,189 | 収支報告書 領収書 |
日本共産党長浜市議団 | 720,000 | 4 | 720,004 | 301,830 | 418,174 | 収支報告書 領収書 |
新しい風 | 1,680,000 | 8 | 1,680,008 | 1,680,008 | 0 | 収支報告書 領収書 |
公明党 | 240,000 | 0 | 240,000 | 55,210 | 184,790 | 収支報告書 領収書 |
つなぐ長浜 | 480,000 | 0 | 480,000 | 443,096 | 36,904 | 収支報告書 領収書 |
杉本英一 | 240,000 | 0 | 240,000 | 233,163 | 6,837 | 収支報告書 領収書 |
押谷與茂嗣 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 収支報告書 令和5年4月から8月まで |
お問い合わせ
長浜市議会事務局
電話: 0749-65-6547
ファックス: 0749-62-5800
電話番号のかけ間違いにご注意ください!