令和7年度収支報告書
- [公開日:2026年7月8日]
- [更新日:2026年7月8日]
- ID:16960
令和7年度収支報告
令和7年4月から令和8年3月までの政務活動費収支報告書を掲載します
下記表のリンクから、各会派及び議員の収支報告書及び領収書の写しをPDFでご覧いただけます。
| 会派名及び議員名 | 交付額 | 利子等 | 収入総額 | 支出総額 | 戻入額 | 収支報告書及び領収書の写し |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恵風会 | 1,460,000 | 675 | 1,522,101 | 1,460,675 | 0 | 収支報告書 領収書 |
| 日本共産党長浜市議団 | 720,000 | 0 | 720,000 | 664,103 | 55,897 | 収支報告書 領収書 |
| 新しい風 | 1,680,000 | 99,790 | 1,779,760 | 1,779,760 | 0 | 収支報告書 領収書 |
| 公明党 | 240,000 | 0 | 240,000 | 0 | 240,000 | 収支報告書 |
| つなぐ長浜 | 480,000 | 63 | 480,063 | 429,027 | 51,036 | 収支報告書 領収書 |
| 杉本英一 | 240,000 | 5,010 | 245,010 | 245,010 | 0 | 収支報告書 領収書 |
| 多賀修平 | 240,000 | 0 | 240,000 | 77,050 | 162,950 | 収支報告書1 領収書 収支報告書2 |
お問い合わせ
長浜市議会事務局
電話: 0749-65-6547
ファックス: 0749-62-5800
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
