指定管理施設の管理運営実績(年度評価)
- [公開日:2025年9月3日]
- [更新日:2025年9月3日]
- ID:495
- 内容については、各所管課に問い合わせてください。
- 接続環境等によりダウンロードに時間がかかる場合があります。
年度評価結果表(令和6年度)
| 番号 | 施設の名称 | 所管課 |
|---|---|---|
| 1 | 大見いこいの広場 | 市民活躍課 |
| 2 | きのもと交遊館 | 市民活躍課 |
| 3 | ウッディパル余呉 | 北部政策課 |
| 4 | 六荘まちづくりセンター | 市民活躍課 |
| 5 | 南郷里まちづくりセンター | 市民活躍課 |
| 6 | 神照まちづくりセンター | 市民活躍課 |
| 7 | 北郷里まちづくりセンター等 | 市民活躍課 |
| 8 | 西黒田まちづくりセンター等 | 市民活躍課 |
| 9 | 神田まちづくりセンター | 市民活躍課 |
| 10 | 七尾まちづくりセンター | 市民活躍課 |
| 11 | 湯田まちづくりセンター | 市民活躍課 |
| 12 | 下草野まちづくりセンター | 市民活躍課 |
| 13 | びわまちづくりセンター等 | 市民活躍課 |
| 14 | 田根まちづくりセンター | 市民活躍課 |
| 15 | 虎姫まちづくりセンター等 | 市民活躍課 |
| 16 | 湖北まちづくりセンター等 | 市民活躍課 |
| 17 | 高月まちづくりセンター | 市民活躍課 |
| 18 | 木之本まちづくりセンター | 市民活躍課 |
| 19 | 余呉まちづくりセンター等 | 市民活躍課 |
| 20 | 西浅井まちづくりセンター等 | 市民活躍課 |
| 21 | 長浜文化芸術会館・浅井文化ホール | 文化スポーツ課 |
| 22 | 木之本スティックホール | 文化スポーツ課 |
| 23 | 長浜市民体育館等 | 文化スポーツ課 |
| 24 | 文化スポーツ課 | |
| 25 | 浅井地区スポーツ施設 | 文化スポーツ課 |
| 26 | 高月地区スポーツ施設 | 文化スポーツ課 |
| 27 | 長浜伊香ツインアリーナ | 文化スポーツ課 |
| 28 | 木之本スポーツ広場 | 文化スポーツ課 |
| 29 | 西浅井地区診療所 | 地域医療課 |
| 30 | 浅井地区診療所 | 地域医療課 |
| 31 | 健康パークあざい | 健康企画課 |
| 32 | 長浜市地域福祉センター | 社会福祉課 |
| 33 | 長浜東部福祉ステーション | 長寿推進課 |
| 34 | 長浜西部福祉ステーション | 長寿推進課 |
| 35 | 長浜北部福祉ステーション | 長寿推進課 |
| 36 | 浅井福祉ステーション | 長寿推進課 |
| 37 | 長寿推進課 | |
| 38 | 高月福祉ステーション | 長寿推進課 |
| 39 | 木之本福祉ステーション | 長寿推進課 |
| 40 | 余呉福祉ステーション | 長寿推進課 |
| 41 | 西浅井福祉ステーション | 長寿推進課 |
| 42 | 長浜バイオインキュベーションセンター | 商工振興課 |
| 43 | 長浜市勤労青少年ホーム | 生涯学習課 |
| 44 | 長浜勤労者総合福祉センター | 商工振興課 |
| 45 | 長浜鉄道スクエア | 文化観光課 |
| 46 | 慶雲館 | 文化観光課 |
| 47 | 己高庵 | 文化観光課 |
| 48 | 妙理の里 | 北部政策課 |
| 49 | 湖北みずどりステーション | 農業振興課 |
| 50 | 高山キャンプ場 | 北部産業振興課 |
| 51 | 虎姫駅コミュニティハウス施設 | 都市計画課 |
| 52 | 河毛駅コミュニティハウス施設 | 都市計画課 |
| 53 | 高月駅コミュニティセンター関連施設 | 都市計画課 |
| 54 | 長浜市曳山博物館 | 文化観光課 |
| 55 | 小谷城戦国歴史資料館 | 文化観光課 |
| 56 | 東アジア交流ハウス雨森芳洲庵 | 文化観光課 |
| 57 | 奥びわ湖水の駅 | 農業振興課 |
| 58 | 海道・あぢかまの宿関連施設 | 都市計画課 |
| 59 | 永原駅コミュニティハウス関連施設 | 都市計画課 |
| 60 | 北淡海・丸子船の館 | 文化観光課 |
過去の年度評価結果表(令和5年度まで)
添付ファイル
年度評価結果表(令和5年度) (PDF形式)
年度評価結果表(令和4年度) (PDF形式)
年度評価結果表(令和3年度)(PDF形式)
年度評価結果表(令和2年度)(pdf形式)
年度評価結果表(令和元年度)(pdf形式)
年度評価結果表(平成30年度)(pdf形式)
年度評価結果表(平成29年度)(pdf形式)
年度評価結果表(平成28年度)(pdf形式)
年度評価結果表(平成27年度)(pdf形式)
年度評価結果表(平成26年度)(pdf形式)
年度評価結果表(平成25年度)(pdf形式)
年度評価結果表(平成24年度)(pdf形式)
年度評価結果表の見方 (ファイル名:how-to-read.pdf サイズ:106.56KB)

- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ
長浜市総務部財産活用政策室
電話: 0749-65-1717
ファックス: 0749-63-4111
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
